Carte des villes de France illustrant les principales villes, ainsi que certaines parties des mers et pays environnants.
Villes françaises avec au moins 30 000 habitants classées par leur nombre d’habitants selon les chiffres de population municipale au 1er janvier 2018 indiqués par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) fin 2020. Les chiffres correspondent aux populations des seules villes, et non à celles des unités urbaines ou des aires d’attraction des villes.
| Villes de France par population au 1er janvier 2019 | ||||
| Code | Commune | Département | Région | Population |
| Insee | 2019 | |||
| 75056 | Paris | Aucun | Île-de-France | 2 165 423 |
| 13055 | Marseille | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 870 731 |
| 69123 | Lyon | Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 522 969 |
| 31555 | Toulouse | Haute-Garonne | Occitanie | 493 465 |
| 6088 | Nice | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 342 669 |
| 44109 | Nantes | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 318 808 |
| 34172 | Montpellier | Hérault | Occitanie | 295 542 |
| 67482 | Strasbourg | Bas-Rhin | Grand Est | 287 228 |
| 33063 | Bordeaux | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 260 958 |
| 59350 | Lille | Nord | Hauts-de-France | 234 475 |
| 35238 | Rennes | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 220 488 |
| 51454 | Reims | Marne | Grand Est | 181 194 |
| 83137 | Toulon | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 178 745 |
| 42218 | Saint-Étienne | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 173 821 |
| 76351 | Le Havre | Seine-Maritime | Normandie | 168 290 |
| 38185 | Grenoble | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 198 |
| 21231 | Dijon | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté | 158 002 |
| 49007 | Angers | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 155 850 |
| 97411 | Saint-Denis | La Réunion | La Réunion | 153 810 |
| 69266 | Villeurbanne | Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 152 212 |
| 30189 | Nîmes | Gard | Occitanie | 148 561 |
| 63113 | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 147 865 |
| 13001 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 145 133 |
| 72181 | Le Mans | Sarthe | Pays de la Loire | 143 847 |
| 29019 | Brest | Finistère | Bretagne | 139 926 |
| 37261 | Tours | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 137 087 |
| 80021 | Amiens | Somme | Hauts-de-France | 134 706 |
| 87085 | Limoges | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 130 876 |
| 74010 | Annecy | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 130 721 |
| 92012 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 121 583 |
| 66136 | Perpignan | Pyrénées-Orientales | Occitanie | 119 344 |
| 57463 | Metz | Moselle | Grand Est | 118 489 |
| 25056 | Besançon | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 117 912 |
| 45234 | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | 116 269 |
| 93066 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 112 852 |
| 76540 | Rouen | Seine-Maritime | Normandie | 112 321 |
| 93048 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 111 240 |
| 95018 | Argenteuil | Val-d’Oise | Île-de-France | 111 038 |
| 68224 | Mulhouse | Haut-Rhin | Grand Est | 108 312 |
| 14118 | Caen | Calvados | Normandie | 106 230 |
| 54395 | Nancy | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 105 058 |
| 97415 | Saint-Paul | La Réunion | La Réunion | 103 208 |
| 59512 | Roubaix | Nord | Hauts-de-France | 98 828 |
| 59599 | Tourcoing | Nord | Hauts-de-France | 98 656 |
| 92050 | Nanterre | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 96 277 |
| 94081 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Île-de-France | 95 510 |
| 98818 | Nouméa | Nouvelle-Calédonie | 94 285 (2019) | |
| 94028 | Créteil | Val-de-Marne | Île-de-France | 93 246 |
| 84007 | Avignon | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 91 143 |
| 86194 | Poitiers | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 89 212 |
| 93001 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 88 948 |
| 92004 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 87 143 |
| 93005 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 86 969 |
| 92025 | Colombes | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 86 534 |
| 59183 | Dunkerque | Nord | Hauts-de-France | 86 279 |
| 97416 | Saint-Pierre | La Réunion | La Réunion | 84 982 |
| 78646 | Versailles | Yvelines | Île-de-France | 84 808 |
| 92026 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 81 558 |
| 97422 | Le Tampon | La Réunion | La Réunion | 79 824 |
| 50129 | Cherbourg-en-Cotentin | Manche | Normandie | 78 549 |
| 92063 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 78 317 |
| 34032 | Béziers | Hérault | Occitanie | 78 308 |
| 17300 | La Rochelle | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 77 205 |
| 94017 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Île-de-France | 76 990 |
| 97209 | Fort-de-France | Martinique | Martinique | 76 512 |
| 64445 | Pau | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 75 627 |
| 94068 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Île-de-France | 74 976 |
| 6029 | Cannes | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 74 545 |
| 6004 | Antibes | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 73 438 |
| 62193 | Calais | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 72 509 |
| 93029 | Drancy | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 72 376 |
| 33281 | Mérignac | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 72 197 |
| 97611 | Mamoudzou | Mayotte | Mayotte | 71 437 (2017) |
| 44184 | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 71 394 |
| 2A004 | Ajaccio | Corse-du-Sud | Corse | 71 361 |
| 68066 | Colmar | Haut-Rhin | Grand Est | 68 682 |
| 92040 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 67 981 |
| 93051 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 67 871 |
| 69259 | Vénissieux | Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 67 285 |
| 91228 | Évry-Courcouronnes | Essonne | Île-de-France | 66 851 |
| 92044 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 66 082 |
| 95127 | Cergy | Val-d’Oise | Île-de-France | 65 911 |
| 97302 | Cayenne | Guyane | Guyane | 65 493 |
| 33318 | Pessac | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 65 245 |
| 26362 | Valence | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 64 749 |
| 18033 | Bourges | Cher | Centre-Val de Loire | 64 541 |
| 94041 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Île-de-France | 63 748 |
| 29232 | Quimper | Finistère | Bretagne | 63 283 |
| 92024 | Clichy | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 63 089 |
| 83126 | La Seyne-sur-Mer | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 62 987 |
| 92002 | Antony | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 62 760 |
| 10387 | Troyes | Aube | Grand Est | 61 957 |
| 59009 | Villeneuve-d’Ascq | Nord | Hauts-de-France | 61 957 |
| 82121 | Montauban | Tarn-et-Garonne | Occitanie | 61 372 |
| 93055 | Pantin | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 59 846 |
| 92051 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 59 599 |
| 95585 | Sarcelles | Val-d’Oise | Île-de-France | 59 196 |
| 79191 | Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 59 193 |
| 73065 | Chambéry | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 58 917 |
| 93007 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 57 498 |
| 56121 | Lorient | Morbihan | Bretagne | 57 246 |
| 60057 | Beauvais | Oise | Hauts-de-France | 57 071 |
| 97409 | Saint-André | La Réunion | La Réunion | 56 902 |
| 94046 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | Île-de-France | 56 483 |
| 77284 | Meaux | Seine-et-Marne | Île-de-France | 55 750 |
| 11262 | Narbonne | Aude | Occitanie | 55 516 |
| 94076 | Villejuif | Val-de-Marne | Île-de-France | 55 208 |
| 77108 | Chelles | Seine-et-Marne | Île-de-France | 55 154 |
| 85191 | La Roche-sur-Yon | Vendée | Pays de la Loire | 55 147 |
| 83069 | Hyères | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 54 821 |
| 93031 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 54 611 |
| 93010 | Bondy | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 54 587 |
| 83061 | Fréjus | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 54 458 |
| 93008 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 54 363 |
| 49099 | Cholet | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 54 037 |
| 56260 | Vannes | Morbihan | Bretagne | 53 719 |
| 2691 | Saint-Quentin | Aisne | Hauts-de-France | 53 570 |
| 97101 | Les Abymes | Guadeloupe | Guadeloupe | 53 514 |
| 97414 | Saint-Louis | La Réunion | La Réunion | 53 120 |
| 92023 | Clamart | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 52 925 |
| 69256 | Vaulx-en-Velin | Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 52 795 |
| 78586 | Sartrouville | Yvelines | Île-de-France | 52 774 |
| 6027 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 52 178 |
| 94033 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Île-de-France | 52 008 |
| 64102 | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 51 894 |
| 93071 | Sevran | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 51 734 |
| 91174 | Corbeil-Essonnes | Essonne | Île-de-France | 51 234 |
| 93070 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 50 697 |
| 91377 | Massy | Essonne | Île-de-France | 50 644 |
| 13004 | Arles | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 50 454 |
| 94080 | Vincennes | Val-de-Marne | Île-de-France | 49 788 |
| 53130 | Laval | Mayenne | Pays de la Loire | 49 733 |
| 92073 | Suresnes | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 49 311 |
| 81004 | Albi | Tarn | Occitanie | 48 902 |
| 6069 | Grasse | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 48 870 |
| 13056 | Martigues | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 48 574 |
| 92036 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 48 530 |
| 2B033 | Bastia | Haute-Corse | Corse | 48 503 |
| 92049 | Montrouge | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 48 352 |
| 97311 | Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | Guyane | 47 621 |
| 13005 | Aubagne | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 47 535 |
| 44162 | Saint-Herblain | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 47 415 |
| 69290 | Saint-Priest | Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 46 927 |
| 11069 | Carcassonne | Aude | Occitanie | 46 825 |
| 35288 | Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 46 803 |
| 90010 | Belfort | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 46 443 |
| 8105 | Charleville-Mézières | Ardennes | Grand Est | 46 436 |
| 27229 | Évreux | Eure | Normandie | 46 349 |
| 19031 | Brive-la-Gaillarde | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 46 330 |
| 94022 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Île-de-France | 46 150 |
| 93064 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 46 024 |
| 41018 | Blois | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 45 898 |
| 92048 | Meudon | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 45 818 |
| 93046 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 45 692 |
| 13103 | Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 45 386 |
| 92062 | Puteaux | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 45 157 |
| 71076 | Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 45 056 |
| 93027 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 45 053 |
| 85194 | Les Sables-d’Olonne | Vendée | Pays de la Loire | 45 030 |
| 78551 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | Île-de-France | 44 806 |
| 94002 | Alfortville | Val-de-Marne | Île-de-France | 44 805 |
| 93053 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 44 463 |
| 51108 | Châlons-en-Champagne | Marne | Grand Est | 44 379 |
| 78361 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | Île-de-France | 43 921 |
| 34301 | Sète | Hérault | Occitanie | 43 858 |
| 33522 | Talence | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 43 820 |
| 13047 | Istres | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 43 626 |
| 22278 | Saint-Brieuc | Côtes-d’Armor | Bretagne | 43 605 |
| 69034 | Caluire-et-Cuire | Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 294 |
| 95268 | Garges-lès-Gonesse | Val-d’Oise | Île-de-France | 43 239 |
| 59606 | Valenciennes | Nord | Hauts-de-France | 43 229 |
| 36044 | Châteauroux | Indre | Centre-Val de Loire | 43 122 |
| 44143 | Rezé | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 42 919 |
| 65440 | Tarbes | Hautes-Pyrénées | Occitanie | 42 758 |
| 69029 | Bron | Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 42 244 |
| 81065 | Castres | Tarn | Occitanie | 42 079 |
| 6030 | Le Cannet | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 41 887 |
| 30007 | Alès | Gard | Occitanie | 41 837 |
| 62041 | Arras | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 41 694 |
| 16015 | Angoulême | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 41 603 |
| 1053 | Bourg-en-Bresse | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 41 111 |
| 92007 | Bagneux | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 40 936 |
| 59650 | Wattrelos | Nord | Hauts-de-France | 40 898 |
| 77288 | Melun | Seine-et-Marne | Île-de-France | 40 844 |
| 57672 | Thionville | Moselle | Grand Est | 40 778 |
| 5061 | Gap | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 40 631 |
| 60159 | Compiègne | Oise | Hauts-de-France | 40 615 |
| 62160 | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 40 251 |
| 97213 | Le Lamentin | Martinique | Martinique | 40 095 |
| 31149 | Colomiers | Haute-Garonne | Occitanie | 39 968 |
| 26198 | Montélimar | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 39 818 |
| 64024 | Anglet | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 39 719 |
| 93032 | Gagny | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 39 661 |
| 59178 | Douai | Nord | Hauts-de-France | 39 613 |
| 83050 | Draguignan | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 39 433 |
| 78498 | Poissy | Yvelines | Île-de-France | 39 187 |
| 28085 | Chartres | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 38 534 |
| 59378 | Marcq-en-Barœul | Nord | Hauts-de-France | 38 486 |
| 37122 | Joué-lès-Tours | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 38 444 |
| 93072 | Stains | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 38 285 |
| 38421 | Saint-Martin-d’Hères | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 37 935 |
| 97412 | Saint-Joseph | La Réunion | La Réunion | 37 918 |
| 93078 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 37 713 |
| 77373 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | Île-de-France | 37 617 |
| 95252 | Franconville | Val-d’Oise | Île-de-France | 37 394 |
| 97410 | Saint-Benoît | La Réunion | La Réunion | 37 036 |
| 38151 | Échirolles | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 932 |
| 33550 | Villenave-d’Ornon | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 36 754 |
| 92020 | Châtillon | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 36 639 |
| 74012 | Annemasse | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 582 |
| 91589 | Savigny-sur-Orge | Essonne | Île-de-France | 36 577 |
| 93073 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 36 461 |
| 69264 | Villefranche-sur-Saône | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 291 |
| 60175 | Creil | Oise | Hauts-de-France | 36 169 |
| 93006 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 36 060 |
| 83118 | Saint-Raphaël | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 36 027 |
| 13028 | La Ciotat | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 35 993 |
| 93050 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 35 907 |
| 98805 | Dumbéa | Nouvelle-Calédonie | 35 873 | |
| 91549 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | Île-de-France | 35 830 |
| 74281 | Thonon-les-Bains | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 35 826 |
| 91027 | Athis-Mons | Essonne | Île-de-France | 35 670 |
| 78172 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | Île-de-France | 35 536 |
| 91477 | Palaiseau | Essonne | Île-de-France | 35 236 |
| 67180 | Haguenau | Bas-Rhin | Grand Est | 35 196 |
| 94078 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Île-de-France | 34 890 |
| 42207 | Saint-Chamond | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 34 841 |
| 69282 | Meyzieu | Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 34 640 |
| 83129 | Six-Fours-les-Plages | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 34 592 |
| 97413 | Saint-Leu | La Réunion | La Réunion | 34 586 |
| 89024 | Auxerre | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 34 451 |
| 3185 | Montluçon | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 34 361 |
| 97418 | Sainte-Marie | La Réunion | La Réunion | 34 061 |
| 94052 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | Île-de-France | 34 042 |
| 92019 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 34 021 |
| 71270 | Mâcon | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 33 908 |
| 42187 | Roanne | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 33 809 |
| 67447 | Schiltigheim | Bas-Rhin | Grand Est | 33 780 |
| 94058 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | Île-de-France | 33 588 |
| 97307 | Matoury | Guyane | Guyane | 33 458 |
| 13117 | Vitrolles | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 33 333 |
| 78440 | Les Mureaux | Yvelines | Île-de-France | 33 203 |
| 26281 | Romans-sur-Isère | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 33 098 |
| 58194 | Nevers | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 33 005 |
| 97408 | La Possession | La Réunion | La Réunion | 32 985 |
| 97407 | Le Port | La Réunion | La Réunion | 32 977 |
| 78311 | Houilles | Yvelines | Île-de-France | 32 801 |
| 78621 | Trappes | Yvelines | Île-de-France | 32 645 |
| 47001 | Agen | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 32 602 |
| 97801 | Saint-Martin | Saint-Martin | 32 489 | |
| 95500 | Pontoise | Val-d’Oise | Île-de-France | 32 405 |
| 13054 | Marignane | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 32 384 |
| 78423 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | Île-de-France | 32 282 |
| 88160 | Épinal | Vosges | Grand Est | 32 256 |
| 59122 | Cambrai | Nord | Hauts-de-France | 32 176 |
| 97610 | Koungou | Mayotte | Mayotte | 32 156 (2017) |
| 94038 | L’Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | Île-de-France | 32 071 |
| 33449 | Saint-Médard-en-Jalles | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 31 808 |
| 95063 | Bezons | Val-d’Oise | Île-de-France | 31 671 |
| 86066 | Châtellerault | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 31 487 |
| 62498 | Lens | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 31 461 |
| 91657 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | Île-de-France | 31 394 |
| 95306 | Herblay-sur-Seine | Val-d’Oise | Île-de-France | 31 314 |
| 78158 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | Île-de-France | 31 233 |
| 95280 | Goussainville | Val-d’Oise | Île-de-France | 31 068 |
| 78490 | Plaisir | Yvelines | Île-de-France | 30 950 |
| 92046 | Malakoff | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 30 950 |
| 91687 | Viry-Châtillon | Essonne | Île-de-France | 30 865 |
| 93059 | Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 30 861 |
| 97103 | Baie-Mahault | Guadeloupe | Guadeloupe | 30 837 |
| 69286 | Rillieux-la-Pape | Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 30 697 |
| 94073 | Thiais | Val-de-Marne | Île-de-France | 30 676 |
| 28134 | Dreux | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 30 646 |
| 33039 | Bègles | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 30 642 |
| 6083 | Menton | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 30 525 |
| 73008 | Aix-les-Bains | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 30 463 |
| 94016 | Cachan | Val-de-Marne | Île-de-France | 30 440 |
| 93077 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 30 405 |
| 78146 | Chatou | Yvelines | Île-de-France | 30 153 |
| 62510 | Liévin | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 30 112 |
| 93063 | Romainville | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 30 087 |
| 92060 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 30 061 |
| 92064 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 30 012 |
Urbanisation
Source : Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2021, millésimée 2018, limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2020 – Date de référence statistique : 1er janvier 2018, Source : Insee.
© 2025