Les arrondissements sont des circonscriptions administratives de la région Nouvelle-Aquitaine, à savoir un espace géographique résultant d’un découpage du territoire régional à des fins de gestion administrative. Apparus en l’an VIII (1800), ils constituent une subdivision intermédiaire entre les départements et les cantons, et sont rapidement assimilés à la sous-préfecture. Dépourvues de personnalité morale, ils servent de cadre à l’action de l’Etat sur ce territoire et sont devenus, depuis la réduction cantonale de 2015, des circonscriptions supracommunales.
Un arrondissement porte généralement le nom de son chef-lieu (la sous-préfecture, sauf s’il s’agit de la préfecture du département) et est administré par un sous-préfet (sauf l’arrondissement dont le chef-lieu est également celui du département, qui est administré par le secrétaire général de préfecture).
Le tableau ci-dessous répertorie les arrondissements de Nouvelle-Aquitaine, classés par ordre alphabétique. Le nombre de communes tient compte de la création de nouvelles communes au 1er janvier 2022.
Code | Arrondissement | Chef-lieu | Dép. | Population | Superficie | Densité | Communes |
Insee | 2019 | (km2) | (hab./km2) | 2022 | |||
471 | Agen | Agen | Lot-et-Garonne | 119 981 | 1 013,3 | 118,4 | 71 |
161 | Angoulême | Angoulême | Charente | 181 745 | 1 867,6 | 97,3 | 115 |
336 | Arcachon | Arcachon | Gironde | 158 652 | 1 469,8 | 107,9 | 17 |
231 | Aubusson | Aubusson | Creuse | 43 625 | 2 828,7 | 15,4 | 129 |
641 | Bayonne | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | 302 545 | 2 267,7 | 133,4 | 122 |
871 | Bellac | Bellac | Haute-Vienne | 38 258 | 1 779,9 | 21,5 | 57 |
241 | Bergerac | Bergerac | Dordogne | 102 458 | 1 819,9 | 56,3 | 130 |
331 | Blaye | Blaye | Gironde | 92 878 | 782,4 | 118,7 | 62 |
332 | Bordeaux | Bordeaux | Gironde | 991 393 | 1 521,8 | 651,5 | 82 |
791 | Bressuire | Bressuire | Deux-Sèvres | 109 508 | 1 938,9 | 56,5 | 57 |
191 | Brive-la-Gaillarde | Brive-la-Gaillarde | Corrèze | 128 029 | 1 471,2 | 87 | 96 |
861 | Châtellerault | Châtellerault | Vienne | 108 047 | 1 982,9 | 54,5 | 92 |
162 | Cognac | Cognac | Charente | 99 168 | 1 670,8 | 59,4 | 108 |
163 | Confolens | Confolens | Charente | 71 102 | 2 417,6 | 29,4 | 141 |
401 | Dax | Dax | Landes | 231 593 | 3 194,2 | 72,5 | 152 |
232 | Guéret | Guéret | Creuse | 72 992 | 2 736,7 | 26,7 | 127 |
171 | Jonzac | Jonzac | Charente-Maritime | 68 248 | 1 740,1 | 39,2 | 129 |
173 | la Rochelle | La Rochelle | Charente-Maritime | 222 349 | 852,8 | 260,7 | 58 |
333 | Langon | Langon | Gironde | 133 850 | 2 644,3 | 50,6 | 196 |
334 | Lesparre-Médoc | Lesparre-Médoc | Gironde | 92 053 | 2 274,4 | 40,5 | 49 |
335 | Libourne | Libourne | Gironde | 154 923 | 1 282,9 | 120,8 | 129 |
872 | Limoges | Limoges | Haute-Vienne | 296 438 | 2 944,8 | 100,7 | 108 |
472 | Marmande | Marmande | Lot-et-Garonne | 83 676 | 1 387,7 | 60,3 | 98 |
402 | Mont-de-Marsan | Mont-de-Marsan | Landes | 182 097 | 6 048,4 | 30,1 | 175 |
862 | Montmorillon | Montmorillon | Vienne | 66 518 | 2 876,1 | 23,1 | 91 |
474 | Nérac | Nérac | Lot-et-Garonne | 38 521 | 1 400,3 | 27,5 | 58 |
792 | Niort | Niort | Deux-Sèvres | 199 847 | 2 445,1 | 81,7 | 121 |
242 | Nontron | Nontron | Dordogne | 54 035 | 2 097,7 | 25,8 | 94 |
642 | Oloron-Sainte-Marie | Oloron-Sainte-Marie | Pyrénées-Atlantiques | 71 807 | 2 828,2 | 25,4 | 155 |
793 | Parthenay | Parthenay | Deux-Sèvres | 65 523 | 1 615,4 | 40,6 | 78 |
643 | Pau | Pau | Pyrénées-Atlantiques | 308 269 | 2 548,9 | 120,9 | 269 |
243 | Périgueux | Périgueux | Dordogne | 175 640 | 2 869,3 | 61,2 | 143 |
863 | Poitiers | Poitiers | Vienne | 263 870 | 2 131,5 | 123,8 | 83 |
873 | Rochechouart | Rochechouart | Haute-Vienne | 37 663 | 795,4 | 47,4 | 30 |
172 | Rochefort | Rochefort | Charente-Maritime | 191 475 | 1 534,6 | 124,8 | 78 |
174 | Saintes | Saintes | Charente-Maritime | 117 287 | 1 320,4 | 88,8 | 88 |
175 | Saint-Jean-d’Angély | Saint-Jean-d’Angély | Charente-Maritime | 51 999 | 1 416 | 36,7 | 110 |
244 | Sarlat-la-Canéda | Sarlat-la-Canéda | Dordogne | 81 090 | 2 273,1 | 35,7 | 136 |
192 | Tulle | Tulle | Corrèze | 70 807 | 2 363,7 | 30 | 104 |
193 | Ussel | Ussel | Corrèze | 41 237 | 2 021,9 | 20,4 | 79 |
473 | Villeneuve-sur-Lot | Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne | 89 093 | 1 559,7 | 57,1 | 92 |
© 2024