Quels sont les arrondissements d’Auvergne-Rhône-Alpes ?

Les arrondissements sont des circonscriptions administratives de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir un espace géographique résultant d’un découpage du territoire régional à des fins de gestion administrative. Apparus en l’an VIII (1800), ils constituent une subdivision intermédiaire entre les départements et les cantons, et sont rapidement assimilés à la sous-préfecture. Dépourvues de personnalité morale, ils servent de cadre à l’action de l’Etat sur ce territoire et sont devenus, depuis la réduction cantonale de 2015, des circonscriptions supracommunales.

Un arrondissement porte généralement le nom de son chef-lieu (la sous-préfecture, sauf s’il s’agit de la préfecture du département) et est administré par un sous-préfet (sauf l’arrondissement dont le chef-lieu est également celui du département, qui est administré par le secrétaire général de préfecture).

Le tableau ci-dessous répertorie les arrondissements d’Auvergne-Rhône-Alpes, classés par ordre alphabétique. Le nombre de communes tient compte de la création de nouvelles communes au 1er janvier 2022.

Code Arrondissement Chef-lieu Dép. Population Superficie Densité Communes
Insee 2019 (km2) (hab./km2) 2022
731 Arrondissement d’Albertville Albertville Savoie 111 978 2 466,1 45,4 69
631 Arrondissement d’Ambert Ambert Puy-de-Dôme 27 571 1 229,8 22,4 58
741 Arrondissement d’Annecy Annecy Haute-Savoie 291 261 1 261,6 230,9 79
151 Arrondissement d’Aurillac Aurillac Cantal 81 939 1 936,9 42,3 93
11 Arrondissement de Belley Belley Ain 122 624 1 584,2 77,4 105
742 Arrondissement de Bonneville Bonneville Haute-Savoie 189 736 1 558,2 121,8 60
12 Arrondissement de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Ain 337 769 2 873,7 117,5 199
431 Arrondissement de Brioude Brioude Haute-Loire 45 057 1 886,8 23,9 111
732 Arrondissement de Chambéry Chambéry Savoie 281 576 1 586,1 177,5 151
632 Arrondissement de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme 362 755 912,6 397,5 73
261 Arrondissement de Die Die Drôme 68 530 2 535,6 27 112
13 Arrondissement de Gex Gex Ain 98 257 404,9 242,7 27
381 Arrondissement de Grenoble Grenoble Isère 743 754 4 398,7 169,1 263
382 Arrondissement de la Tour-du-Pin La Tour-du-Pin Isère 310 741 1 543,1 201,4 136
71 Arrondissement de Largentière Largentière Ardèche 103 089 2 646,4 39 151
691 Arrondissement de Lyon Lyon Rhône 1 622 129 1 534,6 1 057 135
152 Arrondissement de Mauriac Mauriac Cantal 25 357 1 278,5 19,8 55
421 Arrondissement de Montbrison Montbrison Loire 184 334 1 943,2 94,9 135
31 Arrondissement de Montluçon Montluçon Allier 105 988 2 116,8 50,1 89
32 Arrondissement de Moulins Moulins Allier 104 994 2 957,9 35,5 109
14 Arrondissement de Nantua Nantua Ain 93 782 899,6 104,2 62
262 Arrondissement de Nyons Nyons Drôme 150 713 2 478,1 60,8 150
72 Arrondissement de Privas Privas Ardèche 85 714 1 145,5 74,8 66
634 Arrondissement de Riom Riom Puy-de-Dôme 136 440 2 705,3 50,4 155
422 Arrondissement de Roanne Roanne Loire 156 581 1 779,9 88 113
423 Arrondissement de Saint-Étienne Saint-Étienne Loire 424 719 1 057,5 401,6 75
153 Arrondissement de Saint-Flour Saint-Flour Cantal 37 396 2 510,6 14,9 98
733 Arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne Savoie 42 880 1 976 21,7 53
743 Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie 193 523 660,3 293,1 72
635 Arrondissement de Thiers Thiers Puy-de-Dôme 56 318 853,5 66 44
744 Arrondissement de Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains Haute-Savoie 151 574 907,7 167 68
73 Arrondissement de Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Ardèche 139 475 1 736,8 80,3 118
263 Arrondissement de Valence Valence Drôme 297 519 1 516,3 196,2 101
33 Arrondissement de Vichy Vichy Allier 124 993 2 265,5 55,2 119
383 Arrondissement de Vienne Vienne Isère 216 671 1 489,7 145,4 113
692 Arrondissement de Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône 253 618 1 714,6 147,9 132
633 Arrondissement d’Issoire Issoire Puy-de-Dôme 79 068 2 268,5 34,9 134
432 Arrondissement du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire 96 973 1 930,7 50,2 102
433 Arrondissement d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire 85 540 1 159,7 73,8 44

© 2024