Principales villes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Liste des aires urbaines comptant plus de 50 000 habitants et des pôles urbains correspondants.
| Ville-centre | Aire urbaine 2016 | Pôle urbain 2014 | 
| (habitants) | (habitants) | |
| Lyon | 2 310 850 | 1 620 331 | 
| Grenoble | 687 985 | 510 368 | 
| Saint-Étienne | 519 834 | 372 308 | 
| Clermont-Ferrand | 482 472 | 264 704 | 
| Genève – Annemasse (partie française) | 320 475 | 174 566 | 
| Annecy | 236 407 | 166 143 | 
| Chambéry | 224 811 | 186 355 | 
| Valence | 180 075 | 128 461 | 
| Bourg-en-Bresse | 127 049 | 59 816 | 
| Vienne | 114 794 | 94 317 | 
| Roanne | 107 401 | 80 098 | 
| Cluses | 95 532 | 88 260 | 
| Thonon-les-Bains | 93 099 | 75 410 | 
| Vichy | 82 963 | 65 938 | 
| Montélimar | 79 087 | 54 498 | 
| Montluçon | 77 346 | 56 928 | 
| Le Puy-en-Velay | 75 653 | 38 002 | 
| Romans-sur-Isère | 74 895 | 56 420 | 
| Aurillac | 65 078 | 32 368 | 
| Moulins | 62 175 | 38 266 | 
| Aubenas | 61 374 | 41 069 | 
Liste des communes de plus de 30 000 habitants de la région.
| Nom | Code | Département | Superficie | Population | Densité | 
| Insee | (km2) | 2019 | (hab./km2) | ||
| Lyon | 69123 | Rhône | 47,87 | 522 969 | 10 925 | 
| Saint-Étienne | 42218 | Loire | 79,97 | 173 821 | 2 174 | 
| Grenoble | 38185 | Isère | 18,13 | 158 198 | 8 726 | 
| Villeurbanne | 69266 | Rhône | 14,52 | 152 212 | 10 483 | 
| Clermont-Ferrand | 63113 | Puy-de-Dôme | 42,67 | 147 865 | 3 465 | 
| Annecy | 74010 | Haute-Savoie | 66,93 | 130 721 | 1 953 | 
| Vénissieux | 69259 | Rhône | 15,33 | 67 285 | 4 389 | 
| Valence | 26362 | Drôme | 36,69 | 64 749 | 1 765 | 
| Chambéry | 73065 | Savoie | 20,99 | 58 917 | 2 807 | 
| Vaulx-en-Velin | 69256 | Rhône | 20,95 | 52 795 | 2 520 | 
| Saint-Priest | 69290 | Rhône | 29,71 | 46 927 | 1 580 | 
| Caluire-et-Cuire | 69034 | Rhône | 10,45 | 43 294 | 4 143 | 
| Bron | 69029 | Rhône | 10,30 | 42 244 | 4 101 | 
| Bourg-en-Bresse | 1053 | Ain | 23,86 | 41 111 | 1 723 | 
| Montélimar | 26198 | Drôme | 46,81 | 39 818 | 851 | 
| Saint-Martin-d’Hères | 38421 | Isère | 9,26 | 37 935 | 4 097 | 
| Échirolles | 38151 | Isère | 7,86 | 36 932 | 4 699 | 
| Annemasse | 74012 | Haute-Savoie | 4,98 | 36 582 | 7 346 | 
| Villefranche-sur-Saône | 69264 | Rhône | 9,48 | 36 291 | 3 828 | 
| Thonon-les-Bains | 74281 | Haute-Savoie | 16,21 | 35 826 | 2 210 | 
| Saint-Chamond | 42207 | Loire | 54,88 | 34 841 | 635 | 
| Meyzieu | 69282 | Rhône | 23,01 | 34 640 | 1 505 | 
| Montluçon | 3185 | Allier | 20,67 | 34 361 | 1 662 | 
| Roanne | 42187 | Loire | 16,12 | 33 809 | 2 097 | 
| Romans-sur-Isère | 26281 | Drôme | 33,08 | 33 098 | 1 001 | 
| Rillieux-la-Pape | 69286 | Rhône | 14,48 | 30 697 | 2 120 | 
| Aix-les-Bains | 73008 | Savoie | 12,62 | 30 463 | 2 414 | 
© 2025