Qu’est-ce que l’intercommunalité en Haute-Loire ?
L’intercommunalité en Haute-Loire désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.
Quelles sont les intercommunalités de la Haute-Loire ?
Le département de la Haute-Loire compte, depuis le 1er janvier 2017, 11 intercommunalités soit une communauté d’agglomération et dix communautés de communes.
Forme | Nom | no SIREN | Date de création | Nombre de | Population | Superficie | Densité | Siège |
juridique | communes | (der. pop. légale) | (km2) | (hab./km2) | ||||
Communauté d’agglomération | CA du Puy-en-Velay | 200073419 | 1er janvier 2017 | 72 | 82 673 (20181) | 1 324,0 | 62 | Le Puy-en-Velay |
Communauté de communes | CC Marches du Velay-Rochebaron | 200073427 | 1er janvier 2017 | 14 | 30 704 (2018) | 353,0 | 87 | Monistrol-sur-Loire |
CC Loire et Semène | 244301131 | 1er janvier 2001 | 7 | 20 506 (2018) | 112,90 | 182 | La Séauve-sur-Semène | |
CC des Sucs | 244301016 | 28 juin 1999 | 9 | 18 043 (2018) | 281,40 | 64 | Yssingeaux | |
CC des Rives du Haut Allier | 200073393 | 1er janvier 2017 | 60 | 16 837 (2018) | 1 086,0 | 16 | Langeac | |
CC Brioude Sud Auvergne | 244301032 | 1er janvier 2000 | 27 | 16 866 (2018) | 423,50 | 40 | Brioude | |
CC Mézenc-Loire-Meygal | 200073401 | 1er janvier 2017 | 22 | 11 171 (2018) | 461,30 | 24 | Saint-Julien-Chapteuil | |
CC Auzon Communauté | 244301099 | 1er janvier 2001 | 12 | 9 338 (2018) | 153,20 | 61 | Auzon | |
CC du Pays de Montfaucon | 244300307 | 1er janvier 1997 | 8 | 8 112 (2018) | 212,20 | 38 | Montfaucon-en-Velay | |
CC du Haut-Lignon | 244301107 | 1er janvier 2001 | 6 | 8 106 (2018) | 200,20 | 41 | Tence | |
CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 244301123 | 1er janvier 2001 | 20 | 5 196 (2018) | 369,40 | 14 | Costaros |
© 2024