Carte des communes de la métropole de Lyon

La métropole de Lyon ou Grand Lyon est une collectivité à statut particulier, elle exerce à la fois les compétences d’un département et celles d’une métropole, pour les 59 communes qui la composent au 1er janvier 2018. La commune de Lyon en est le siège.

Elle est composée des 59 communes suivantes ;

Liste des communes de la métropole
Nom Code Gentilé Superficie Population Densité
Insee (km2) (dernière pop. légale) (hab./km2)
Lyon 69123 Lyonnais 47,87 522 969 (2019) 10 925
Albigny-sur-Saône 69003 Albignolais 2,57 2 947 (2019) 1 147
Bron 69029 Brondillants 10,3 42 244 (2019) 4 101
Cailloux-sur-Fontaines 69033 Cailloutains 8,69 2 883 (2019) 332
Caluire-et-Cuire 69034 Caluirards 10,45 43 294 (2019) 4 143
Champagne-au-Mont-d’Or 69040 Champenois 2,59 5 748 (2019) 2 219
Charbonnières-les-Bains 69044 Charbonnois 4,13 5 170 (2019) 1 252
Charly 69046 Charlyrots 5,09 4 563 (2019) 896
Chassieu 69271 Chasselands 11,57 10 638 (2019) 919
Collonges-au-Mont-d’Or 69063 Collongeards 3,78 4 315 (2019) 1 142
Corbas 69273 Corbasiens 11,88 11 196 (2019) 942
Couzon-au-Mont-d’Or 69068 Couzonnais 3,11 2 454 (2019) 789
Craponne 69069 Craponnois 4,62 11 248 (2019) 2 435
Curis-au-Mont-d’Or 69071 Curissois 3,03 1 179 (2019) 389
Dardilly 69072 Dardillois 13,99 8 752 (2019) 626
Décines-Charpieu 69275 Décinois 17,01 28 930 (2019) 1 701
Écully 69081 Écullois 8,45 18 948 (2019) 2 242
Feyzin 69276 Feyzinois 9,64 9 902 (2019) 1 027
Fleurieu-sur-Saône 69085 Fleurentins 2,91 1 492 (2019) 513
Fontaines-Saint-Martin 69087 Saint-Martinois 2,74 3 033 (2019) 1 107
Fontaines-sur-Saône 69088 Fontainois 2,32 7 066 (2019) 3 046
Francheville 69089 Franchevillois 8,18 14 906 (2019) 1 822
Genay 69278 Ganathains 8,49 5 509 (2019) 649
Givors 69091 Givordins 17,34 20 285 (2019) 1 170
Grigny 69096 Grignerots 5,75 9 706 (2019) 1 688
Irigny 69100 Irignois 8,84 8 750 (2019) 990
Jonage 69279 Jonageois 12,11 6 076 (2019) 502
Limonest 69116 Limonois 8,39 3 648 (2019) 435
Lissieu 69117 Lissilois 5,66 3 134 (2019) 554
Marcy-l’Étoile 69127 Marcyllois 5,37 3 549 (2019) 661
Meyzieu 69282 Majolans 23,01 34 640 (2019) 1 505
Mions 69283 Miolands 11,57 13 707 (2019) 1 185
Montanay 69284 Montanois 7,16 3 230 (2019) 451
La Mulatière 69142 Mulatins 1,82 6 524 (2019) 3 585
Neuville-sur-Saône 69143 Neuvillois 5,47 7 562 (2019) 1 382
Oullins 69149 Oullinois 4,4 26 553 (2019) 6 035
Pierre-Bénite 69152 Pierre-Bénitains 4,48 10 397 (2019) 2 321
Poleymieux-au-Mont-d’Or 69153 Poleymoriots 6,21 1 377 (2019) 222
Quincieux 69163 Quincerots 17,72 3 495 (2019) 197
Rillieux-la-Pape 69286 Rilliards 14,48 30 697 (2019) 2 120
Rochetaillée-sur-Saône 69168 Rochetaillards 1,29 1 536 (2019) 1 191
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 69191 Saint-Cyrôts 7,29 5 747 (2019) 788
Saint-Didier-au-Mont-d’Or 69194 Désidériens 8,34 7 006 (2019) 840
Sainte-Foy-lès-Lyon 69202 Fidésiens 6,83 22 175 (2019) 3 247
Saint-Fons 69199 Saint-Foniards 6,06 19 617 (2019) 3 237
Saint-Genis-Laval 69204 Saint-Genois 12,92 20 914 (2019) 1 619
Saint-Genis-les-Ollières 69205 Saint-Genois 3,74 5 158 (2019) 1 379
Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69207 Saint-Germinois 5,43 3 001 (2019) 553
Saint-Priest 69290 San-Priods 29,71 46 927 (2019) 1 580
Saint-Romain-au-Mont-d’Or 69233 Saromagnots 2,62 1 228 (2019) 469
Sathonay-Camp 69292 Sathonards 1,96 6 497 (2019) 3 315
Sathonay-Village 69293 Sathonards 5,15 2 369 (2019) 460
Solaize 69296 Solaizards 8,1 2 986 (2019) 369
Tassin-la-Demi-Lune 69244 Tassilunois 7,79 22 286 (2019) 2 861
La Tour-de-Salvagny 69250 Tourellois 8,43 4 117 (2019) 488
Vaulx-en-Velin 69256 Vaudais 20,95 52 795 (2019) 2 520
Vénissieux 69259 Vénissians 15,33 67 285 (2019) 4 389
Vernaison 69260 Vernaisonnais 4,03 4 999 (2019) 1 240
Villeurbanne 69266 Villeurbannais 14,52 152 212 (2019) 10 483

© 2024