Carte de la Métropole européenne de Lille

Carte de la métropole lilloise.

Carte de la Métropole européenne de Lille (MEL), est une structure intercommunale, composée d’un réseau de grandes villes (Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Armentières etc.) dont la ville principale est la ville de Lille. Elle est située dans le département du Nord, dans la région des Hauts-de-France, dans le nord de la France – à la frontière des régions flamande et wallonne de Belgique. Elle a été créée en janvier 2015, en remplacement de l’ancienne Communauté urbaine de Lille, et couvre la partie de l’agglomération lilloise située en France. Sa superficie est de 671,9 km². Sa population était de 1 179 050 habitants en 2019, dont 234 475 à Lille proprement dite. Le budget annuel de la métropole est de 1 865 milliards d’euros (2018).

Par la route, son centre est distant de 75 km de Dunkerque, de 110 km de Calais et de 280 km de Londres (dont 58 km en navette d’Eurotunnel) à l’ouest ; de 70 km de Gand, de 90 km d’Ostende et Zeebruges, de 125 km d’Anvers et de 290 km d’Amsterdam au nord ; de 110 km de Bruxelles, de 200 km de Liège, de 300 km de Luxembourg et de 320 km de Cologne à l’est ; de 50 km d’Arras, de 140 km d’Amiens et de 220 km de Paris au sud.

Elle se trouve ainsi à la croisée de grands itinéraires européens, routiers, mais aussi ferroviaires ou maritimes, est-ouest entre l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et le Royaume-Uni, nord-sud entre les Pays-Bas, la Belgique, la France et l’Espagne.

La métropole est composée des 95 communes suivantes :

Nom Code Gentilé Superficie Population Densité
Insee (km2) 2019 (hab./km2)
Lille 59350 Lillois 34,83 234 475 6 732
Allennes-les-Marais 59005 Allennois 5,55 3 456 623
Annœullin 59011 Annœullinois 9,01 10 471 1 162
Anstaing 59013 Anstinois 2,3 1 517 660
Armentières 59017 Armentiérois 6,28 24 909 3 966
Aubers 59025 Aubersois 10,14 1 674 165
Baisieux 59044 Basiliens 8,68 4 777 550
La Bassée 59051 Basséens 3,54 6 509 1 839
Bauvin 59052 Bauvinois 3,85 5 086 1 321
Beaucamps-Ligny 59056 Beaucampois 5,04 851 169
Bois-Grenier 59088 Grenériens 7,25 1 739 240
Bondues 59090 Bonduois 13,05 9 808 752
Bousbecque 59098 Bousbecquois 6,44 4 804 746
Bouvines 59106 Bouvinois 2,71 756 279
Capinghem 59128 Capinghemmois 1,86 2 537 1 364
Carnin 59133 Carninois 2,33 1 033 443
La Chapelle-d’Armentières 59143 Chapellois 10,34 8 577 829
Chéreng 59146 Chérengeois 4,18 2 973 711
Comines 59152 Cominois 16,02 12 788 798
Croix 59163 Croisiens 4,44 20 881 4 703
Deûlémont 59173 Deûlémontois 9,94 1 818 183
Don 59670 Donois 2,32 1 337 576
Emmerin 59193 Emmerinois 4,91 3 108 633
Englos 59195 Englosiens 1,35 613 454
Ennetières-en-Weppes 59196 Ennetiérois 10,44 1 304 125
Erquinghem-le-Sec 59201 Erquinghemois 1,75 597 341
Erquinghem-Lys 59202 Erquinghemmois 9 5 316 591
Escobecques 59208 Escobecquois 1,85 304 164
Faches-Thumesnil 59220 Faches-Thumesnilois 4,62 18 191 3 937
Forest-sur-Marque 59247 Forestois 1,05 1 462 1 392
Fournes-en-Weppes 59250 Fournois 8,22 2 231 271
Frelinghien 59252 Frelinghinois 11,27 2 447 217
Fretin 59256 Fretinois 13,17 3 290 250
Fromelles 59257 Fromellois 8,54 1 041 122
Gruson 59275 Grusonnois 3,13 1 267 405
Hallennes-lez-Haubourdin 59278 Hallennois 4,35 4 676 1 075
Halluin 59279 Halluinois 12,56 20 743 1 652
Hantay 59281 Hantayeurs 2,09 1 281 613
Haubourdin 59286 Haubourdinois 5,31 14 725 2 773
Hem 59299 Hémois 9,65 18 636 1 931
Herlies 59303 Herlilois 7,11 2 393 337
Houplin-Ancoisne 59316 Houplinois 6,48 3 337 515
Houplines 59317 Houplinois 11,32 7 782 687
Illies 59320 Illilois 7,91 1 635 207
Lambersart 59328 Lambersartois 6,16 27 400 4 448
Lannoy 59332 Lannoyens 0,18 1 819 10 106
Leers 59339 Leersois 5,4 9 378 1 737
Lesquin 59343 Lesquinois 8,41 9 012 1 072
Lezennes 59346 Lezennois 2,14 3 050 1 425
Linselles 59352 Linsellois 11,71 8 275 707
Lompret 59356 Lompretois 3,1 2 230 719
Loos 59360 Loossois 6,95 22 866 3 290
Lys-lez-Lannoy 59367 Lyssois 3,26 13 643 4 185
La Madeleine 59368 Madeleinois 2,84 21 856 7 696
Le Maisnil 59371 Maisnilois 3,51 639 182
Marcq-en-Barœul 59378 Marcquois 14,04 38 486 2 741
Marquette-lez-Lille 59386 Marquettois 4,86 10 798 2 222
Marquillies 59388 Marquillois 6,91 1 998 289
Mons-en-Barœul 59410 Monsois 2,88 21 277 7 388
Mouvaux 59421 Mouvallois 4,17 13 121 3 147
Neuville-en-Ferrain 59426 Neuvillois 6,18 10 264 1 661
Noyelles-lès-Seclin 59437 Noyellois 2,38 858 361
Pérenchies 59457 Pérenchinois 3,03 8 542 2 819
Péronne-en-Mélantois 59458 Péronnais 1,14 918 805
Prémesques 59470 Prémesquois 5,07 2 123 419
Provin 59477 Provinois 3,39 4 403 1 299
Quesnoy-sur-Deûle 59482 Quesnoysiens 14,36 6 931 483
Radinghem-en-Weppes 59487 Radinghémois 6,82 1 401 205
Ronchin 59507 Ronchinois 5,42 19 294 3 560
Roncq 59508 Roncquois 10,59 13 482 1 273
Roubaix 59512 Roubaisiens 13,23 98 828 7 470
Sailly-lez-Lannoy 59522 Saillysiens 4,43 1 937 437
Sainghin-en-Mélantois 59523 Sainghinois 10,48 2 830 270
Sainghin-en-Weppes 59524 Sainghinois 7,71 5 481 711
Saint-André-lez-Lille 59527 Andrésiens 3,16 13 151 4 162
Salomé 59550 Saloméens 5,25 2 945 561
Santes 59553 Santois 7,57 5 608 741
Seclin 59560 Seclinois 17,42 12 463 715
Sequedin 59566 Sequedinois 3,93 4 775 1 215
Templemars 59585 Templemarois 4,61 3 465 752
Toufflers 59598 Toufflersois 2,39 3 911 1 636
Tourcoing 59599 Tourquennois 15,19 98 656 6 495
Tressin 59602 Tressinois 1,89 1 405 743
Vendeville 59609 Vendevillois 2,57 1 564 609
Verlinghem 59611 Verlinghemois 10,08 2 483 246
Villeneuve-d’Ascq 59009 Villeneuvois 27,46 61 957 2 256
Wambrechies 59636 Wambrecitains 15,47 10 608 686
Warneton 59643 Warnetonnois 4,17 237 57
Wasquehal 59646 Wasquehaliens 6,86 20 860 3 041
Wattignies 59648 Wattignisiens 6,31 15 075 2 389
Wattrelos 59650 Wattrelosiens 13,44 40 898 3 043
Wavrin 59653 Wavrinois 13,55 7 771 574
Wervicq-Sud 59656 Wervicquois 5,09 5 353 1 052
Wicres 59658 Wicrois 2,77 522 188
Willems 59660 Willemois 5,8 3 048 526

© 2024