Les arrondissements sont des circonscriptions administratives de la région Grand Est, à savoir un espace géographique résultant d’un découpage du territoire régional à des fins de gestion administrative. Apparus en l’an VIII (1800), ils constituent une subdivision intermédiaire entre les départements et les cantons, et sont rapidement assimilés à la sous-préfecture. Dépourvues de personnalité morale, ils servent de cadre à l’action de l’Etat sur ce territoire et sont devenus, depuis la réduction cantonale de 2015, des circonscriptions supracommunales.
Un arrondissement porte généralement le nom de son chef-lieu (la sous-préfecture, sauf s’il s’agit de la préfecture du département) et est administré par un sous-préfet (sauf l’arrondissement dont le chef-lieu est également celui du département, qui est administré par le secrétaire général de préfecture).
Le tableau ci-dessous répertorie les arrondissements du Grand Est, classés par ordre alphabétique. Le nombre de communes tient compte de la création de nouvelles communes au 1er janvier 2022.
Code | Arrondissement | Chef-lieu | Dép. | Population | Superficie | Densité | Communes |
Insee | 2019 | (km2) | (hab./km2) | 2022 | |||
681 | Altkirch | Altkirch | Collectivité européenne d’Alsace | 69 914 | 663,1 | 105,4 | 108 |
551 | Bar-le-Duc | Bar-le-Duc | Meuse | 58 349 | 1 450,6 | 40,2 | 110 |
101 | Bar-sur-Aube | Bar-sur-Aube | Aube | 27 802 | 1 240,1 | 22,4 | 108 |
541 | Briey | Val de Briey | Meurthe-et-Moselle | 167 755 | 1 142,7 | 146,8 | 128 |
511 | Châlons-en-Champagne | Châlons-en-Champagne | Marne | 108 747 | 2 612,4 | 41,6 | 150 |
81 | Charleville-Mézières | Charleville-Mézières | Ardennes | 155 233 | 1 825,3 | 85 | 157 |
521 | Chaumont | Chaumont | Haute-Marne | 62 626 | 2 476,3 | 25,3 | 158 |
682 | Colmar-Ribeauvillé | Colmar | Collectivité européenne d’Alsace | 211 650 | 1 247,9 | 169,6 | 98 |
552 | Commercy | Commercy | Meuse | 42 538 | 1 932,2 | 22 | 135 |
512 | Épernay | Épernay | Marne | 117 765 | 2 722,4 | 43,3 | 210 |
881 | Épinal | Épinal | Vosges | 202 252 | 2 598,2 | 77,8 | 236 |
573 | Forbach-Boulay-Moselle | Forbach | Moselle | 239 614 | 1 283,3 | 186,7 | 169 |
672 | Haguenau-Wissembourg | Haguenau | Collectivité européenne d’Alsace | 243 008 | 1 424,6 | 170,6 | 141 |
522 | Langres | Langres | Haute-Marne | 42 940 | 2 162,9 | 19,9 | 157 |
542 | Lunéville | Lunéville | Meurthe-et-Moselle | 77 284 | 1 450,7 | 53,3 | 164 |
579 | Metz | Metz | Moselle | 347 932 | 1 088,7 | 319,6 | 139 |
673 | Molsheim | Molsheim | Collectivité européenne d’Alsace | 103 948 | 771,2 | 134,8 | 77 |
684 | Mulhouse | Mulhouse | Collectivité européenne d’Alsace | 355 829 | 707,1 | 503,2 | 79 |
543 | Nancy | Nancy | Meurthe-et-Moselle | 420 120 | 1 509,4 | 278,3 | 188 |
882 | Neufchâteau | Neufchâteau | Vosges | 52 621 | 1 817,4 | 29 | 175 |
102 | Nogent-sur-Seine | Nogent-sur-Seine | Aube | 53 988 | 1 223,6 | 44,1 | 79 |
513 | Reims | Reims | Marne | 296 154 | 1 432,4 | 206,8 | 143 |
82 | Rethel | Rethel | Ardennes | 37 303 | 1 199,7 | 31,1 | 101 |
883 | Saint-Dié-des-Vosges | Saint-Dié-des-Vosges | Vosges | 109 626 | 1 458,2 | 75,2 | 96 |
523 | Saint-Dizier | Saint-Dizier | Haute-Marne | 66 946 | 1 571,4 | 42,6 | 111 |
575 | Sarrebourg-Château-Salins | Sarrebourg | Moselle | 91 535 | 1 966,9 | 46,5 | 230 |
576 | Sarreguemines | Sarreguemines | Moselle | 97 488 | 935,9 | 104,2 | 83 |
674 | Saverne | Saverne | Collectivité européenne d’Alsace | 129 543 | 1 241 | 104,4 | 162 |
83 | Sedan | Sedan | Ardennes | 56 476 | 792,2 | 71,3 | 73 |
675 | Sélestat-Erstein | Sélestat | Collectivité européenne d’Alsace | 158 286 | 980,5 | 161,4 | 101 |
678 | Strasbourg | Strasbourg | Collectivité européenne d’Alsace | 505 272 | 337,6 | 1 496,7 | 33 |
686 | Thann-Guebwiller | Thann | Collectivité européenne d’Alsace | 129 693 | 907,1 | 143 | 81 |
577 | Thionville | Thionville | Moselle | 269 974 | 941,5 | 286,7 | 104 |
544 | Toul | Toul | Meurthe-et-Moselle | 68 601 | 1 143 | 60 | 111 |
103 | Troyes | Troyes | Aube | 228 452 | 3 540,4 | 64,5 | 244 |
553 | Verdun | Verdun | Meuse | 83 196 | 2 828,6 | 29,4 | 254 |
514 | Vitry-le-François | Vitry-le-François | Marne | 44 189 | 1 402 | 31,5 | 110 |
84 | Vouziers | Vouziers | Ardennes | 21 570 | 1 412,2 | 15,3 | 118 |
© 2024