Quels sont les arrondissements de Bretagne ?

Les arrondissements sont des circonscriptions administratives de la région Bretagne, à savoir un espace géographique résultant d’un découpage du territoire régional à des fins de gestion administrative. Apparus en l’an VIII (1800), ils constituent une subdivision intermédiaire entre les départements et les cantons, et sont rapidement assimilés à la sous-préfecture. Dépourvues de personnalité morale, ils servent de cadre à l’action de l’Etat sur ce territoire et sont devenus, depuis la réduction cantonale de 2015, des circonscriptions supracommunales.

Un arrondissement porte généralement le nom de son chef-lieu (la sous-préfecture, sauf s’il s’agit de la préfecture du département) et est administré par un sous-préfet (sauf l’arrondissement dont le chef-lieu est également celui du département, qui est administré par le secrétaire général de préfecture).

Le tableau ci-dessous répertorie les arrondissements de Bretagne, classés par ordre alphabétique. Le nombre de communes tient compte de la création de nouvelles communes au 1er janvier 2022.

Code Arrondissement Chef-lieu Dép. Population Superficie Densité Communes
Insee 2019 (km2) (hab./km2) 2022
291 Brest Brest Finistère 378 492 1 396,2 271,1 77
292 Châteaulin Châteaulin Finistère 81 058 1 756,6 46,1 57
221 Dinan Dinan Côtes-d’Armor 104 296 984,9 105,9 67
351 Fougères-Vitré Fougères Ille-et-Vilaine 186 228 2 173,2 85,7 106
222 Guingamp Guingamp Côtes-d’Armor 125 097 2 292,3 54,6 111
223 Lannion Lannion Côtes-d’Armor 99 747 904,4 110,3 57
561 Lorient Lorient Morbihan 317 144 1 461,8 217 58
293 Morlaix Morlaix Finistère 129 460 1 330,6 97,3 59
562 Pontivy Pontivy Morbihan 155 599 2 944,6 52,8 92
294 Quimper Quimper Finistère 326 080 2 249,6 145 84
352 Redon Redon Ille-et-Vilaine 103 731 1 302,6 79,6 50
353 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine 620 074 2 228,4 278,3 109
224 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor 271 442 2 696 100,7 113
354 Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine 169 465 1 070,6 158,3 68
563 Vannes Vannes Morbihan 286 941 2 416,2 118,8 99

© 2024