Les arrondissements sont des circonscriptions administratives de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à savoir un espace géographique résultant d’un découpage du territoire régional à des fins de gestion administrative. Apparus en l’an VIII (1800), ils constituent une subdivision intermédiaire entre les départements et les cantons, et sont rapidement assimilés à la sous-préfecture. Dépourvues de personnalité morale, ils servent de cadre à l’action de l’Etat sur ce territoire et sont devenus, depuis la réduction cantonale de 2015, des circonscriptions supracommunales.
Un arrondissement porte généralement le nom de son chef-lieu (la sous-préfecture, sauf s’il s’agit de la préfecture du département) et est administré par un sous-préfet (sauf l’arrondissement dont le chef-lieu est également celui du département, qui est administré par le secrétaire général de préfecture).
Le tableau ci-dessous répertorie les arrondissements de Provence-Alpes-Côte d’Azur, classés par ordre alphabétique. Le nombre de communes tient compte de la création de nouvelles communes au 1er janvier 2022.
| Code | Arrondissement | Chef-lieu | Dép. | Population | Superficie | Densité | Communes |
| Insee | 2019 | (km2) | (hab./km2) | 2022 | |||
| 131 | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 455 914 | 1 657,5 | 275,1 | 48 |
| 841 | Apt | Apt | Vaucluse | 128 651 | 1 390,6 | 92,5 | 57 |
| 132 | Arles | Arles | Bouches-du-Rhône | 171 157 | 2 031,5 | 84,3 | 29 |
| 842 | Avignon | Avignon | Vaucluse | 215 386 | 369,7 | 582,6 | 16 |
| 41 | Barcelonnette | Barcelonnette | Alpes-de-Haute-Provence | 7 770 | 1 027,7 | 7,6 | 14 |
| 51 | Briançon | Briançon | Hautes-Alpes | 34 280 | 2 138,1 | 16 | 36 |
| 833 | Brignoles | Brignoles | Var | 184 851 | 2 518,3 | 73,4 | 67 |
| 843 | Carpentras | Carpentras | Vaucluse | 217 432 | 1 807 | 120,3 | 78 |
| 42 | Castellane | Castellane | Alpes-de-Haute-Provence | 11 422 | 1 718,1 | 6,6 | 41 |
| 43 | Digne-les-Bains | Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence | 47 463 | 1 574 | 30,2 | 46 |
| 831 | Draguignan | Draguignan | Var | 310 401 | 2 220,8 | 139,8 | 54 |
| 44 | Forcalquier | Forcalquier | Alpes-de-Haute-Provence | 97 653 | 2 605,4 | 37,5 | 97 |
| 52 | Gap | Gap | Hautes-Alpes | 106 940 | 3 410,5 | 31,4 | 126 |
| 61 | Grasse | Grasse | Alpes-Maritimes | 568 675 | 1 231,2 | 461,9 | 62 |
| 134 | Istres | Istres | Bouches-du-Rhône | 330 220 | 715,2 | 461,7 | 21 |
| 133 | Marseille | Marseille | Bouches-du-Rhône | 1 085 819 | 683,2 | 1 589,3 | 21 |
| 62 | Nice | Nice | Alpes-Maritimes | 525 608 | 3 067,4 | 171,4 | 101 |
| 832 | Toulon | Toulon | Var | 581 459 | 1 233,5 | 471,4 | 32 |
© 2025