Qu’est-ce que l’intercommunalité dans le Finistère ?
L’intercommunalité dans le Finistère désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.
Quelles sont les intercommunalités du Finistère ?
Le département du Finistère compte 1 métropole, 4 communautés d’agglomération et 16 communautés de communes (dont une interdépartementale) regroupant 277 communes sur les 279 du département.
Au 1er janvier 2018, le département du Finistère compte 21 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est dans le département (4 communautés d’agglomération et 16 communautés de communes), dont un qui est interdépartemental.
Forme | Nom | no SIREN | Date de création | Nombre de | Population | Superficie | Densité | Siège |
juridique | communes | (der. pop. légale) | (km2) | (hab./km2) | ||||
Métropole | Brest Métropole | 242900314 | 24 mai 1973 | 8 | 210 047 (2018) | 218,40 | 962 | Brest |
Communauté d’agglomération | CA Quimper Bretagne Occidentale | 200068120 | 1er janvier 2017 | 14 | 100 620 (2018) | 479,40 | 210 | Quimper |
Morlaix Communauté | 242900835 | 30 décembre 1999 | 26 | 64 438 (2018) | 680,30 | 95 | Morlaix | |
Quimperlé Communauté | 242900694 | 28 décembre 1993 | 16 | 55 831 (2018) | 607,0 | 92 | Quimperlé | |
CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 242900801 | 1er janvier 2009 | 22 | 50 108 (2018) | 371,40 | 131 | Landerneau | |
Concarneau Cornouaille Agglomération | 242900769 | 1er janvier 2012 | 9 | 50 575 (2018) | 371,30 | 136 | Concarneau | |
Communauté de communes | Pays d’Iroise Communauté | 242900074 | 30 octobre 2008 | 19 | 48 396 (2018) | 317,10 | 153 | Lanrivoaré |
CC du pays des Abers | 242900553 | 29 juin 2009 | 13 | 41 207 (2018) | 271,0 | 152 | Plabennec | |
CC du Pays Bigouden Sud | 242900702 | 6 avril 2009 | 12 | 37 372 (2018) | 167,10 | 224 | Pont-l’Abbé | |
CC du Pays de Landivisiau | 242900751 | 22 juillet 2010 | 19 | 33 053 (2018) | 404,20 | 82 | Landivisiau | |
Haut-Léon Communauté | 200067072 | 1er janvier 2017 | 14 | 31 610 (2018) | 246,10 | 129 | Saint-Pol-de-Léon | |
CC du Pays fouesnantais | 242900660 | 4 novembre 2011 | 7 | 28 102 (2018) | 130,30 | 216 | Fouesnant | |
Communauté Lesneven Côte des Légendes | 242900793 | 26 décembre 1994 | 14 | 27 444 (2018) | 202,80 | 135 | Lesneven | |
CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay | 200067247 | 1er janvier 2017 | 17 | 22 927 (2018) | 426,90 | 54 | Châteaulin | |
CC Presqu’île de Crozon-Aulne maritime | 200066868 | 1er janvier 2017 | 10 | 22 616 (2018) | 281,0 | 81 | Crozon | |
Douarnenez Communauté | 242900645 | 27 janvier 2012 | 5 | 18 245 (2018) | 105,50 | 173 | Douarnenez | |
CC du Haut Pays Bigouden | 242900710 | 28 décembre 1993 | 10 | 18 210 (2018) | 211,10 | 86 | Pouldreuzic | |
Poher communauté | 242900744 | 18 décembre 2009 | 11 (dont 4 dans le 22) | 15 394 (2018) | 301,20 | 51 | Carhaix-Plouguer | |
CC Cap Sizun – Pointe du Raz | 242900629 | 8 octobre 2008 | 10 | 15 333 (2018) | 177,40 | 86 | Pont-Croix | |
CC de Haute Cornouaille | 242900561 | 17 décembre 1993 | 11 | 14 890 (2018) | 410,90 | 36 | Châteauneuf-du-Faou | |
Monts d’Arrée Communauté | 200067197 | 1er janvier 2017 | 12 | 7 652 (2018) | 393,40 | 20 | Loqueffret |
© 2024