Qu’est-ce que l’intercommunalité dans l’Eure ?
L’intercommunalité dans l’Eure désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.
Quelles sont les intercommunalités de l’Eure ?
Au 1er janvier 2020, le département de l’Eure compte 12 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est dans le département (3 communautés d’agglomération et 9 communautés de communes), dont trois qui sont interdépartementaux. Par ailleurs, 19 communes sont groupées dans trois intercommunalités dont le siège est situé hors département.
Forme | Nom | no SIREN | Date de création | Nombre de | Population | Superficie | Densité | Siège |
juridique | communes | (der. pop. légale) | (km2) | (hab./km2) | ||||
Communauté d’agglomération | Évreux Portes de Normandie | 200071454 | 1er janvier 2017 | 74 | 110 023 (2018) | 659,30 | 167 | Évreux |
CA Seine Normandie Agglomération | 200072312 | 1er janvier 2017 | 61 | 82 564 (2018) | 696,60 | 119 | Vernon | |
CA Seine-Eure | 200089456 | 1er septembre 2019 | 60 | 105 738 (2016) | 543,71 | 194 | Louviers | |
Communauté de communes | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 200066413 | 1er janvier 2017 | 75 | 55 048 (2018) | 916,90 | 60 | Bernay |
CC Roumois Seine | 200066405 | 1er janvier 2017 | 40 (dont 39 dans l’Eure) | 40 774 (2018) | 338,70 | 120 | Bourg-Achard | |
CC Interco Normandie Sud Eure | 200066462 | 1er janvier 2017 | 41 (dont 40 dans l’Eure) | 38 516 (2018) | 811,40 | 48 | Verneuil d’Avre et d’Iton | |
CC du Vexin Normand | 200071843 | 1er janvier 2017 | 39 | 32 298 (2018) | 346,10 | 93 | Gisors | |
CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 200065787 | 1er janvier 2017 | 32 | 32 961 (2018) | 325,50 | 101 | Pont-Audemer | |
CC Lyons Andelle | 200070142 | 1er janvier 2017 | 30 | 20 778 (2018) | 275,40 | 75 | Charleval | |
CC du Pays du Neubourg | 242700607 | 15 juin 2000 | 41 | 22 495 (2018) | 304,70 | 74 | Le Neubourg | |
CC du Pays de Conches | 242700276 | 31 décembre 1992 | 25 | 18 595 (2018) | 259,90 | 72 | Conches-en-Ouche | |
CC Lieuvin Pays d’Auge | 200066017 | 1er janvier 2017 | 51 | 20 493 (2018) | 410,60 | 50 | Thiberville | |
Intercommunalités dont le siège est situé hors département | ||||||||
Communauté d’agglomération | CA du Pays de Dreux | 200040277 | 1er janvier 2014 | 81 (dont 6 dans l’Eure) | 114 862 (2018) | 1 055,70 | 109 | Dreux (Eure-et-Loir) |
Communauté de communes | CC des 4 rivières | 200069730 | 1er janvier 2017 | 53 (dont 1 dans l’Eure) | 29 354 (2018) | 607,30 | 48 | Gournay-en-Bray (Seine-Maritime) |
CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 200066827 | 1er janvier 2017 | 23 (dont 11 dans l’Eure) | 27 283 (2018) | 194,20 | 141 | Honfleur (Calvados) |
© 2024