Carte de la métropole Nice Côte d’Azur

Carte de la métropole Nice Côte d’Azur, une structure intercommunale française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, autour de la ville de Nice. Elle a été mise en place le 31 décembre 2011 et résulte de la fusion de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur (NCA) avec trois communautés de communes des Alpes-Maritimes. Elle regroupe 51 communes et 550 498 habitants, sur un territoire de 1 479,73 km². Les communes concernées partagent un certain nombre de compétences.

Il s’agit de la première métropole fondée en France. Son siège est situé à Nice. Mais il ne s’agit pas d’une véritable zone urbaine, puisque 80 % environ de son territoire est constitué de zones rurales ou montagnardes naturelles (forêts, alpages, haute montagne…).

La métropole est composée des 51 communes suivantes :

Nom Code Gentilé Superficie Population Densité
Insee (km2) 2019 (hab./km2)
Nice 6088 Niçois 71,92 342 669 4 765
Aspremont 6006 Aspremontois 9,44 2 272 241
Bairols 6009 Bairolois 15,24 109 7,2
Beaulieu-sur-Mer 6011 Berlugans 0,95 3 755 3 953
Belvédère 6013 Belvederois 75,41 690 9,1
La Bollène-Vésubie 6020 Bollénois 35,57 566 16
Bonson 6021 Bonsonnais 6,72 731 109
Le Broc 6025 Brocains 18,65 1 414 76
Cagnes-sur-Mer 6027 Cagnois 17,95 52 178 2 907
Cap-d’Ail 6032 Cap-d’Aillois 2,04 4 523 2 217
Carros 6033 Carrossois 15,11 12 550 831
Castagniers 6034 Castanérenques 7,52 1 656 220
Châteauneuf-Villevieille 6039 Madounencs 8,38 942 112
Clans 6042 Clanais 37,79 665 18
Colomars 6046 Colomarsois 6,72 3 482 518
Drap 6054 Drapois 5,54 5 117 924
Duranus 6055 Duranussiens 16,1 150 9,3
Èze 6059 Ézasques 9,47 2 256 238
Falicon 6060 Faliconnais 5,17 1 994 386
Gattières 6064 Gattierois 10,03 4 173 416
La Gaude 6065 Gaudois 13,1 7 010 535
Gilette 6066 Gilettois 10,18 1 599 157
Ilonse 6072 Ilonsois 40,59 162 4
Isola 6073 Isoliens 97,98 653 6,7
Lantosque 6074 Lantosquois 44,76 1 241 28
Levens 6075 Levensois 29,85 4 761 159
Marie 6080 Mariols 14,77 106 7,2
Rimplas 6102 Rimplassois 24,95 91 3,6
Roquebillière 6103 Roquebillièrois 25,92 1 833 71
La Roquette-sur-Var 6109 Roquettans 3,99 950 238
Roubion 6110 Roubionnais 27,26 120 4,4
Roure 6111 Rourois 40,3 119 3
Saint-André-de-la-Roche 6114 Saint-Andréens 2,86 5 695 1 991
Saint-Blaise 6117 Saint-Blaisiens 8,04 1 240 154
Saint-Dalmas-le-Selvage 6119 Sandalmassiens 81,03 108 1,3
Saint-Étienne-de-Tinée 6120 Stéphanois 173,81 1 494 8,6
Saint-Jean-Cap-Ferrat 6121 Saint-Jeannois 2,48 1 492 602
Saint-Jeannet 6122 Saint-Jeannois 14,58 4 246 291
Saint-Laurent-du-Var 6123 Laurentins 10,11 29 169 2 885
Saint-Martin-du-Var 6126 Saint-Martinois 5,59 3 095 554
Saint-Martin-Vésubie 6127 Saint-Martinois 97,13 1 444 15
Saint-Sauveur-sur-Tinée 6129 Sansavornins 32,28 306 9,5
La Tour 6144 Tourinois 36,7 553 15
Tournefort 6146 Tournefortois 10,13 155 15
Tourrette-Levens 6147 Tourrettans 16,5 5 013 304
La Trinité 6149 Trinitains 14,9 10 115 679
Utelle 6151 Utellois 67,97 867 13
Valdeblore 6153 Valdeblorois 94,16 835 8,9
Venanson 6156 Venansonnois 17,98 161 9
Vence 6157 Vençois 39,23 18 940 483
Villefranche-sur-Mer 6159 Villefranchois 4,88 5 033 1 031

© 2024