Les arrondissements sont des circonscriptions administratives de la région Hauts-de-France, à savoir un espace géographique résultant d’un découpage du territoire régional à des fins de gestion administrative. Apparus en l’an VIII (1800), ils constituent une subdivision intermédiaire entre les départements et les cantons, et sont rapidement assimilés à la sous-préfecture. Dépourvues de personnalité morale, ils servent de cadre à l’action de l’Etat sur ce territoire et sont devenus, depuis la réduction cantonale de 2015, des circonscriptions supracommunales.
Un arrondissement porte généralement le nom de son chef-lieu (la sous-préfecture, sauf s’il s’agit de la préfecture du département) et est administré par un sous-préfet (sauf l’arrondissement dont le chef-lieu est également celui du département, qui est administré par le secrétaire général de préfecture).
Le tableau ci-dessous répertorie les arrondissements des Hauts-de-France, classés par ordre alphabétique. Le nombre de communes tient compte de la création de nouvelles communes au 1er janvier 2022.
Code | Arrondissement | Chef-lieu | Dép. | Population | Superficie | Densité | Communes |
Insee | 2019 | (km2) | (hab./km2) | 2022 | |||
801 | Abbeville | Abbeville | Somme | 123 892 | 1 560,6 | 79,4 | 164 |
802 | Amiens | Amiens | Somme | 305 667 | 2 343,1 | 130,5 | 291 |
621 | Arras | Arras | Pas-de-Calais | 249 279 | 2 245,3 | 111 | 357 |
591 | Avesnes-sur-Helpe | Avesnes-sur-Helpe | Nord | 227 711 | 1 407,5 | 161,8 | 151 |
601 | Beauvais | Beauvais | Oise | 231 249 | 2 099,9 | 110,1 | 245 |
622 | Béthune | Béthune | Pas-de-Calais | 292 553 | 707,4 | 413,6 | 104 |
623 | Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | 157 642 | 633,7 | 248,8 | 74 |
626 | Calais | Calais | Pas-de-Calais | 156 977 | 593,4 | 264,5 | 52 |
592 | Cambrai | Cambrai | Nord | 160 208 | 901,6 | 177,7 | 116 |
21 | Château-Thierry | Château-Thierry | Aisne | 70 133 | 1 115,2 | 62,9 | 108 |
602 | Clermont | Clermont | Oise | 130 571 | 1 141,7 | 114,4 | 146 |
603 | Compiègne | Compiègne | Oise | 182 978 | 1 274,5 | 143,6 | 156 |
593 | Douai | Douai | Nord | 245 092 | 476,6 | 514,3 | 64 |
594 | Dunkerque | Dunkerque | Nord | 374 146 | 1 442,7 | 259,3 | 111 |
22 | Laon | Laon | Aisne | 155 351 | 2 175,3 | 71,4 | 240 |
627 | Lens | Lens | Pas-de-Calais | 368 233 | 351,5 | 1 047,6 | 50 |
595 | Lille | Lille | Nord | 1 249 925 | 879,5 | 1 421,2 | 124 |
803 | Montdidier | Montdidier | Somme | 47 393 | 781,9 | 60,6 | 109 |
624 | Montreuil | Montreuil | Pas-de-Calais | 111 299 | 1 327,1 | 83,9 | 164 |
804 | Péronne | Péronne | Somme | 93 607 | 1 484,6 | 63,1 | 208 |
625 | Saint-Omer | Saint-Omer | Pas-de-Calais | 129 295 | 813 | 159 | 89 |
23 | Saint-Quentin | Saint-Quentin | Aisne | 127 461 | 1 071,2 | 119 | 126 |
604 | Senlis | Senlis | Oise | 284 621 | 1 344,2 | 211,7 | 132 |
24 | Soissons | Soissons | Aisne | 107 600 | 1 342,3 | 80,2 | 165 |
596 | Valenciennes | Valenciennes | Nord | 351 264 | 634,8 | 553,3 | 82 |
25 | Vervins | Vervins | Aisne | 70 800 | 1 657,8 | 42,7 | 160 |
© 2024