Les arrondissements sont des circonscriptions administratives de la région Normandie, à savoir un espace géographique résultant d’un découpage du territoire régional à des fins de gestion administrative. Apparus en l’an VIII (1800), ils constituent une subdivision intermédiaire entre les départements et les cantons, et sont rapidement assimilés à la sous-préfecture. Dépourvues de personnalité morale, ils servent de cadre à l’action de l’Etat sur ce territoire et sont devenus, depuis la réduction cantonale de 2015, des circonscriptions supracommunales.
Un arrondissement porte généralement le nom de son chef-lieu (la sous-préfecture, sauf s’il s’agit de la préfecture du département) et est administré par un sous-préfet (sauf l’arrondissement dont le chef-lieu est également celui du département, qui est administré par le secrétaire général de préfecture).
Le tableau ci-dessous répertorie les arrondissements de Normandie, classés par ordre alphabétique. Le nombre de communes tient compte de la création de nouvelles communes au 1er janvier 2022.
Code | Arrondissement | Chef-lieu | Dép. | Population | Superficie | Densité | Communes |
Insee | 2019 | (km2) | (hab./km2) | 2022 | |||
611 | Alençon | Alençon | Orne | 85 790 | 1 548,5 | 55,4 | 111 |
271 | Andelys | Les Andelys | Eure | 235 250 | 1 854,4 | 126,9 | 185 |
612 | Argentan | Argentan | Orne | 108 443 | 1 904,1 | 57 | 123 |
501 | Avranches | Avranches | Manche | 134 218 | 1 888,2 | 71,1 | 134 |
141 | Bayeux | Bayeux | Calvados | 73 466 | 976,6 | 75,2 | 123 |
272 | Bernay | Bernay | Eure | 226 293 | 3 226,7 | 70,1 | 297 |
142 | Caen | Caen | Calvados | 390 471 | 1 595,7 | 244,7 | 201 |
502 | Cherbourg | Cherbourg-en-Cotentin | Manche | 187 447 | 1 643,9 | 114 | 144 |
503 | Coutances | Coutances | Manche | 70 326 | 1 142,1 | 61,6 | 81 |
761 | Dieppe | Dieppe | Seine-Maritime | 233 699 | 3 120,1 | 74,9 | 343 |
273 | Évreux | Évreux | Eure | 137 964 | 958,7 | 143,9 | 103 |
762 | Havre | Le Havre | Seine-Maritime | 385 591 | 1 221,2 | 315,7 | 149 |
143 | Lisieux | Lisieux | Calvados | 159 824 | 1 756,2 | 91 | 160 |
613 | Mortagne-au-Perche | Mortagne-au-Perche | Orne | 85 709 | 2 650,8 | 32,3 | 151 |
763 | Rouen | Rouen | Seine-Maritime | 636 343 | 1 936,2 | 328,7 | 216 |
504 | Saint-Lô | Saint-Lô | Manche | 103 054 | 1 277,3 | 80,7 | 87 |
144 | Vire | Vire Normandie | Calvados | 71 144 | 1 205,9 | 59 | 44 |
© 2024