Quels sont les arrondissements d’Île-de-France ?

Les arrondissements sont des circonscriptions administratives de la région Île-de-France, à savoir un espace géographique résultant d’un découpage du territoire régional à des fins de gestion administrative. Apparus en l’an VIII (1800), ils constituent une subdivision intermédiaire entre les départements et les cantons, et sont rapidement assimilés à la sous-préfecture. Dépourvues de personnalité morale, ils servent de cadre à l’action de l’Etat sur ce territoire et sont devenus, depuis la réduction cantonale de 2015, des circonscriptions supracommunales.

Un arrondissement porte généralement le nom de son chef-lieu (la sous-préfecture, sauf s’il s’agit de la préfecture du département) et est administré par un sous-préfet (sauf l’arrondissement dont le chef-lieu est également celui du département, qui est administré par le secrétaire général de préfecture).

Le tableau ci-dessous répertorie les arrondissements d’Île-de-France, classés par ordre alphabétique. Le nombre de communes tient compte de la création de nouvelles communes au 1er janvier 2022.

Code Arrondissement Chef-lieu Dép. Population Superficie Densité Communes
Insee 2019 (km2) (hab./km2) 2022
921 Antony Antony Hauts-de-Seine 403 229 47,4 8 506,9 11
951 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise 424 737 108,6 3 911 17
931 Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis 431 444 39,2 11 006,2 9
923 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 320 461 36,5 8 779,8 8
941 Créteil Créteil Val-de-Marne 321 066 99,8 3 217,1 16
911 Étampes Étampes Essonne 131 004 851,4 153,9 75
912 Évry Évry-Courcouronnes Essonne 539 918 469 1 151,2 51
774 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne 155 817 1 228,5 126,8 85
943 L’Haÿ-les-Roses L’Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 575 663 88,9 6 475,4 18
781 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines 276 911 759 364,8 109
771 Meaux Meaux Seine-et-Marne 337 296 1 343,3 251,1 139
772 Melun Melun Seine-et-Marne 283 360 617,1 459,2 59
922 Nanterre Nanterre Hauts-de-Seine 900 667 91,8 9 811,2 17
942 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 510 395 56,3 9 065,6 13
913 Palaiseau Palaiseau Essonne 630 737 484 1 303,2 68
751 Paris Paris Paris 2 165 423 105,4 20 544,8 1
953 Pontoise Pontoise Val-d’Oise 346 946 766 452,9 105
773 Provins Provins Seine-et-Marne 184 763 2 344,6 78,8 174
932 Raincy Le Raincy Seine-Saint-Denis 770 290 149,6 5 149 22
782 Rambouillet Rambouillet Yvelines 228 785 987,3 231,7 83
933 Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis 443 169 47,4 9 349,6 9
783 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines 524 951 350,9 1 496 44
952 Sarcelles Sarcelles Val-d’Oise 477 991 371,3 1 287,3 62
775 Torcy Torcy Seine-et-Marne 459 961 381,8 1 204,7 50
784 Versailles Versailles Yvelines 417 560 187,2 2 230,6 23

© 2024