Communes de plus de 20 000 habitants en Occitanie.
| Nom | Code | Département | Superficie | Population | Densité |
| Insee | (km2) | 2019 | (hab./km2) | ||
| Toulouse | 31555 | Haute-Garonne | 118,30 | 493 465 | 4 171 |
| Montpellier | 34172 | Hérault | 56,88 | 295 542 | 5 196 |
| Nîmes | 30189 | Gard | 161,85 | 148 561 | 918 |
| Perpignan | 66136 | Pyrénées-Orientales | 68,07 | 119 344 | 1 753 |
| Béziers | 34032 | Hérault | 95,48 | 78 308 | 820 |
| Montauban | 82121 | Tarn-et-Garonne | 135,17 | 61 372 | 454 |
| Narbonne | 11262 | Aude | 172,96 | 55 516 | 321 |
| Albi | 81004 | Tarn | 44,26 | 48 902 | 1 105 |
| Carcassonne | 11069 | Aude | 65,08 | 46 825 | 719 |
| Sète | 34301 | Hérault | 24,21 | 43 858 | 1 812 |
| Tarbes | 65440 | Hautes-Pyrénées | 15,33 | 42 758 | 2 789 |
| Castres | 81065 | Tarn | 98,17 | 42 079 | 429 |
| Alès | 30007 | Gard | 23,16 | 41 837 | 1 806 |
| Colomiers | 31149 | Haute-Garonne | 20,83 | 39 968 | 1 919 |
| Agde | 34003 | Hérault | 50,81 | 29 600 | 583 |
| Tournefeuille | 31557 | Haute-Garonne | 18,17 | 28 117 | 1 547 |
| Lunel | 34145 | Hérault | 23,90 | 26 385 | 1 104 |
| Blagnac | 31069 | Haute-Garonne | 16,88 | 25 525 | 1 512 |
| Muret | 31395 | Haute-Garonne | 57,84 | 24 797 | 429 |
| Rodez | 12202 | Aveyron | 11,18 | 24 475 | 2 189 |
| Frontignan | 34108 | Hérault | 31,72 | 23 028 | 726 |
| Castelnau-le-Lez | 34057 | Hérault | 11,18 | 22 534 | 2 016 |
| Auch | 32013 | Gers | 72,48 | 22 173 | 306 |
| Millau | 12145 | Aveyron | 168,23 | 21 979 | 131 |
Principales villes et aires urbaines d’Occitanie.
| Ville | Aire urbaine 2016 | Unité urbaine 2016 |
| (habitants) | (habitants) | |
| Toulouse | 1 345 343 | 957 750 |
| Montpellier | 607 896 | 434 933 |
| Perpignan | 323 336 | 201 807 |
| Nîmes | 268 087 | 185 295 |
| Béziers | 173 258 | 91 455 |
| Tarbes | 115 886 | 75 506 |
| Alès | 114 893 | 95 162 |
| Montauban | 111 499 | 78 754 |
| Albi | 99 293 | 74 426 |
| Carcassonne | 99 041 | 48 456 |
| Narbonne | 93 576 | 53 594 |
| Sète | 90 970 | 90 970 |
| Rodez | 86 745 | 50 498 |
| Castres | 67 698 | 56 352 |
| Saint-Cyprien | 53 623 | 53 623 |
| Lunel | 51 042 | 51 042 |
© 2025