Communes des Hauts-de-France de plus de 30 000 habitants | |||||
Nom | Code | Département | Superficie | Population | Densité |
Insee | (km2) | 2019 | (hab./km2) | ||
Lille | 59350 | Nord | 34,83 | 234 475 | 6 732 |
Amiens | 80021 | Somme | 49,46 | 134 706 | 2 724 |
Roubaix | 59512 | Nord | 13,23 | 98 828 | 7 470 |
Tourcoing | 59599 | Nord | 15,19 | 98 656 | 6 495 |
Dunkerque | 59183 | Nord | 43,89 | 86 279 | 1 966 |
Calais | 62193 | Pas-de-Calais | 33,50 | 72 509 | 2 164 |
Villeneuve-d’Ascq | 59009 | Nord | 27,46 | 61 957 | 2 256 |
Beauvais | 60057 | Oise | 33,31 | 57 071 | 1 713 |
Saint-Quentin | 2691 | Aisne | 22,56 | 53 570 | 2 375 |
Valenciennes | 59606 | Nord | 13,82 | 43 229 | 3 128 |
Arras | 62041 | Pas-de-Calais | 11,63 | 41 694 | 3 585 |
Wattrelos | 59650 | Nord | 13,44 | 40 898 | 3 043 |
Boulogne-sur-Mer | 62160 | Pas-de-Calais | 8,42 | 40 251 | 4 780 |
Compiègne | 60159 | Oise | 53,10 | 40 615 | 765 |
Douai | 59178 | Nord | 16,88 | 39 613 | 2 347 |
Marcq-en-Barœul | 59378 | Nord | 14,04 | 38 486 | 2 741 |
Creil | 60175 | Oise | 11,09 | 36 169 | 3 261 |
Cambrai | 59122 | Nord | 18,18 | 32 176 | 1 770 |
Lens | 62498 | Pas-de-Calais | 11,70 | 31 461 | 2 689 |
Liévin | 62510 | Pas-de-Calais | 12,83 | 30 112 | 2 347 |
Liste des aires urbaines ayant plus de 50 000 habitants (population au 1er janvier 2014)
Ville-centre | Aire urbaine | Pôle urbain |
(habitants) | (habitants) | |
Lille | 1 182 127 | 1 037 939 |
Douai – Lens | 539 870 | 504 796 |
Béthune | 370 564 | 355 764 |
Valenciennes | 369 326 | 335 582 |
Amiens | 295 055 | 162 106 |
Dunkerque | 258 030 | 177 542 |
Boulogne-sur-Mer | 132 031 | 87 557 |
Calais | 130 989 | 100 997 |
Arras | 130 722 | 87 173 |
Maubeuge | 129 965 | 112 199 |
Beauvais | 126 182 | 58 616 |
Creil | 119 723 | 119 214 |
Saint-Quentin | 111 095 | 65 259 |
Compiègne | 98 418 | 70 670 |
Saint-Omer | 90 997 | 61 977 |
Armentières | 78 333 | 78 333 |
Cambrai | 66 456 | 47 453 |
Soissons | 63 484 | 42 842 |
Berck | 57 090 | 44 950 |
Laon | 52 706 | 28 689 |
© 2024