Les principales villes et communes de la Corse

Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur département, leur superficie, leur population et leur densité, d’après les chiffres de l’Insee issus du recensement 2019.

Communes de plus de 4,000 habitants de la Corse au 1er janvier 2022
Nom Code Département Superficie Population Densité
Insee (km²) 2019 (hab./km²)
Ajaccio (préfecture) 2A004 Corse-du-Sud 82,03 71,361 870
Bastia (préfecture) 2B033 Haute-Corse 19,38 48,503 2 503
Porto-Vecchio 2A247 Corse-du-Sud 168,65 11,132 66
Borgo 2B042 Haute-Corse 37,78 8,832 234
Biguglia 2B037 Haute-Corse 22,27 7,810 351
Corte 2B096 Haute-Corse 149,27 7,485 50
Lucciana 2B148 Haute-Corse 29,16 6,007 206
Calvi 2B050 Haute-Corse 31,20 5,774 185
Furiani 2B120 Haute-Corse 18,49 5,608 303
Ghisonaccia 2B123 Haute-Corse 68,25 4,219 62
Bastelicaccia 2A032 Corse-du-Sud 18,21 4,124 226

© 2024