Carte des intercommunalités du Rhône

Qu’est-ce que l’intercommunalité dans le Rhône ?

L’intercommunalité dans le Rhône désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.

Quelles sont les intercommunalités du Rhône ?

Au 1er janvier 2020, le département du Rhône compte 11 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est dans le département (deux communautés d’agglomération et neuf communautés de communes). 12 communes font partie d’une communauté d’agglomération dont le siège est dans l’Isère.

Le Grand Lyon, précédemment une communauté urbaine au sein du département, forme depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale, la métropole de Lyon.

Forme Nom no  SIREN Date de création Nombre de Population Superficie Densité Siège
juridique communes (der. pop. légale) (km2) (hab./km2)
Intercommunalité dont le siège est situé dans le département du Rhône (11)
Communauté d’agglomération CA Villefranche Beaujolais Saône 200040590 1er janvier 2014 18 (dont 1 dans le 01) 72 677 (2018) 167,70 434 Villefranche-sur-Saône
CA de l’Ouest Rhodanien 200040566 1er janvier 2014 31 50 616 (2018) 578,60 88 Tarare
Communauté de communes CC Beaujolais-Pierres Dorées 200040574 1er janvier 2014 32 53 136 (2018) 249,40 213 Anse
CC de l’Est lyonnais 246900575 29 décembre 1993 8 41 259 (2018) 141,20 292 Genas
CC des monts du Lyonnais 200066587 1er janvier 2017 32 (dont 7 dans le 42) 35 088 (2018) 396,90 88 Pomeys
CC du Pays de l’Arbresle 246900625 30 décembre 1994 17 38 057 (2018) 183,90 207 L’Arbresle
CC du Pays mornantais 246900740 26 décembre 1996 11 28 915 (2018) 144,50 200 Mornant
CC du pays de l’Ozon 246900765 26 novembre 1997 7 26 182 (2018) 77,70 337 Saint-Symphorien-d’Ozon
CC Saône Beaujolais 200067817 1er janvier 2014 35 44 277 (2018) 539,80 82 Belleville
CC de la Vallée du Garon 246900757 23 décembre 1996 5 31 267 (2018) 49,80 628 Brignais
CC des Vallons du Lyonnais 246900724 23 décembre 1996 8 30 231 (2018) 106,60 284 Vaugneray
Intercommunalité dont le siège est situé dans le département de l’Isère
Communauté d’agglomération Vienne Condrieu Agglomération 200077014 1er janvier 2018 30 (dont 12 dans le Rhône) 90 357 (2018) 419,0 216 Vienne

© 2024