Carte des intercommunalités du Puy-de-Dôme

Qu’est-ce que l’intercommunalité dans le Puy-de-Dôme ?

L’intercommunalité dans le Puy-de-Dôme désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.

Quelles sont les intercommunalités du Puy-de-Dôme ?

Au 1er janvier 2021, le département du Puy-de-Dôme compte 14 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est dans le département (1 métropole, 2 communautés d’agglomération et 11 communautés de communes), dont un qui est interdépartemental.

Forme Nom no  SIREN Date de création Nombre de Population Superficie Densité Siège
juridique communes (der. pop. légale) (km2) (hab./km2)
Métropole Clermont Auvergne Métropole 246300701 24 décembre 1999 21 294 127 (2018) 300,60 978 Clermont-Ferrand
Communauté d’agglomération CA Riom Limagne et Volcans 200070753 1er janvier 2017 31 67 153 (2018) 401,80 167 Riom
CA Agglo Pays d’Issoire 200070407 1er janvier 2017 88 56 671 (2018) 1 017,90 56 Issoire
Communauté de communes CC Mond’Arverne Communauté 200069177 1er janvier 2017 27 40 415 (2018) 307,30 132 Veyre-Monton
CC Thiers Dore et Montagne 200070712 1er janvier 2017 30 37 193 (2018) 624,40 60 Thiers
CC Ambert Livradois Forez 200070761 1er janvier 2017 58 27 563 (2018) 1 229,80 22 Ambert
CC Billom Communauté 200067627 1er janvier 2017 25 25 734 (2018) 276,50 93 Billom
CC Plaine Limagne 200071199 1er janvier 2017 25 21 194 (2018) 352,80 60 Aigueperse
CC entre Dore et Allier 246301097 18 décembre 1998 14 19 089 (2018) 229,10 83 Lezoux
CC Combrailles Sioule et Morge 200072098 1er janvier 2017 29 19 162 (2018) 427,0 45 Manzat
CC du Pays de Saint-Éloy 200072080 1er janvier 2017 34 15 841 (2018) 683,50 23 Saint-Éloy-les-Mines
CC Chavanon Combrailles et Volcans 200071215 1er janvier 2017 36 12 711 (2018) 840,10 15 Pontaumur
CC Dômes Sancy Artense 200069169 1er janvier 2017 27 12 594 (2018) 690,70 18 Rochefort-Montagne
CC du Massif du Sancy 246300966 10 décembre 1999 20 (dont 1 dans le Cantal) 9 646 (2018) 605,70 16 Mont-Dore

© 2024