Carte des intercommunalités du Nord

Qu’est-ce que l’intercommunalité dans le Nord ?

L’intercommunalité dans le Nord désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.

Quelles sont les intercommunalités du Nord ?

Depuis le 14 mars 2020, le département du Nord compte 17 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans le département (une métropole, une communauté urbaine, 5 communautés d’agglomération et 10 communautés de communes), dont un qui est interdépartemental.

Forme Nom no  SIREN Date de création Nombre de Population Superficie Densité Siège
juridique communes (der. pop. légale) (km2) (hab./km2)
Métropole Métropole européenne de Lille 200093201 31 décembre 1966 95 1 174 273 (2018) 671,90 1 748 Lille
Communauté urbaine Dunkerque Grand Littoral 245900428 21 octobre 1968 17 195 917 (2018) 299,90 653 Dunkerque
Communauté d’agglomération CA Valenciennes Métropole 245901160 31 décembre 2000 35 192 787 (2018) 263,50 732 Valenciennes
CA de la Porte du Hainaut 200042190 1er janvier 2014 47 158 837 (2018) 371,40 428 Wallers
CA du Douaisis 200044618 1er janvier 2002 35 148 983 (2018) 235,70 632 Douai
CA Maubeuge Val de Sambre 200043396 1er janvier 2014 43 125 160 (2018) 343,60 364 Maubeuge
CA de Cambrai 200068500 15 décembre 1999 55 81 739 (2018) 411,30 199 Cambrai
CA du Caudrésis – Catésis 200030633 1er janvier 2012 46 64 565 (2018) 372,70 173 Beauvois-en-Cambrésis
Communauté de communes CC de Flandre Intérieure 200040947 31 décembre 2013 50 102 391 (2018) 630,40 162 Hazebrouck
CC Pévèle-Carembault 200041960 31 décembre 2013 38 95 816 (2018) 310,30 309 Pont-à-Marcq
CC Cœur d’Ostrevent 245901152 26 décembre 2000 20 71 066 (2018) 138,20 514 Lewarde
CC des Hauts de Flandre 200040954 31 décembre 2013 40 53 584 (2018) 448,50 120 Bergues
CC du Pays de Mormal 200043321 31 décembre 2013 53 48 392 (2018) 466,90 104 Le Quesnoy
CC Flandre Lys 245900758 30 décembre 1992 8 (dont 4 dans le 59) 39 349 (2018) 125,80 313 La Gorgue
CC du Cœur de l’Avesnois 200043263 30 mai 2013 43 29 788 (2018) 418,0 71 Avesnes-sur-Helpe
CC du Sud Avesnois 200043404 31 décembre 2013 12 25 055 (2018) 179,0 140 Fourmies
CC du Pays solesmois 245901038 9 mars 2010 15 14 807 (2018) 117,60 126 Solesmes

© 2024