Qu’est-ce que l’intercommunalité dans le Haut-Rhin ?
L’intercommunalité dans le Haut-Rhin désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.
Quelles sont les intercommunalités du Haut-Rhin ?
Depuis le 1er janvier 2017, le département du Haut-Rhin compte 16 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est dans le département (3 communautés d’agglomération et 13 communautés de communes),. Par ailleurs une commune est groupée dans une intercommunalité dont le siège est situé hors département.
Forme | Nom | no SIREN | Date de création | Nombre de | Population | Superficie | Densité | Siège |
juridique | communes | (der. pop. légale) | (km2) | (hab./km2) | ||||
Communauté d’agglomération | Mulhouse Alsace Agglomération | 200066009 | 1er janvier 2017 | 39 | 274 066 (2018) | 439,20 | 624 | Mulhouse |
Colmar Agglomération | 246800726 | 1er novembre 2003 | 20 | 113 621 (2018) | 244,40 | 465 | Colmar | |
CA Saint-Louis Agglomération | 200066058 | 1er janvier 2017 | 40 | 80 298 (2018) | 268,0 | 300 | Saint-Louis | |
Communauté de communes | CC Sundgau | 200066041 | 1er janvier 2017 | 64 | 47 562 (2018) | 433,20 | 110 | Altkirch |
CC de la région de Guebwiller | 246800569 | 1er janvier 2001 | 19 | 38 067 (2018) | 189,40 | 201 | Guebwiller | |
CC de Thann-Cernay | 200036465 | 1er janvier 2013 | 16 | 37 251 (2018) | 157,80 | 236 | Cernay | |
CC Pays Rhin-Brisach | 200066025 | 1er janvier 2017 | 29 | 33 336 (2018) | 328,90 | 101 | Volgelsheim | |
CC Sud Alsace Largue | 200066033 | 1er janvier 2017 | 44 | 22 297 (2018) | 229,80 | 97 | Dannemarie | |
CC du Pays de Ribeauvillé | 246800577 | 1er juin 1996 | 16 | 18 286 (2018) | 166,50 | 110 | Ribeauvillé | |
CC de la Vallée de Kaysersberg | 246800551 | 1er janvier 1996 | 8 | 16 377 (2018) | 180,90 | 91 | Kaysersberg Vignoble | |
CC de la Vallée de Munster | 246800585 | 30 mai 1996 | 16 | 16 237 (2018) | 195,30 | 83 | Munster | |
CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach | 246800676 | 1er janvier 2002 | 15 | 16 083 (2018) | 160,60 | 100 | Masevaux-Niederbruck | |
CC du Centre Haut-Rhin | 246800445 | 4 février 2002 | 9 | 15 767 (2018) | 137,10 | 115 | Ensisheim | |
CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux | 246800494 | 1er janvier 1994 | 11 | 13 121 (2018) | 115,20 | 114 | Rouffach | |
CC de la Vallée de Saint-Amarin | 246800205 | 31 décembre 1999 | 15 | 12 336 (2018) | 167,80 | 74 | Saint-Amarin | |
CC du Val d’Argent | 246800395 | 1er janvier 2001 | 4 | 9 458 (2018) | 103,50 | 91 | Sainte-Croix-aux-Mines | |
Intercommunalité dont le siège est situé hors département | ||||||||
Communauté de communes | CC du Ried de Marckolsheim | 200030526 | 1er janvier 2012 | 18 (dont 17 dans le 67) | 20 254 (2018) | 184,60 | 110 | Marckolsheim (67) |
© 2024