Carte des intercommunalités du Bas-Rhin

Qu’est-ce que l’intercommunalité dans le Bas-Rhin ?

L’intercommunalité dans le Bas-Rhin désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.

Quelles sont les intercommunalités du Bas-Rhin ?

Depuis le 1er janvier 2017, le département du Bas-Rhin compte 24 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est dans le département (une métropole, une communauté d’agglomération et 22 communautés de communes), dont un qui est interdépartemental. Par ailleurs une commune est groupée dans une intercommunalits dont le siège est situé hors département.

Forme Nom no  SIREN Date de création Nombre de Population Superficie Densité Siège
juridique communes (der. pop. légale) (km2) (hab./km2)
Métropole Eurométropole de Strasbourg 246700488 31 décembre 1966 33 500 510 (2018) 337,60 1 483 Strasbourg
Communauté d’agglomération CA de Haguenau 200067874 1er janvier 2017 36 96 736 (2018) 399,20 242 Haguenau
Communauté de communes CC du Canton d’Erstein 200067924 1er janvier 2017 28 47 915 (2018) 268,50 178 Benfeld
CC de la région de Molsheim-Mutzig 246701064 1er janvier 1998 18 40 422 (2018) 160,20 252 Molsheim
CC de Sélestat 246700967 1er janvier 1996 12 36 854 (2018) 166,40 221 Sélestat
CC du Pays Rhénan 200041325 1er janvier 2014 17 36 688 (2018) 162,80 225 Drusenheim
CC du Pays de Saverne 200068112 1er janvier 2017 35 35 772 (2018) 243,90 147 Saverne
CC de Hanau-La Petite Pierre 200067783 1er janvier 2017 38 26 627 (2018) 358,60 74 Bouxwiller
CC de l’Alsace Bossue 200067841 1er janvier 2017 45 24 509 (2018) 380,20 65 Sarre-Union
CC du Kochersberg 200034635 1er janvier 2013 23 25 709 (2018) 133,90 192 Truchtersheim
CC de la Mossig et du Vignoble 200068864 1er janvier 2017 24 24 606 (2018) 174,20 141 Wasselonne
CC du Pays de Barr 200034270 1er janvier 2013 20 24 254 (2018) 189,50 128 Barr
CC du Pays de Niederbronn-les-Bains 246701098 1er janvier 1999 13 23 387 (2018) 184,40 127 Niederbronn-les-Bains
CC de la Vallée de la Bruche 246700306 1er janvier 2000 26 20 883 (2018) 303,60 69 Schirmeck
CC du Ried de Marckolsheim 200030526 1er janvier 2012 18 (dont 1 dans le 68) 20 254 (2018) 184,60 110 Marckolsheim
CC de la Plaine du Rhin 200041283 1er janvier 2014 19 18 402 (2018) 149,80 123 Beinheim
CC du Pays de Sainte-Odile 246701080 1er janvier 1999 6 18 452 (2018) 68,0 271 Obernai
CC des Portes de Rosheim 246700744 1er janvier 1993 9 18 028 (2018) 133,30 135 Rosheim
CC Sauer-Pechelbronn 200013050 24 décembre 2007 24 17 388 (2018) 197,80 88 Durrenbach
CC de la Basse-Zorn 246700843 1er janvier 1994 7 17 393 (2018) 79,80 218 Hœrdt
CC du Pays de Wissembourg 246700926 1er janvier 1995 12 15 888 (2018) 131,0 121 Wissembourg
CC de l’Outre-Forêt 200040178 1er janvier 2014 13 16 214 (2018) 119,80 135 Soultz-sous-Forêts
CC du Pays de la Zorn 246700959 14 mars 1996 20 16 064 (2018) 117,50 137 Hochfelden
CC de la Vallée de Villé 246700777 1er janvier 1993 18 10 789 (2018) 111,0 97 Bassemberg
Intercommunalité dont le siège est situé hors département
Communauté d’agglomération CA Sarreguemines Confluences 200070746 1er janvier 2017 38 (dont 1 dans le 67) 64 748 (2018) 340,50 190 Sarreguemines (57)

© 2024