Carte des intercommunalités des Vosges

Qu’est-ce que l’intercommunalité dans les Vosges ?

L’intercommunalité dans les Vosges désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.

Quelles sont les intercommunalités des Vosges ?

Au 1er janvier 2022, le département des Vosges compte 12 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est dans le département (2 communautés d’agglomération et 10 communautés de communes), dont 2 qui sont interdépartementaux. Par ailleurs une commune est groupée dans une intercommunalité dont le siège est situé dans la Meurthe-et-Moselle.

Forme
Nom no  SIREN Date de création Nombre de Population Superficie Densité Siège
juridique communes (der. pop. légale) (km2) (hab./km2)
Communauté d’agglomération CA d’Épinal 200068757 1er janvier 2017 78 111 259 (2018) 1 118,40 100 Golbey
CA de Saint-Dié-des-Vosges 200071066 1er janvier 2017 77 (dont 3 dans le 54) 74 926 (2018) 979,90 77 Saint-Dié-des-Vosges
Communauté de communes CC Gérardmer Hautes Vosges 200071157 1er janvier 2022 8 14 256 (2019) 196,38 73 Gérardmer
CC des Hautes Vosges 200071157 1er janvier 2022 14 21 195 (2019) 305,24 69 Cornimont
CC de la Porte des Vosges Méridionales 200068377 1er janvier 2017 10 29 357 (2018) 262,80 112 Saint-Étienne-lès-Remiremont
CC de l’Ouest Vosgien 200068559 1er janvier 2017 70 (dont 1 dans le 52) 23 320 (2018) 728,50 32 Neufchâteau
CC de Mirecourt Dompaire 200068369 1er janvier 2017 76 19 026 (2018) 473,70 40 Mirecourt
CC Terre d’Eau 200068682 1er janvier 2017 45 17 692 (2018) 415,20 43 Bulgnéville
CC Bruyères – Vallons des Vosges 200042000 1er janvier 2014 34 15 159 (2018) 220,0 69 Bruyères
CC des Ballons des Hautes-Vosges 200033868 12 octobre 2012 8 15 114 (2018) 194,50 78 Le Thillot
CC de la Région de Rambervillers 200005957 16 novembre 2006 30 13 052 (2018) 328,80 40 Rambervillers
CC des Vosges côté Sud Ouest 200068773 1er janvier 2017 60 11 987 (2018) 693,60 17 Darney
Intercommunalité dont le siège est situé hors département
Communauté de communes CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois 245400510 30 décembre 2000 38 (dont 1 dans les 88) 11 392 (2018) 371,80 31 Colombey-les-Belles (54)

© 2024