Qu’est-ce que l’intercommunalité dans les Landes ?
L’intercommunalité dans les Landes désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.
Quelles sont les intercommunalités des Landes ?
Au 1er janvier 2021, le département des Landes compte 18 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est dans le département (2 communautés d’agglomération et 16 communautés de communes), dont un qui est interdépartemental.
Forme | Nom | no SIREN | Date de création | Nombre de | Population | Superficie | Densité | Siège |
juridique | communes | (der. pop. légale) | (km2) | (hab./km2) | ||||
Communauté d’agglomération | CA du Grand Dax | 244000675 | 31 décembre 1993 | 20 | 55 332 (2018) | 344,30 | 161 | Dax |
Mont-de-Marsan Agglomération | 244000808 | 31 décembre 1998 | 18 | 53 516 (2018) | 481,10 | 111 | Mont-de-Marsan | |
Communauté de communes | CC de Maremne-Adour-Côte-Sud | 244000865 | 31 décembre 2001 | 23 | 66 974 (2018) | 603,90 | 111 | Saint-Vincent-de-Tyrosse |
CC des Grands Lacs | 244000873 | 11 décembre 2002 | 7 | 29 709 (2018) | 667,50 | 45 | Parentis-en-Born | |
CC du Seignanx | 244000659 | 31 décembre 1993 | 8 | 27 605 (2018) | 149,80 | 184 | Saint-Martin-de-Seignanx | |
CC Chalosse Tursan | 200069649 | 1er janvier 2017 | 50 | 26 045 (2018) | 587,0 | 44 | Saint-Sever | |
CC Pays d’Orthe et Arrigans | 200069417 | 1er janvier 2017 | 24 | 23 776 (2018) | 390,70 | 61 | Peyrehorade | |
CC Terres de Chalosse | 200069631 | 1er janvier 2017 | 34 | 18 130 (2018) | 312,10 | 58 | Montfort-en-Chalosse | |
CC du Pays Tarusate | 244000766 | 31 décembre 1996 | 17 | 17 688 (2018) | 599,60 | 30 | Tartas | |
CC Cœur Haute Lande | 200069656 | 1er janvier 2017 | 26 | 15 679 (2018) | 1 786,40 | 9 | Sabres | |
CC d’Aire-sur-l’Adour | 200030435 | 31 décembre 1992 | 22 (dont 10 dans le 40) | 12 846 (2018) | 300,60 | 43 | Aire-sur-l’Adour | |
CC de Mimizan | 244000543 | 31 décembre 1999 | 6 | 12 390 (2018) | 360,50 | 34 | Mimizan | |
CC Côte Landes Nature | 244000857 | 31 décembre 2001 | 10 | 11 946 (2018) | 607,30 | 20 | Castets | |
CC des Landes d’Armagnac | 200035541 | 1er janvier 2013 | 27 | 10 804 (2018) | 1 064,0 | 10 | Roquefort | |
CC du Pays Morcenais | 244000691 | 8 juin 1994 | 6 | 9 379 (2018) | 518,10 | 18 | Morcenx-la-Nouvelle | |
CC du Pays grenadois | 244000824 | 31 décembre 1998 | 11 | 7 659 (2018) | 166,70 | 46 | Grenade-sur-l’Adour | |
CC Coteaux et Vallées des Luys | 244000881 | 10 décembre 2005 | 16 | 7 610 (2018) | 186,60 | 41 | Amou | |
CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais | 244000774 | 31 décembre 1997 | 12 | 6 277 (2018) | 214,0 | 29 | Villeneuve-de-Marsan |
© 2024