Carte des intercommunalités de la Haute-Savoie

Qu’est-ce que l’intercommunalité en Haute-Savoie ?

L’intercommunalité en Haute-Savoie désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.

Quelles sont les intercommunalités de la Haute-Savoie ?

Au 1er janvier 2019, le département de la Haute-Savoie compte 21 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est dans le département (3 communautés d’agglomération et 18 communautés de communes), dont un qui est interdépartemental.

Forme Nom no  SIREN Date de création Nombre de Population Superficie Densité Siège
juridique communes (der. pop. légale) (km2) (hab./km2)
Communauté d’agglomération CA du Grand Annecy 200066793 1er janvier 2017 34 203 784 (2018) 515,0 396 Annecy
Annemasse – Les Voirons Agglomération 200011773 5 décembre 2007 12 90 378 (2018) 78,20 1 156 Annemasse
CA Thonon Agglomération 200067551 1er janvier 2017 25 88 701 (2018) 238,90 371 Thonon-les-Bains
Communauté de communes CC Cluses-Arve et Montagnes 200033116 1er janvier 2013 10 46 089 (2018) 203,70 226 Cluses
CC Pays du Mont-Blanc 200034882 1er janvier 2013 10 44 857 (2018) 375,80 119 Passy
CC du Genevois 247400690 1er janvier 1996 17 47 231 (2018) 151,50 312 Archamps
CC Pays d’Évian Vallée d’Abondance 200071967 1er janvier 2017 22 41 145 (2018) 322,50 128 Publier
CC Rumilly Terre de Savoie 247400740 1er janvier 2000 17 31 499 (2018) 170,80 184 Rumilly
CC du pays Rochois (Haute-Savoie) 247400724 1er janvier 2000 9 28 038 (2018) 93,90 299 La Roche-sur-Foron
CC Faucigny-Glières 200000172 30 novembre 2005 7 27 163 (2018) 150,70 180 Bonneville
CC Usses et Rhône 200070852 1er janvier 2017 26 (dont 3 dans le 01) 20 710 (2018) 273,70 76 Seyssel
CC Arve et Salève 247400583 1er janvier 1994 8 19 917 (2018) 99,30 201 Reignier-Ésery
CC des vallées de Thônes 247400617 1er janvier 1994 12 18 548 (2018) 349,70 53 Thônes
CC des quatre rivières (Haute-Savoie) 247400666 1er janvier 1994 11 19 416 (2018) 135,0 144 Marcellaz
CC des sources du lac d’Annecy 247400773 1er janvier 2001 7 15 166 (2018) 150,50 101 Faverges-Seythenex
CC du pays de Cruseilles 247400112 1er janvier 2002 13 15 921 (2018) 116,90 136 Cruseilles
CC Fier et Usses 247400567 1er janvier 1994 7 15 490 (2018) 68,0 228 Sillingy
CC de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 200023372 1er janvier 2010 4 13 069 (2018) 217,60 60 Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais 247400682 1er janvier 1995 15 12 803 (2018) 309,30 41 Le Biot
CC des Montagnes du Giffre 200034098 1er janvier 2013 8 12 145 (2018) 351,0 35 Taninges
CC de la Vallée Verte 247400047 1er janvier 2010 8 8 012 (2018) 79,30 101 Boëge

© 2024