Carte des intercommunalités de la Haute-Corse

Qu’est-ce que l’intercommunalité en Haute-Corse ?

L’intercommunalité en Haute-Corse désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.

Quelles sont les intercommunalités de la Haute-Corse ?

Depuis le 1er janvier 2017, le département de la Haute-Corse est couvert par 12 établissements publics de coopération intercommunale : une communauté d’agglomération et 11 communautés de communes.Un pôle d’équilibre territorial et rural, le PETR du Pays de Balagne, précédemment syndicat mixte, regroupe à la même date les 2 communautés de communes d’Île-Rousse – Balagne et Calvi Balagne.

Forme Nom1 no  SIREN Date de création1 Nombre de Population Superficie Densité Siège
juridique communes (der. pop. légale) (km2) (hab./km2)
Communauté d’agglomération CA de Bastia 242000354 6 janvier 1966 5 61 691 (2018) 68,10 905 Bastia
Communauté de communes CC de Calvi Balagne 242020105 17 décembre 2002 14 12 334 (2018) 561,70 22 Calvi
CC du Cap Corse 200042943 1er janvier 2014 18 6 766 (2018) 305,70 22 Brando
CC de la Castagniccia-Casinca 200073252 1er janvier 2017 42 12 472 (2018) 233,0 54 Vescovato
CC du Centre Corse 242020071 9 décembre 1994 10 9 820 (2018) 362,0 27 Corte
CC de la Costa Verde 200034205 1er janvier 2013 23 10 666 (2018) 185,20 58 San-Nicolao
CC de Fium’orbu Castellu 200033827 1er janvier 2013 13 12 971 (2018) 635,80 20 Ghisonaccia
CC de l’Île-Rousse – Balagne 200073104 1er janvier 2017 22 10 522 (2018) 389,60 27 L’Île-Rousse
CC de Marana-Golo 200036499 1er janvier 2013 10 23 897 (2018) 167,0 143 Lucciana
CC Nebbiu – Conca d’Oro 200073120 1er janvier 2017 15 7 434 (2018) 387,20 19 Oletta
CC de l’Oriente 200015162 16 avril 2008 22 6 011 (2018) 465,80 13 Aléria
CC Pasquale Paoli 200073138 1er janvier 2017 42 6 117 (2018) 904,50 7 Omessa

© 2024