Carte des intercommunalités de l’Oise

Qu’est-ce que l’intercommunalité dans l’Oise ?

L’intercommunalité dans l’Oise désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.

Quelles sont les intercommunalités de l’Oise ?

Depuis le 1er janvier 2017, le département de l’Oise compte 21 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est dans le département (3 communautés d’agglomération et 18 communautés de communes). Par ailleurs 2 communes sont groupées dans une intercommunalité dont le siège est situé hors département. Le département compte également au 1er janvier 2020 192 syndicats à vocation unique (SIVU), 27 syndicats à vocation multiple (SIVOM), 43 syndicats mixtes.

Forme Nom no  SIREN Date de création Nombre de Population Superficie Densité Siège
juridique communes (der. pop. légale) (km2) (hab./km2)
Communauté d’agglomération CA du Beauvaisis 200067999 1er janvier 2017 53 103 191 (2018) 539,0 192 Beauvais
CA Creil Sud Oise 200068047 1er janvier 2017 11 87 036 (2018) 83,50 1 043 Creil
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 200067965 1er janvier 2017 22 82 870 (2018) 263,80 314 Compiègne
Communauté de communes CC Thelloise 200067973 1er janvier 2017 40 60 670 (2018) 305,0 199 Neuilly-en-Thelle
CC du pays de Valois 246000871 24 décembre 1996 62 55 673 (2018) 614,40 91 Crépy-en-Valois
CC de l’aire cantilienne 246000764 26 décembre 1994 11 44 964 (2018) 149,60 301 Chantilly
CC du Clermontois 246000376 1er janvier 2000 19 37 491 (2018) 155,60 241 Clermont
CC des Sablons 246000582 27 juin 2000 20 38 511 (2018) 225,60 171 Villeneuve-les-Sablons
CC des Pays d’Oise et d’Halatte 246000921 31 décembre 1997 17 34 240 (2018) 139,50 246 Pont-Sainte-Maxence
CC du Pays Noyonnais 246000756 8 décembre 1994 42 32 668 (2018) 267,0 122 Noyon
CC de la Picardie verte 246000848 1er janvier 1997 88 32 705 (2018) 633,20 52 Grandvilliers
CC du Plateau Picard 246000566 1er janvier 2000 52 30 161 (2018) 439,30 69 Le Plessier-sur-Saint-Just
CC Senlis Sud Oise 200066975 1er janvier 2017 17 24 345 (2018) 203,40 120 Senlis
CC du Liancourtois 246000129 14 février 1963 10 23 745 (2018) 48,70 488 Laigneville
CC des Deux Vallées (Oise) 246000772 21 décembre 1995 16 22 878 (2018) 113,90 201 Thourotte
CC du Pays des Sources 246000855 31 décembre 1996 48 22 074 (2018) 351,0 63 Lassigny
CC de l’Oise Picarde 200068005 1er janvier 2017 52 21 028 (2018) 395,60 53 Froissy
CC du Vexin Thelle 246000707 13 avril 2000 37 20 380 (2018) 313,10 65 Chaumont-en-Vexin
CC du pays de Bray 246000913 31 décembre 1997 23 18 302 (2018) 244,80 75 Lachapelle-aux-Pots
CC de la Plaine d’Estrées 246000897 9 juin 1997 19 17 966 (2018) 164,0 110 Estrées-Saint-Denis
CC des lisières de l’Oise 246000749 8 septembre 1994 20 16 255 (2018) 210,40 77 Attichy
Intercommunalité dont le siège est situé hors département
Communauté de communes CC du Vexin Normand 200071843 1er janvier 2017 39 (dont 2 dans l’Oise) 32 298 (2018) 346,10 93 Gisors (27)

© 2024