Carte des intercommunalités de l’Aube

Qu’est-ce que l’intercommunalité dans l’Aube ?

L’intercommunalité dans l’Aube désigne l’ensemble des acteurs et organismes de coopération associant pour tout ou partie des communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences. Selon la législation en vigueur, entrent dans cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et d’autres formes de coopération intercommunale, comme les ententes, conventions et conférences intercommunales.

Quelles sont les intercommunalités de l’Aube ?

Au 1er janvier 2020, le département de l’Aube compte 13 intercommunalités à fiscalité propre dont le siège est dans le département (1 communauté d’agglomération et 12 communautés de communes).

Forme Nom no  SIREN Date de création Nombre de Population Superficie Densité Siège
juridique communes (der. pop. légale) (km2) (hab./km2)
Communauté d’agglomération CA Troyes Champagne Métropole 200069250 1er janvier 2017 81 172 329 (2018) 889,60 194 Troyes
Communauté de communes CC du Barséquanais en Champagne 200069003 1er janvier 2017 53 18 818 (2018) 812,80 23 Bar-sur-Seine
CC des portes de Romilly-sur-Seine 200000545 1er janvier 2006 6 18 432 (2018) 104,80 176 Romilly-sur-Seine
CC du Nogentais 200006716 1er janvier 2007 23 16 830 (2018) 294,80 57 Nogent-sur-Seine
CC de la Région de Bar-sur-Aube 241000405 1er janvier 1994 27 11 085 (2018) 352,30 32 Bar-sur-Aube
CC d’Arcis, Mailly, Ramerupt 200071777 1er janvier 2017 39 11 729 (2018) 608,10 19 Arcis-sur-Aube
CC du Chaourçois et du Val d’Armance 200071041 1er janvier 2017 42 10 491 (2018) 588,10 18 Ervy-le-Châtel
CC Seine et Aube 200070126 1er janvier 2017 25 10 177 (2018) 385,40 26 Méry-sur-Seine
CC des Lacs de Champagne 200040137 1er janvier 2014 43 9 344 (2018) 440,30 21 Brienne-le-Château
CC de l’Orvin et de l’Ardusson 241000488 18 décembre 2003 25 8 468 (2018) 438,70 19 Marigny-le-Châtel
CC de Vendeuvre-Soulaines 200066892 1er janvier 2017 38 7 674 (2018) 447,50 17 Soulaines-Dhuys
CC du Pays d’Othe 241000447 18 décembre 2002 14 7 803 (2018) 318,50 25 Aix-Villemaur-Pâlis
CC Forêts, lacs, terres en Champagne 241000223 1er janvier 2006 15 6 840 (2018) 323,40 21 Piney

© 2024