Le département de la Savoie en 2013 comptait 305 communes, puis en 2018 à la suite de la création de neuf communes nouvelles depuis 2015, leur nombre est passé de 305 à 285.
Au 1er janvier 2019, huit communes nouvelles sont créées par la fusion de 20 communes. Le nombre total de commune est ainsi descendu à 273.
Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d’après les chiffres de l’Insee issus du recensement 2019.
Liste des 273 communes du département de la Savoie au 1er janvier 2022 | ||||||||
Nom | Code | Code postal | Arrondissement | Canton | Intercommunalité | Superficie | Population | Densité |
Insee | (km2) | 2019 | (hab./km2) | |||||
Chambéry | 73065 | 73000 | Chambéry | Chambéry-1 | CA du Grand Chambéry | 20,99 | 58 917 | 2 807 |
(préfecture) | Chambéry-2 | |||||||
Chambéry-3 | ||||||||
Aiguebelette-le-Lac | 73001 | 73610 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d’Aiguebelette | 7,91 | 232 | 29 |
Aillon-le-Jeune | 73004 | 73340 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 34,09 | 433 | 13 |
Aillon-le-Vieux | 73005 | 73340 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 21,63 | 182 | 8,4 |
Aime-la-Plagne | 73006 | 73210 | Albertville | Bourg-Saint-Maurice | CC Les Versants d’Aime | 94,67 | 4 444 | 47 |
Aiton | 73007 | 73220 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Porte de Maurienne | 16,29 | 1 679 | 103 |
Aix-les-Bains | 73008 | 73100 | Chambéry | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | 12,62 | 30 463 | 2 414 |
Aix-les-Bains-2 | ||||||||
Albertville | 73011 | 73200 | Albertville | Albertville-1 | CA Arlysère | 17,54 | 19 502 | 1 112 |
Albertville-2 | ||||||||
Albiez-le-Jeune | 73012 | 73300 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Cœur de Maurienne Arvan | 12,45 | 147 | 12 |
Albiez-Montrond | 73013 | 73300 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Cœur de Maurienne Arvan | 48,58 | 365 | 7,5 |
Allondaz | 73014 | 73200 | Albertville | Albertville-1 | CA Arlysère | 4,08 | 288 | 71 |
Les Allues | 73015 | 73550 | Albertville | Moûtiers | CC Val Vanoise | 85,99 | 1 860 | 22 |
Apremont | 73017 | 73190 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 17,76 | 987 | 56 |
Arbin | 73018 | 73800 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 1,71 | 769 | 450 |
Argentine | 73019 | 73220 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Porte de Maurienne | 28,03 | 955 | 34 |
Arith | 73020 | 73340 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 24,27 | 443 | 18 |
Arvillard | 73021 | 73110 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 29,28 | 850 | 29 |
Attignat-Oncin | 73022 | 73610 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d’Aiguebelette | 18,46 | 563 | 30 |
Aussois | 73023 | 73500 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | 41,94 | 698 | 17 |
Les Avanchers-Valmorel | 73024 | 73260 | Albertville | Moûtiers | CC des Vallées d’Aigueblanche | 21,93 | 778 | 35 |
Avressieux | 73025 | 73240 | Chambéry | Bugey savoyard | CC Val Guiers | 8,07 | 526 | 65 |
Avrieux | 73026 | 73500 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | 37,85 | 389 | 10 |
Ayn | 73027 | 73470 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d’Aiguebelette | 7,44 | 387 | 52 |
La Balme | 73028 | 73170 | Chambéry | Bugey savoyard | CC de Yenne | 9,40 | 337 | 36 |
Barberaz | 73029 | 73000 | Chambéry | La Ravoire | CA du Grand Chambéry | 3,79 | 5 022 | 1 325 |
Barby | 73030 | 73230 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 2,48 | 3 429 | 1 383 |
Bassens | 73031 | 73000 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 3,11 | 4 785 | 1 539 |
La Bâthie | 73032 | 73540 | Albertville | Albertville-1 | CA Arlysère | 22,45 | 2 152 | 96 |
La Bauche | 73033 | 73360 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Cœur de Chartreuse | 6,58 | 494 | 75 |
Beaufort | 73034 | 73270 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 149,53 | 2 034 | 14 |
Bellecombe-en-Bauges | 73036 | 73340 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 22,89 | 683 | 30 |
Les Belleville | 73257 | 73440 | Albertville | Moûtiers | CC Cœur de Tarentaise | 226,84 | 3 494 | 15 |
73600 | ||||||||
Belmont-Tramonet | 73039 | 73330 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Val Guiers | 5,46 | 536 | 98 |
Bessans | 73040 | 73480 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | 128,08 | 359 | 2,8 |
Betton-Bettonet | 73041 | 73390 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 3,41 | 306 | 90 |
Billième | 73042 | 73170 | Chambéry | Bugey savoyard | CC de Yenne | 5,98 | 263 | 44 |
La Biolle | 73043 | 73410 | Chambéry | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | 13,04 | 2 781 | 213 |
Bonneval-sur-Arc | 73047 | 73480 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | 82,72 | 259 | 3,1 |
Bonvillard | 73048 | 73460 | Albertville | Albertville-2 | CA Arlysère | 17,10 | 355 | 21 |
Bonvillaret | 73049 | 73220 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Porte de Maurienne | 8,88 | 148 | 17 |
Bourdeau | 73050 | 73370 | Chambéry | La Motte-Servolex | CA Grand Lac | 4,83 | 574 | 119 |
Bourg-Saint-Maurice | 73054 | 73700 | Albertville | Bourg-Saint-Maurice | CC de Haute-Tarentaise | 179,07 | 7 195 | 40 |
Le Bourget-du-Lac | 73051 | 73370 | Chambéry | La Motte-Servolex | CA Grand Lac | 20,05 | 4 966 | 248 |
Bourget-en-Huile | 73052 | 73110 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 6,79 | 147 | 22 |
Bourgneuf | 73053 | 73390 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 6,48 | 690 | 106 |
Bozel | 73055 | 73350 | Albertville | Moûtiers | CC Val Vanoise | 28,80 | 1 876 | 65 |
Brides-les-Bains | 73057 | 73570 | Albertville | Moûtiers | CC Val Vanoise | 2,63 | 500 | 190 |
La Bridoire | 73058 | 73520 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Val Guiers | 6,18 | 1 272 | 206 |
Brison-Saint-Innocent | 73059 | 73100 | Chambéry | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | 8,75 | 2 262 | 259 |
Césarches | 73061 | 73200 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 2,90 | 423 | 146 |
Cevins | 73063 | 73730 | Albertville | Albertville-1 | CA Arlysère | 32,66 | 718 | 22 |
Challes-les-Eaux | 73064 | 73190 | Chambéry | La Ravoire | CA du Grand Chambéry | 5,65 | 5 609 | 993 |
La Chambre | 73067 | 73130 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 3,20 | 1 151 | 360 |
Chamousset | 73068 | 73390 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 6,31 | 587 | 93 |
Chamoux-sur-Gelon | 73069 | 73390 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 10,63 | 952 | 90 |
Champ-Laurent | 73072 | 73390 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 5,07 | 33 | 6,5 |
Champagneux | 73070 | 73240 | Chambéry | Bugey savoyard | CC Val Guiers | 10,68 | 702 | 66 |
Champagny-en-Vanoise | 73071 | 73350 | Albertville | Moûtiers | CC Val Vanoise | 84,96 | 565 | 6,7 |
Chanaz | 73073 | 73310 | Chambéry | Bugey savoyard | CA Grand Lac | 6,75 | 535 | 79 |
La Chapelle | 73074 | 73660 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 12,28 | 330 | 27 |
La Chapelle-Blanche | 73075 | 73110 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 4,13 | 572 | 138 |
La Chapelle-du-Mont-du-Chat | 73076 | 73370 | Chambéry | La Motte-Servolex | CA Grand Lac | 7,08 | 261 | 37 |
La Chapelle-Saint-Martin | 73078 | 73170 | Chambéry | Bugey savoyard | CC de Yenne | 2,57 | 144 | 56 |
Les Chapelles | 73077 | 73700 | Albertville | Bourg-Saint-Maurice | CC de Haute-Tarentaise | 17,31 | 563 | 33 |
Châteauneuf | 73079 | 73390 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 6,99 | 924 | 132 |
Le Châtelard | 73081 | 73630 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 18,00 | 668 | 37 |
La Chavanne | 73082 | 73800 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 3,06 | 747 | 244 |
Les Chavannes-en-Maurienne | 73083 | 73660 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 4,69 | 222 | 47 |
Chignin | 73084 | 73800 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 8,32 | 952 | 114 |
Chindrieux | 73085 | 73310 | Chambéry | Bugey savoyard | CA Grand Lac | 16,42 | 1 394 | 85 |
Cléry | 73086 | 73460 | Albertville | Albertville-2 | CA Arlysère | 10,90 | 393 | 36 |
Cognin | 73087 | 73160 | Chambéry | Chambéry-3 | CA du Grand Chambéry | 4,48 | 6 359 | 1 419 |
Cohennoz | 73088 | 73400 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 13,78 | 159 | 12 |
73590 | ||||||||
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 73089 | 73800 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 10,38 | 1 269 | 122 |
La Compôte | 73090 | 73630 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 7,57 | 264 | 35 |
Conjux | 73091 | 73310 | Chambéry | Bugey savoyard | CA Grand Lac | 1,70 | 207 | 122 |
Corbel | 73092 | 73160 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Cœur de Chartreuse | 10,31 | 153 | 15 |
Courchevel | 73227 | 73120 | Albertville | Moûtiers | CC Val Vanoise | 68,90 | 2 360 | 34 |
Crest-Voland | 73094 | 73590 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 9,96 | 336 | 34 |
La Croix-de-la-Rochette | 73095 | 73110 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 3,04 | 382 | 126 |
Cruet | 73096 | 73800 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 10,06 | 1 041 | 103 |
Curienne | 73097 | 73190 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 8,55 | 678 | 79 |
Les Déserts | 73098 | 73230 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 33,59 | 811 | 24 |
Détrier | 73099 | 73110 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 2,25 | 433 | 192 |
Domessin | 73100 | 73330 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Val Guiers | 9,83 | 1 904 | 194 |
Doucy-en-Bauges | 73101 | 73630 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 12,65 | 96 | 7,6 |
Drumettaz-Clarafond | 73103 | 73420 | Chambéry | La Motte-Servolex | CA Grand Lac | 11,38 | 2 934 | 258 |
Dullin | 73104 | 73610 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d’Aiguebelette | 5,31 | 479 | 90 |
Les Échelles | 73105 | 73360 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Cœur de Chartreuse | 3,75 | 1 239 | 330 |
École | 73106 | 73630 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 29,65 | 303 | 10 |
Entrelacs | 73010 | 73410 | Chambéry | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | 51,90 | 6 315 | 122 |
Entremont-le-Vieux | 73107 | 73670 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Cœur de Chartreuse | 33,01 | 644 | 20 |
Épierre | 73109 | 73220 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Porte de Maurienne | 19,36 | 777 | 40 |
Esserts-Blay | 73110 | 73540 | Albertville | Albertville-1 | CA Arlysère | 15,51 | 782 | 50 |
Feissons-sur-Salins | 73113 | 73350 | Albertville | Moûtiers | CC Val Vanoise | 4,80 | 177 | 37 |
Flumet | 73114 | 73590 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 17,15 | 802 | 47 |
Fontcouverte-la-Toussuire | 73116 | 73300 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Cœur de Maurienne Arvan | 21,52 | 481 | 22 |
Fourneaux | 73117 | 73500 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | 5,04 | 691 | 137 |
Freney | 73119 | 73500 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | 11,13 | 99 | 8,9 |
Fréterive | 73120 | 73250 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 11,01 | 609 | 55 |
Frontenex | 73121 | 73460 | Albertville | Albertville-2 | CA Arlysère | 1,71 | 1 928 | 1 127 |
Gerbaix | 73122 | 73470 | Chambéry | Bugey savoyard | CC du Lac d’Aiguebelette | 6,91 | 424 | 61 |
La Giettaz | 73123 | 73590 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 35,20 | 387 | 11 |
Gilly-sur-Isère | 73124 | 73200 | Albertville | Albertville-2 | CA Arlysère | 7,03 | 3 042 | 433 |
Grand-Aigueblanche | 73003 | 73260 | Albertville | Moûtiers | CC des Vallées d’Aigueblanche | 27,33 | 3 838 | 140 |
Grésy-sur-Aix | 73128 | 73100 | Chambéry | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | 12,73 | 4 595 | 361 |
Grésy-sur-Isère | 73129 | 73460 | Albertville | Albertville-2 | CA Arlysère | 9,02 | 1 215 | 135 |
Grignon | 73130 | 73200 | Albertville | Albertville-2 | CA Arlysère | 9,29 | 2 107 | 227 |
Hautecour | 73131 | 73600 | Albertville | Moûtiers | CC Cœur de Tarentaise | 11,65 | 303 | 26 |
Hauteluce | 73132 | 73620 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 62,39 | 758 | 12 |
Hauteville | 73133 | 73390 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 2,45 | 351 | 143 |
Jacob-Bellecombette | 73137 | 73000 | Chambéry | Chambéry-2 | CA du Grand Chambéry | 2,47 | 4 047 | 1 638 |
Jarrier | 73138 | 73300 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Cœur de Maurienne Arvan | 17,79 | 491 | 28 |
Jarsy | 73139 | 73630 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 32,68 | 271 | 8,3 |
Jongieux | 73140 | 73170 | Chambéry | Bugey savoyard | CC de Yenne | 6,43 | 283 | 44 |
Laissaud | 73141 | 73800 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 6,57 | 687 | 105 |
Landry | 73142 | 73210 | Albertville | Bourg-Saint-Maurice | CC Les Versants d’Aime | 10,62 | 817 | 77 |
La Léchère | 73187 | 73260 | Albertville | Moûtiers | CC des Vallées d’Aigueblanche | 134,54 | 2 635 | 20 |
Lépin-le-Lac | 73145 | 73610 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d’Aiguebelette | 5,11 | 464 | 91 |
Lescheraines | 73146 | 73340 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 8,17 | 781 | 96 |
Loisieux | 73147 | 73170 | Chambéry | Bugey savoyard | CC de Yenne | 9,33 | 202 | 22 |
Lucey | 73149 | 73170 | Chambéry | Bugey savoyard | CC de Yenne | 6,14 | 305 | 50 |
Marcieux | 73152 | 73470 | Chambéry | Bugey savoyard | CC du Lac d’Aiguebelette | 4,40 | 213 | 48 |
Marthod | 73153 | 73400 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 14,78 | 1 352 | 91 |
Mercury | 73154 | 73200 | Albertville | Albertville-1 | CA Arlysère | 22,33 | 3 299 | 148 |
Méry | 73155 | 73420 | Chambéry | La Motte-Servolex | CA Grand Lac | 9,07 | 2 013 | 222 |
Meyrieux-Trouet | 73156 | 73170 | Chambéry | Bugey savoyard | CC de Yenne | 11,05 | 313 | 28 |
Modane | 73157 | 73500 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | 71,04 | 3 075 | 43 |
Les Mollettes | 73159 | 73800 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 5,47 | 845 | 154 |
Montagnole | 73160 | 73000 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CA du Grand Chambéry | 11,30 | 978 | 87 |
Montagny | 73161 | 73350 | Albertville | Moûtiers | CC Val Vanoise | 13,26 | 654 | 49 |
Montailleur | 73162 | 73460 | Albertville | Albertville-2 | CA Arlysère | 15,30 | 678 | 44 |
Montcel | 73164 | 73100 | Chambéry | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | 15,23 | 1 011 | 66 |
Montendry | 73166 | 73390 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 8,28 | 54 | 6,5 |
Montgilbert | 73168 | 73220 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Porte de Maurienne | 9,53 | 119 | 12 |
Monthion | 73170 | 73200 | Albertville | Albertville-2 | CA Arlysère | 6,36 | 526 | 83 |
Montmélian | 73171 | 73800 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 5,69 | 4 102 | 721 |
Montricher-Albanne | 73173 | 73870 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Cœur de Maurienne Arvan | 27,99 | 475 | 17 |
Montsapey | 73175 | 73220 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Porte de Maurienne | 26,36 | 73 | 2,8 |
Montvalezan | 73176 | 73700 | Albertville | Bourg-Saint-Maurice | CC de Haute-Tarentaise | 25,90 | 709 | 27 |
Montvernier | 73177 | 73300 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Cœur de Maurienne Arvan | 6,68 | 238 | 36 |
La Motte-en-Bauges | 73178 | 73340 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 9,96 | 505 | 51 |
La Motte-Servolex | 73179 | 73290 | Chambéry | La Motte-Servolex | CA du Grand Chambéry | 29,85 | 12 120 | 406 |
Motz | 73180 | 73310 | Chambéry | Bugey savoyard | CA Grand Lac | 9,04 | 435 | 48 |
Moûtiers | 73181 | 73600 | Albertville | Moûtiers | CC Cœur de Tarentaise | 3,16 | 3 496 | 1 106 |
Mouxy | 73182 | 73100 | Chambéry | Aix-les-Bains-2 | CA Grand Lac | 6,28 | 2 241 | 357 |
Myans | 73183 | 73800 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 3,58 | 1 289 | 360 |
Nances | 73184 | 73470 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d’Aiguebelette | 9,90 | 509 | 51 |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 73186 | 73590 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 21,45 | 477 | 22 |
Notre-Dame-des-Millières | 73188 | 73460 | Albertville | Albertville-2 | CA Arlysère | 10,35 | 1 029 | 99 |
Notre-Dame-du-Cruet | 73189 | 73130 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 1,90 | 227 | 119 |
Notre-Dame-du-Pré | 73190 | 73600 | Albertville | Moûtiers | CC Cœur de Tarentaise | 18,20 | 247 | 14 |
Novalaise | 73191 | 73470 | Chambéry | Bugey savoyard | CC du Lac d’Aiguebelette | 16,26 | 2 147 | 132 |
Le Noyer | 73192 | 73340 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 12,30 | 213 | 17 |
Ontex | 73193 | 73310 | Chambéry | Bugey savoyard | CA Grand Lac | 4,62 | 106 | 23 |
Orelle | 73194 | 73140 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Maurienne Galibier | 69,25 | 328 | 4,7 |
Pallud | 73196 | 73200 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 5,20 | 789 | 152 |
Peisey-Nancroix | 73197 | 73210 | Albertville | Bourg-Saint-Maurice | CC Les Versants d’Aime | 70,64 | 641 | 9,1 |
La Plagne Tarentaise | 73150 | 73210 | Albertville | Bourg-Saint-Maurice | CC Les Versants d’Aime | 96,07 | 3 766 | 39 |
Planaise | 73200 | 73800 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 4,16 | 553 | 133 |
Planay | 73201 | 73350 | Albertville | Moûtiers | CC Val Vanoise | 22,41 | 441 | 20 |
Plancherine | 73202 | 73200 | Albertville | Albertville-2 | CA Arlysère | 6,86 | 454 | 66 |
Le Pont-de-Beauvoisin | 73204 | 73330 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Val Guiers | 1,83 | 2 075 | 1 134 |
Le Pontet | 73205 | 73110 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 8,66 | 117 | 14 |
Porte-de-Savoie | 73151 | 73800 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 22,28 | 3 796 | 170 |
Pralognan-la-Vanoise | 73206 | 73710 | Albertville | Moûtiers | CC Val Vanoise | 88,57 | 715 | 8,1 |
Presle | 73207 | 73110 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 11,58 | 432 | 37 |
Pugny-Chatenod | 73208 | 73100 | Chambéry | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | 5,36 | 950 | 177 |
Puygros | 73210 | 73190 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 10,34 | 379 | 37 |
Queige | 73211 | 73720 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 32,61 | 782 | 24 |
La Ravoire | 73213 | 73490 | Chambéry | La Ravoire | CA du Grand Chambéry | 6,82 | 8 530 | 1 251 |
Rochefort | 73214 | 73240 | Chambéry | Bugey savoyard | CC Val Guiers | 5,60 | 235 | 42 |
Rognaix | 73216 | 73730 | Albertville | Albertville-1 | CA Arlysère | 8,98 | 487 | 54 |
Rotherens | 73217 | 73110 | Chambéry | Montmélian | CC Cœur de Savoie | 1,74 | 368 | 211 |
Ruffieux | 73218 | 73310 | Chambéry | Bugey savoyard | CA Grand Lac | 13,21 | 816 | 62 |
Saint-Alban-d’Hurtières | 73220 | 73220 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Porte de Maurienne | 19,40 | 366 | 19 |
Saint-Alban-de-Montbel | 73219 | 73610 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d’Aiguebelette | 4,55 | 663 | 146 |
Saint-Alban-des-Villards | 73221 | 73130 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 24,02 | 88 | 3,7 |
Saint-Alban-Leysse | 73222 | 73230 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 8,40 | 6 285 | 748 |
Saint-André | 73223 | 73500 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | 30,84 | 446 | 14 |
Saint-Avre | 73224 | 73130 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 3,64 | 889 | 244 |
Saint-Baldoph | 73225 | 73190 | Chambéry | La Ravoire | CA du Grand Chambéry | 6,24 | 2 759 | 442 |
Saint-Béron | 73226 | 73520 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Val Guiers | 8,66 | 1 706 | 197 |
Saint-Cassin | 73228 | 73160 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CA du Grand Chambéry | 14,79 | 905 | 61 |
Saint-Christophe | 73229 | 73360 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Cœur de Chartreuse | 11,01 | 533 | 48 |
Saint-Colomban-des-Villards | 73230 | 73130 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 81,12 | 132 | 1,6 |
Saint-Étienne-de-Cuines | 73231 | 73130 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 20,50 | 1 205 | 59 |
Saint-Franc | 73233 | 73360 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Cœur de Chartreuse | 7,25 | 162 | 22 |
Saint-François-de-Sales | 73234 | 73340 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 14,44 | 149 | 10 |
Saint François Longchamp | 73235 | 73130 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 60,68 | 545 | 9,0 |
Saint-Genix-les-Villages | 73236 | 73240 | Chambéry | Bugey savoyard | CC Val Guiers | 25,45 | 2 905 | 114 |
Saint-Georges-d’Hurtières | 73237 | 73220 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Porte de Maurienne | 11,85 | 350 | 30 |
Saint-Jean-d’Arves | 73242 | 73530 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Cœur de Maurienne Arvan | 75,60 | 272 | 3,6 |
Saint-Jean-d’Arvey | 73243 | 73230 | Chambéry | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 13,01 | 1 726 | 133 |
Saint-Jean-de-Chevelu | 73245 | 73170 | Chambéry | Bugey savoyard | CC de Yenne | 12,72 | 823 | 65 |
Saint-Jean-de-Couz | 73246 | 73160 | Chambéry | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Cœur de Chartreuse | 7,71 | 299 | 39 |
Saint-Jean-de-la-Porte | 73247 | 73250 | Chambéry | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Cœur de Savoie | 16,01 | 956 | 60 |
Saint-Jean-de-Maurienne | 73248 | 73300 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Cœur de Maurienne Arvan | 11,51 | 7 621 | 662 |
Saint-Jeoire-Prieuré | 73249 | 73190 | Chambéry | La Ravoire | CA du Grand Chambéry | 5,34 | 1 866 | 349 |
Saint-Julien-Mont-Denis | 73250 | 73870 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Cœur de Maurienne Arvan | 33,04 | 1 627 | 49 |
Saint-Léger | 73252 | 73220 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Pierre-d’Albigny | CC Porte de Maurienne | 11,06 | 239 | 22 |
Saint-Marcel | 73253 | 73600 | Albertville | Moûtiers | CC Cœur de Tarentaise | 8,76 | 601 | 69 |
Saint-Martin-d’Arc | 73256 | 73140 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Maurienne Galibier | 4,93 | 361 (2017) | 73 |
Saint-Martin-de-la-Porte | 73258 | 73140 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Maurienne Galibier | 19,25 | 679 | 35 |
Saint-Martin-sur-la-Chambre | 73259 | 73130 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 4,69 | 544 | 116 |
Saint-Michel-de-Maurienne | 73261 | 73140 | Saint-Jean-de-Maurienne | Modane | CC Maurienne Galibier | 36,31 | 2 467 | 68 |
Saint-Nicolas-la-Chapelle | 73262 | 73590 | Albertville | Ugine | CA Arlysère | 23,63 | 472 | 20 |
Saint-Offenge | 73263 | 73100 | Chambéry | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | 15,63 | 1 145 | 73 |
Saint-Ours | 73265 | 73410 | Chambéry | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | 4,59 | 723 | 158 |
