Carte de Montpellier Méditerranée Métropole, une métropole française, située dans le département de l’Hérault en région Occitanie, autour de la ville de Montpellier. Elle est parfois aussi appelée Montpellier 3M ou bien abrégée sous le sigle 3M.
Elle a été mise en place le 1er janvier 2015 et résulte du changement de statut de Montpellier Agglomération (communauté d’agglomération) en métropole. Avec une population de 491 417 habitants sur une superficie de 421,80 km² en 2019, elle regroupe 31 communes. Sa densité atteint 1 165 habitants au km².
La métropole est composée des 31 communes suivantes :
Nom | Code | Gentilé | Superficie | Population | Densité |
Insee | (km2) | 2019 | (hab./km2) | ||
Montpellier | 34172 | Montpelliérains | 56,88 | 295 542 | 5 196 |
Baillargues | 34022 | Baillarguois | 7,68 | 7 654 | 997 |
Beaulieu | 34027 | Beaulieusois | 7,73 | 2 144 | 277 |
Castelnau-le-Lez | 34057 | Castelnauviens | 11,18 | 22 534 | 2 016 |
Castries | 34058 | Castriotes | 24,05 | 6 294 | 262 |
Clapiers | 34077 | Clapiérois | 7,69 | 5 411 | 704 |
Cournonsec | 34087 | Cournonsécois | 12,06 | 3 454 | 286 |
Cournonterral | 34088 | Cournonterralais | 28,62 | 6 423 | 224 |
Le Crès | 34090 | Cressois | 5,84 | 9 310 | 1 594 |
Fabrègues | 34095 | Fabréguois | 31,46 | 7 293 | 232 |
Grabels | 34116 | Grabélois | 16,24 | 8 798 | 542 |
Jacou | 34120 | Jacoumards | 3,43 | 6 808 | 1 985 |
Juvignac | 34123 | Juvignacois | 10,83 | 11 344 | 1 047 |
Lattes | 34129 | Lattois | 27,83 | 17 453 | 627 |
Lavérune | 34134 | Lavérunois | 7,18 | 3 328 | 464 |
Montaud | 34164 | Montaudains | 12,92 | 1 028 | 80 |
Montferrier-sur-Lez | 34169 | Montferrierains | 7,7 | 3 960 | 514 |
Murviel-lès-Montpellier | 34179 | Murvielois | 10,11 | 1 863 | 184 |
Pérols | 34198 | Péroliens | 6,01 | 9 016 | 1 500 |
Pignan | 34202 | Pignanais | 20,32 | 7 959 | 392 |
Prades-le-Lez | 34217 | Pradéens | 8,88 | 5 908 | 665 |
Restinclières | 34227 | Restincliérois | 6,53 | 2 109 | 323 |
Saint-Brès | 34244 | Saint-Brésois | 4,86 | 3 209 | 660 |
Saint-Drézéry | 34249 | Saint-Drézériens | 10,47 | 2 735 | 261 |
Saint-Geniès-des-Mourgues | 34256 | Saint-Geniérois | 11,37 | 2 017 | 177 |
Saint-Georges-d’Orques | 34259 | Saint-Georgiens | 9,31 | 5 552 | 596 |
Saint-Jean-de-Védas | 34270 | Védasiens | 12,89 | 11 086 | 860 |
Saussan | 34295 | Saussanais | 3,6 | 1 616 | 449 |
Sussargues | 34307 | Sussarguois | 6,48 | 2 802 | 432 |
Vendargues | 34327 | Vendarguois | 8,98 | 6 423 | 715 |
Villeneuve-lès-Maguelone | 34337 | Villeneuvois | 22,7 | 10 344 | 456 |
© 2024