Montagnes d’Afrique
Les montagnes sont une exception au paysage général de l’Afrique. Les géographes ont proposé l’idée de « haute Afrique » et de « basse Afrique » pour aider à distinguer la différence de géographie ; la «haute Afrique» s’étendant de l’Éthiopie vers le sud jusqu’à l’Afrique du Sud et le Cap de Bonne-Espérance tandis que la «basse Afrique» représente les plaines du reste du continent. La plus haute montagne africaine est le Kilimandjaro, qui compte trois sommets, nommés Kibo, Mawenzi et Shira, dont Kibo est le plus haut. Le mont Kenya est la deuxième plus haute montagne d’Afrique et compte également trois sommets principaux, à savoir Batian, Nelion et Lenana Point. Le tableau suivant donne les détails des principales montagnes et chaînes du continent :
Rang | Montagne | Hauteur (m) | Proéminence (m) | Chaîne | Pays | Coordonnées | Première ascension |
1 | Kibo (Pic Uhuru) | 5895 | 5885 | Kilimandjaro | Tanzanie | 03°04′33″S 37°21′09″E | 1889 |
2 | Mont Kenya (Batian) | 5199 | 3825 | Mont Kenya | Kenya | 00°09′07″S 37°18′30″E | 1899 |
3 | Mont Kenya (Nelion) | 5188 | Mont Kenya | Kenya | 00°09′07″S 37°18′30″E | 1929 | |
4 | Mawenzi (Pic Hans Meyer) | 5148 | 850 | Kilimandjaro | Tanzanie | 03°05′33″S 37°27′21″E | 1912 |
5 | Ngaliema / Mont Stanley | 5109 | 3951 | Rwenzori | République démocratique du Congo | 00°23′08″N 29°52′21″E | 1906 |
(Pic Margherita) | Ouganda | ||||||
6 | Mont Kenya (Lenana) | 4985 | 130 | Mont Kenya | Kenya | 00°09′18″S 37°19′03″E | 1899 |
7 | Ngaliema / Mont Stanley | 4977 | 110 | Rwenzori | Ouganda | 00°22′26″N 29°52′34″E | 1906 |
(Pic Savoia) | |||||||
8 | Duwoni / Mont Speke | 4890 | 720 | Rwenzori | Ouganda | 00°23′53″N 29°53′33″E | 1906 |
(Pic Vittorio Emanuele) | |||||||
9 | Kiyanja / Mont Baker (Pic Edward) | 4844 | 507 | Rwenzori | Ouganda | 00°21′40″N 29°53′34″E | 1906 |
10 | Mont Emin (Pic Umberto) | 4798 | 495 | Rwenzori | République démocratique du Congo | 00°25′42″N 29°54′00″E | 1906 |
11 | Mont Gessi (Pic Iolanda) | 4715 | 565 | Rwenzori | Ouganda | 00°25′19″N 29°55′06″E | 1906 |
12 | Mont Luigi di Savoia (Pic Sella) | 4627 | 345 | Rwenzori | Ouganda | 00°19′48″N 29°53′16″E | 1906 |
13 | Mont Meru (Pic Socialist) | 4566 | 3170 | Mont Meru | Tanzanie | 03°14′39″S 36°45′00″E | 1904 |
14 | Ras Dashen | 4550 | 3997 | Monts Simien | Éthiopie | 13°14′12″N 38°22′21″E | 1841 |
15 | Karisimbi | 4507 | 3312 | Montagnes des Virunga | République démocratique du Congo | 01°30′22″S 29°27′01″E | 1903 |
Rwanda | |||||||
16 | Ancua / Ankwa / Weynobar | 4462 | 380 | Monts Simien | Éthiopie | 13°16′09″N 38°24′44″E | |
17 | Kidis Yared | 4453 | 730 | Monts Simien | Éthiopie | 13°18′01″N 38°19′40″E | |
18 | Mikeno | 4437 | 1190 | Montagnes des Virunga | République démocratique du Congo | 01°27′47″S 29°25′11″E | 1927 |
19 | Bwahit | 4437 | 810 | Monts Simien | Éthiopie | 13°14′37″N 38°13′03″E | |
20 | Portal Peaks (Kihuma) | 4391 | 565 | Rwenzori | Ouganda | 00°24′18″N 29°57′30″E | 1945 |
21 | Tullu Demtu | 4377 | 2527 | Massif du Balé | Éthiopie | 06°49′36″N 39°49′09″E | |
22 | Mont Elgon (Wagagai) | 4321 | 2458 | Mont Elgon | Ouganda | 01°07′06″N 34°31′35″E | 1911 |
23 | Mont Elgon (Sudek) | 4302 | 150 | Mont Elgon | Kenya | 01°05′59″N 34°34′26″E | 1890 |
Ouganda | |||||||
24 | Amba Farit | 4270 | 2061 | Massif de Kollo | Éthiopie | 10°57′02″N 39°06′16″E | |
25 | Abune Yosef / Guliba Amba | 4260 | 1909 | Massif de Lasta | Éthiopie | 12°08′28″N 39°11′01″E | |
26 | Ioll / Yoll | 4220 | 350 | Massif de Kollo | Éthiopie | 11°00′31″N 39°05′46″E | |
27 | Bada | 4195 | 1605 | Montagnes Arsi | Éthiopie | 07°54′34″N 39°23′35″E | |
28 | Kaka / Kecha / Chiqe | 4193 | 1215 | Montagnes Arsi | Éthiopie | 07°21′50″N 39°09′28″E | |
29 | Jbel Toubkal | 4167 | 3755 | Haut Atlas | Maroc | 31°03′36″N 07°54′54″O | 1923 |
30 | Muhavura | 4127 | 1530 | Montagnes des Virunga | Rwanda | 01°22′58″S 29°40′40″E | 1898 |
Ouganda | |||||||
31 | Hey / Hay | 4125 | 660 | Monts Simien | Éthiopie | 13°18′58″N 38°27′05″E | |
32 | Guna | 4120 | 1510 | Massif Guna | Éthiopie | 11°42′26″N 38°14′13″E | |
33 | Choqa / Choke / Birhan | 4100 | 2225 | Mont Choqa | Éthiopie | 10°42′51″N 37°50′59″E | |
34 | Ouanoukrim | 4088 | 420 | Haut Atlas | Maroc | 31°02′11″N 07°56′49″O | |
35 | Chilalo | 4071 | 610 | Montagnes Arsi | Éthiopie | 07°54′55″N 39°15′44″E | |
36 | Inatye | 4070 | 500 | Monts Simien | Éthiopie | 13°15′38″N 38°09′52″E | |
37 | Ighil Mgoun | 4068 | 1904 | Haut Atlas | Maroc | 31°30′30″N 06°26′38″O | |
38 | Mont Cameroun | 4040 | 3905 | Ligne du Cameroun | Cameroun | 04°13′00″N 09°10′20″E | 1861 |
39 | Weshema / Wasema? | 4030 | 420 | Massif du Balé | Éthiopie | 06°58′15″N 39°37′01″E | |
40 | Shira | 4005 | Kilimandjaro | Tanzanie | 03°05′33″S 37°27′21″E | ||
41 | Oldoinyo Lesatima | 4001 | 2081 | Aberdare | Kenya | 00°18′40″S 36°36′58″E | |
42 | Jebel n’Tarourt / Tifnout / Iferouane | 3996 | 910 | Haut Atlas | Maroc | 31°04′53″N 07°45′52″O | |
43 | Muggia | 3950 | 500 | Massif de Lasta | Éthiopie | 12°04′25″N 39°22′41″E | |
44 | Dubbai | 3941 | 1540 | Montagnes Tigray | Éthiopie | 12°51′32″N 39°29′52″E | |
45 | Taska n’Zat | 3912 | 460 | Haut Atlas | Maroc | 31°09′49″N 07°38′53″O | |
46 | Aksouâl | 3903 | 450 | Haut Atlas | Maroc | 31°07′05″N 07°51′30″O | |
47 | Mont Kinangop | 3902 | 530 | Aberdare | Kenya | 00°37′37″S 36°42′28″E | |
48 | Cimbia | 3900 | 590 | Massif de Kollo | Éthiopie | 10°52′27″N 39°16′05″E | |
49 | Anrhemer / Ingehmar | 3892 | 380 | Haut Atlas | Maroc | 31°09′05″N 07°47′36″O | |
50 | Ieciuol ? | 3840 | 560 | Massif de Kollo | Éthiopie | 10°53′02″N 39°28′10″E | |
51 | Kawa / Caua / Lajo | 3830 | 475 | Massif du Balé | Éthiopie | 07°13′02″N 39°38′49″E | |
52 | Pt 3820 | 3820 | 450 | Massif de Kollo | Éthiopie | 10°54′55″N 39°20′15″E | |
53 | Jbel Tignousti | 3819 | 930 | Haut Atlas | Maroc | 31°29′52″N 06°43′00″O | |
54 | Filfo / Encuolo | 3805 | 770 | Montagnes Arsi | Éthiopie | 07°22′08″N 39°21′19″E | |
55 | Kosso Amba | 3805 | 530 | Massif de Lasta | Éthiopie | 11°47′32″N 39°26′14″E | |
56 | Jbel Ghat | 3781 | 470 | Haut Atlas | Maroc | 31°31′17″N 06°44′30″O | |
57 | Baylamtu / Gavsigivla | 3777 | 1120 | Massif de Lasta | Éthiopie | 12°21′10″N 39°03′48″E | |
58 | Ouaougoulzat | 3763 | 860 | Haut Atlas | Maroc | 31°39′17″N 06°15′20″O | |
59 | Somkaru | 3760 | 530 | Massif du Balé | Éthiopie | 06°49′25″N 39°16′56″E | |
60 | Abieri | 3750 | 780 | Monts Simien | Éthiopie | 13°31′25″N 38°21′22″E | |
61 | Arin Ayachi | 3747 | 1400 | Haut Atlas | Maroc | 32°28′36″N 04°55′37″O | |
62 | Teide | 3718 | 3718 | Tenerife | Espagne (Îles Canaries) | 28°16′21″N 16°38′32″O | 1582 |
63 | Visoke / Bisoke | 3711 | 585 | Montagnes des Virunga | République démocratique du Congo | 01°27′29″S 29°29′07″E | 1908 |
Rwanda | |||||||
64 | Sarenga | 3700 | 1160 | Montagnes Tigray | Éthiopie | 12°40′12″N 39°29′45″E | |
65 | Woti / Uoti | 3700 | 1050 | Hauts plateaux abyssins | Éthiopie | 09°43′36″N 39°43′46″E | |
66 | Pt 3700 (Kulsa?) | 3700 | 490 | Montagnes Arsi | Éthiopie | 07°24′37″N 39°01′08″E | |
67 | Mont Loolmalassin | 3682 | 2040 | Massif du Ngorongoro | Tanzanie | 03°02′56″S 35°49′15″E | |
68 | Biala? | 3680 | 870 | Massif de Lasta | Éthiopie | 12°27′17″N 39°00′12″E | |
69 | Azurki / Azourki | 3677 | 790 | Haut Atlas | Maroc | 31°44′48″N 06°15′40″O | |
70 | Pt 3645 | 3645 | 910 | Massif de Lasta | Éthiopie | 11°30′02″N 39°32′11″E | |
71 | Sabyinyo | 3634 | 1010 | Montagnes des Virunga | Rwanda | 01°23′15″S 29°35′30″E | 1907 |
République démocratique du Congo | |||||||
Ouganda | |||||||
72 | Mont Gurage / Guraghe | 3620 | 1400 | Montagnes Gurage | Éthiopie | 08°16′37″N 38°21′55″E | |
73 | Angour | 3616 | 444 | Haut Atlas | Maroc | 31°10′29″N 07°49′31″O | |
74 | Jbel Igdat | 3615 | 1609 | Haut Atlas | Maroc | 30°57′39″N 08°25′50″O | 1888 |
75 | Jbel n’Anghomar | 3609 | 1420 | Haut Atlas | Maroc | 31°20′11″N 06°59′51″O | |
76 | Yegura / Amba Moka | 3605 | 420 | Massif de Lasta | Éthiopie | 11°29′45″N 39°27′39″E | |
77 | Pt 3600 (Kitir?) | 3600 | 870 | Hauts plateaux abyssins | Éthiopie | 10°38′22″N 39°41′53″E | |
78 | Pt 3600 | 3600 | 610 | Massif de Lasta | Éthiopie | 11°38′40″N 39°32′52″E | |
79 | Bar Meda high point | 3580 | 520 | Hauts plateaux abyssins | Éthiopie | 10°22′28″N 39°48′15″E | |
80 | Jbel Erdouz | 3579 | 690 | Haut Atlas | Maroc | 31°02′46″N 08°24′25″O | |
81 | Mont Gugu | 3570 | 940 | Mont Gugu | Éthiopie | 08°12′18″N 39°58′00″E | |
82 | Gesh Megal (?) | 3570 | 520 | Montagnes Gurage | Éthiopie | 08°23′16″N 38°23′29″E | |
83 | Gughe | 3568 | 2013 | Montagnes Balta | Éthiopie | 06°12′13″N 37°23′21″E | |
84 | Megezez | 3565 | 690 | Hauts plateaux abyssins | Éthiopie | 09°17′11″N 39°32′00″E | |
85 | Pt 3555 | 3555 | 475 | Massif de Lasta | Éthiopie | 11°33′29″N 39°34′12″E | |
86 | Jbel Tinergwet | 3551 | 880 | Haut Atlas | Maroc | 30°48′46″N 08°49′41″O | |
87 | Amba Alagi | 3550 | 820 | Montagnes Tigray | Éthiopie | 12°57′44″N 39°34′13″E | |
88 | Chemnirot (Pic Kamelogon) | 3530 | 1510 | Monts Cherangani | Kenya | 01°16′10″N 35°29′50″E | |
89 | Gara Guda /Kara Gada | 3530 | 900 | Montagnes Salale | Éthiopie | 09°48′31″N 38°38′09″E | |
90 | Amonewas | 3530 | 870 | Mont Choqa | Éthiopie | 10°58′13″N 38°15′46″E | |
91 | Amedamit | 3530 | 760 | Mont Choqa | Éthiopie | 11°07′29″N 37°21′23″E | |
92 | Igoudamene | 3519 | 550 | Haut Atlas | Maroc | 31°35′08″N 06°25′47″O | |
93 | Abuye Meda | 3505 | 230 | Hauts plateaux abyssins | Éthiopie | 10°29′34″N 39°45′37″E | |
94 | Thabana Ntlenyana | 3482 | 2390 | Drakensberg | Lesotho | 29°27′46″S 29°15′59″E | |
95 | Mont Mohi | 3480 | 1592 | Monts Mitumba | République démocratique du Congo | 02°57′12″S 28°47′04″E | |
96 | Gahinga | 3474 | 425 | Montagnes des Virunga | Ouganda | 01°23′12″S 29°38′47″E | 1906 |
Rwanda | |||||||
97 | Nyiragongo | 3470 | 1440 | Montagnes des Virunga | République démocratique du Congo | 01°31′04″S 29°15′13″E | 1894 |
98 | Mont Hanang | 3420 | 2050 | Massif du Ngorongoro | Tanzanie | 04°26′6″S 35°24′0″E |
© 2024