Pays africains par indice de développement humain

L’indice de développement humain (IDH) est une mesure sommaire de la réussite moyenne dans les dimensions clés du développement humain : une vie longue et en bonne santé, des connaissances et un niveau de vie décent. C’est un moyen standard de mesurer le bien-être. Il est utilisé pour distinguer si le pays est un pays développé, en développement ou sous-développé, et aussi pour mesurer l’impact des politiques économiques sur la qualité de vie. Les pays se répartissent en quatre grandes catégories en fonction de leur IDH : développement humain très élevé, élevé, moyen et faible. Actuellement, Maurice est le seul pays africain qui entre dans la catégorie du développement humain très élevé.

Le tableau ci-dessous présente l’indice de développement humain (IDH) pour les pays d’Afrique tel qu’il figure dans le Rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement, publié le 8 septembre 2022 et basé sur les données collectées en 2021.

Presque tous les États africains membres de l’ONU sont inclus dans le rapport. Plusieurs territoires dépendants administrés par des États non africains ne sont pas classés car ils ne sont pas inclus dans le dernier rapport.

Liste des pays africains par indice de développement humain
Rang Pays Valeur IDH (2022)
Afrique Monde
Développement humain très élevé
1 63 Maurice 0.802
Développement humain élevé
2 72 Seychelles 0.785
3 91 Algérie 0.745
4 97 Égypte 0.731
Tunisie
6 104 Libye 0.718
7 109 Afrique du Sud 0.713
8 112 Gabon 0.706
Développement humain moyen
9 117 Botswana 0.693
10 123 Maroc 0.683
11 128 Cap-Vert 0.662
12 133 Ghana 0.632
13 138 Sao Tomé-et-Principe 0.618
14 139 Namibie 0.615
15 144 Eswatini 0.597
16 145 Guinée équatoriale 0.596
17 147 Zimbabwe 0.593
18 148 Angola 0.586
19 151 Cameroun 0.576
20 152 Kenya 0.575
21 153 République du Congo 0.571
22 154 Zambie 0.565
23 156 Comores 0.558
24 158 Mauritanie 0.556
25 159 Côte d’Ivoire 0.55
Faible développement humain
26 160 Tanzanie 0.549
27 162 Togo 0.539
28 164 Nigeria 0.535
29 165 Rwanda 0.534
30 166 Bénin 0.525
Ouganda
32 168 Lesotho 0.514
33 169 Malawi 0.512
34 170 Sénégal 0.511
35 171 Djibouti 0.509
36 172 Soudan 0.508
37 173 Madagascar 0.501
38 174 Gambie 0.5
39 175 Éthiopie 0.498
40 176 Érythrée 0.492
41 177 Guinée-Bissau 0.483
42 178 Liberia 0.481
43 179 République démocratique du Congo 0.479
44 181 Sierra Leone 0.477
45 182 Guinée 0.465
183 Sahara occidental 0.464
46 184 Burkina Faso 0.449
47 185 Mozambique 0.446
48 186 Mali 0.428
49 187 Burundi 0.426
50 188 République centrafricaine 0.404
51 189 Niger 0.4
52 190 Tchad 0.394
53 191 Soudan du Sud 0.385
54 192 Somalie 0.361

© 2024