Les plus grandes villes et agglomérations d’Europe.
Les agglomérations sont définies comme des espaces urbains. Cela signifie le centre-ville, les zones urbaines environnantes et éventuellement les villes fusionnées. Il n’y a pas de définition uniforme de ce qui constitue une agglomération. Un manque de comparabilité dans la délimitation spatiale ainsi que des erreurs et des inexactitudes dans la mise à jour et l’extrapolation des chiffres de la population peuvent entraîner des écarts dans les informations pour une seule et même ville. Le tableau ci-dessous présente la liste des agglomérations d’Europe de plus de 5 millions d’habitants selon les données des «Perspectives d’urbanisation mondiale» des Nations Unies pour l’année 2015.
Les agglomérations les plus peuplées d’Europe | ||
Agglomération | Pays | Population |
Istanbul | Turquie | 14,163,989 |
Moscou | Russie | 12,165,704 |
Zone urbaine de Paris | France | 10,843,285 |
Zone urbaine de Londres | Royaume-Uni | 10,313,307 |
Madrid | Espagne | 6,199,254 |
Barcelone | Espagne | 5,258,319 |
Athènes | Grèce | 5,051,899 |
Cet article recense les villes européennes de plus de 500 000 habitants, en considérant comme européennes les pays insulaires de Chypre et d’Islande ainsi que les pays transcontinentaux de Géorgie, d’Arménie et d’Azerbaïdjan, sans distinguer la partie asiatique. Pour la Turquie et le Kazakhstan, seules les villes entièrement européennes du continent turc et des oblasts du Kazakhstan occidental et d’Atyrau sont incluses ici. Sinon, les villes insulaires du Portugal et de l’Espagne considérées comme africaines ne sont pas notées.
Il y a 37 villes avec une population de plus d’un million d’habitants et 60 autres avec plus d’un demi-million. Les données officielles incluent le nombre d’habitants de la ville elle-même, sans inclure les autres villes ou agglomérations urbaines de la même commune ou des zones adjacentes ou périphériques subordonnées, ce qui serait le cas des zones métropolitaines. Cependant, lorsque la construction continue est un fait — étant même difficile pour les habitants eux-mêmes d’apprécier les limites administratives —, et chaque fois que des statistiques officielles seront disponibles, elles seront utilisées ici expressément en avertissant. C’est le cas de la Norvège, qui définit le terme tettsted (littéralement, « lieu dense » ; qui signifie agglomération urbaine ou zone urbaine), qui est défini comme une zone bâtie continue avec une distance maximale entre les résidences de 50 mètres. Cela peut déformer certaines références démographiques courantes, comme dans le cas de grandes capitales comme Paris, Athènes ou encore Stockholm. Le tableau ci-dessous répertorie les plus grandes villes d’Europe classées par population dans les limites de la ville (plus de 500 000 habitants aux recensements 2019-2021).
Comme indiqué sur la carte des villes d’Europe | ||
Ville | Pays | Population |
Istanbul | Turquie | 15 462 452 |
Moscou | Russie | 12 655 050 |
Londres | Royaume-Uni | 8 961 989 |
Saint-Pétersbourg | Russie | 5 384 342 |
Berlin | Allemagne | 3 664 088 |
Madrid | Espagne | 3 334 730 |
Kiev | Ukraine | 2 967 000 |
Rome | Italie | 2 778 662 |
Bakou | Azerbaïdjan | 2 293 100 |
Paris | France | 2 148 271 |
Minsk | Biélorussie | 2 009 786 |
Vienne | Autriche | 1 920 949 |
Bucarest | Roumanie | 1 877 155 |
Hambourg | Allemagne | 1 851 430 |
Varsovie | Pologne | 1 794 166 |
Budapest | Hongrie | 1 752 286 |
Barcelone | Espagne | 1 664 182 |
Munich | Allemagne | 1 562 096 |
Kharkiv | Ukraine | 1 443 886 |
Milan | Italie | 1 396 522 |
Belgrade | Serbie | 1 378 682 |
Prague | Tchéquie | 1 335 084 |
Sofia | Bulgarie | 1 280 034 |
Nijni Novgorod | Russie | 1 244 254 |
Kazan | Russie | 1 257 341 |
Bruxelles | Belgique | 1 223 520 |
Tbilissi | Géorgie | 1 171 100 |
Samara | Russie | 1 144 759 |
Birmingham | Royaume-Uni | 1 141 816 |
Rostov-sur-le-Don | Russie | 1 137 704 |
Oufa | Russie | 1 125 933 |
Cologne | Allemagne | 1 083 498 |
Erevan | Arménie | 1 075 800 |
Voronej | Russie | 1 050 602 |
Perm | Russie | 1 049 199 |
Odessa | Ukraine | 1 015 826 |
Volgograd | Russie | 1 004 763 |
Dnipro | Ukraine | 980 948 |
Stockholm | Suède | 975 819 |
Krasnodar | Russie | 948 827 |
Naples | Italie | 938 507 |
Donetsk | Ukraine | 913 323 |
Amsterdam | Pays-Bas | 871 873 |
Marseille | France | 868 277 |
Turin | Italie | 844 444 |
Saratov | Russie | 830 155 |
Zagreb | Croatie | 802 338 |
Valence | Espagne | 800 215 |
Copenhague | Danemark | 799 033 |
Leeds | Royaume-Uni | 793 139 |
Cracovie | Pologne | 779 966 |
Francfort-sur-le-Main | Allemagne | 764 104 |
Zaporijjia | Ukraine | 731 922 |
Lviv | Ukraine | 721 510 |
Oslo | Norvège | 697 010 |
Togliatti | Russie | 693 072 |
Séville | Espagne | 691 395 |
Saragosse | Espagne | 681 877 |
Łódź | Pologne | 672 185 |
Palerme | Italie | 638 814 |
Athènes | Grèce | 665 000 |
Helsinki | Finlande | 656 611 |
Ijevsk | Russie | 646 468 |
Wrocław | Pologne | 641 928 |
Chisinau | Moldavie | 639 000 |
Stuttgart | Allemagne | 630 305 |
Oulianovsk | Russie | 625 462 |
Kryvyï Rih | Ukraine | 624 579 |
Düsseldorf | Allemagne | 620 523 |
Riga | Lettonie | 614 618 |
Glasgow | Royaume-Uni | 612 040 |
Göteborg | Suède | 604 829 |
Makhatchkala | Russie | 604 266 |
Iaroslavl | Russie | 601 403 |
Leipzig | Allemagne | 597 493 |
Rotterdam | Pays-Bas | 588 490 |
Vilnius | Lituanie | 588 412 |
Dortmund | Allemagne | 587 696 |
Sheffield | Royaume-Uni | 584 853 |
Skopje | Macédoine du Nord | 584 000 |
Essen | Allemagne | 582 415 |
Malaga | Espagne | 578 460 |
Orenbourg | Russie | 572 819 |
Brême | Allemagne | 566 573 |
Gênes | Italie | 556 354 |
Dresde | Allemagne | 556 227 |
Manchester | Royaume-Uni | 552 858 |
La Haye | Pays-Bas | 547 757 |
Lisbonne | Portugal | 544 851 |
Riazan | Russie | 534 801 |
Hanovre | Allemagne | 534 049 |
Naberejnye Tchelny | Russie | 533 839 |
Poznań | Pologne | 532 048 |
Anvers | Belgique | 529 247 |
Dublin | Irlande | 526 750 |
Astrakhan | Russie | 524 371 |
Kirov | Russie | 521 091 |
Lyon | France | 518 635 |
Penza | Russie | 516 450 |
Nuremberg | Allemagne | 515 543 |
Homiel | Biélorussie | 510 300 |
Lipetsk | Russie | 503 216 |
© 2024