Transport maritime et fluvial en Europe

Transport maritime et fluvial en Europe

Le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, est le plus grand port d’Europe et l’un des ports les plus actifs au monde, traitant quelque 440 millions de tonnes métriques de fret en 2013. Lorsque la zone industrielle associée d’Europoort est incluse, Rotterdam est, selon certaines mesures, le plus achalandé au monde. port. Les deux tiers de tous les transports de fret fluvial au sein de l’UE et 40 % des conteneurs passent par les Pays-Bas. Les autres grands ports sont le port de Hambourg en Allemagne et le port d’Anvers en Belgique. Ils font tous partie de la soi-disant » chaîne du Nord «.

Carte des fleuves et canaux navigables d'Europe.

La Manche est l’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, transportant plus de 400 navires par jour entre les ports européens de la mer du Nord et de la mer Baltique et le reste du monde.

Outre son rôle dans le transport de marchandises, le transport maritime est une partie importante de l’approvisionnement énergétique de l’Europe. L’Europe est l’une des principales destinations mondiales de déchargement des pétroliers. L’énergie est également fournie à l’Europe par voie maritime sous forme de GNL. Le terminal GNL de South Hook à Milford Haven, au Pays de Galles, est le plus grand terminal GNL d’Europe.

Ports les plus actifs en tonnage de fret en Europe

Chiffres en milliers de tonnes, données d’Eurostat
Classement Port Ville Pays Mer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
en Europe
1 Port de Rotterdam Rotterdam Pays-Bas Mer du Nord 409,785 411,855 418,611 436,942 431,944 433,293 441,474 439,633 409,236 434,846
2 Port d’Anvers Anvers Belgique Mer du Nord 164,547 171,984 180,401 190,107 198,691 201,202 212,010 214,030 206,319 215,852
3 Port de Hambourg Hambourg Allemagne Mer du Nord 113,531 120,568 126,004 120,173 120,323 118,761 117,621 117,152 109,175 111,156
4 Port d’Amsterdam Amsterdam Pays-Bas Mer du Nord 91,659 92,348 96,289 98,776 96,343 98,517 99,503 103,913 89,474 87,996
5 Port d’Algésiras Algeciras Espagne Med. Ouest 72,344 67,618 75,650 79,374 83,422 83,465 88,645 89,905 88,497 83,051
6 Port d’İzmit İzmit Turquie Med. Est 60,559 60,660 58,601 64,182 65,992 72,690 72,431 71,359 75,592 80,392
7 Port of Aliağa Aliağa Turquie Med. Est 42,585 39,512 41,985 48,406 50,133 55,011 53,270 64,922 67,991 72,868
8 Port de Marseille Marseille France Med. Ouest 81,846 76,248 74,426 77,479 76,427 75,617 75,672 74,051 71,590 70,089
9 Port de Valence Valence Espagne Med. Ouest 54,217 53,470 55,047 57,557 58,321 60,116 61,972 65,308 65,628 69,132
10 Port d’Alexandrette Alexandrette Turquie Med. Est 28,596 31,126 31,957 36,041 40,024 55,342 57,466 61,895 60,433 67,541
11 Port de Bergen Bergen Norvège Mer du Nord 54,627 51,797 42,078 43,569 44,654 48,092 44,314 44,173 58,870 67,231
12 Port de Botas Ceyhan Turquie Med. Est 61,226 56,086 57,022 78,093 78,443 70,917 60,730 66,945 66,843 63,215
13 Port de Trieste Trieste Italie Med. Ouest 42,144 45,986 47,265 49,137 49,311 55,165 57,380 60,333 57,837 60,675
14 Port du Havre Le Havre France La Manche 59,246 64,395 61,436 62,946 60,033 66,104 64,902 60,172 49,022 57,089
15 Port de Barcelone Barcelone Espagne Med. Ouest 34,342 34,372 41,182 38,047 39,142 49,825 54,560 54,709 48,783 53,642
16 Port de Constanța Constanța Roumanie Mer Noire 31,938 35,650 34,789 36,277 37,521 37,298 39,530 42,195 39,444 49,861
17 Port de Gênes Gênes Italie Med. Ouest 42,453 40,830 43,394 43,426 45,049 50,662 51,570 49,695 44,157 48,212
18 Port du Pirée Athènes Grèce Med. Est 35,189 40,192 41,441 38,322 41,021 45,202 50,925 56,825 52,421 46,951
19 Port de Bremerhaven Bremerhaven Allemagne Mer du Nord 58,250 54,506 53,643 49,753 52,294 49,292 51,160 47,586 46,583 46,815
20 Port de Gdańsk Gdańsk Pologne Mer Baltique 24,379 27,335 28,771 31,685 31,566 33,940 42,438 45,522 40,575 45,020
21 Port de Sines Sines Portugal Atlantique 27,423 34,600 35,054 41,218 48,056 46,473 44,310 38,907 38,885 42,905
22 Port de Klaipėda Klaipėda Lituanie Mer Baltique 32,514 30,790 33,773 34,449 36,921 40,027 42,801 42,703 43,678 41,395
23 Port de Dunkerque Dunkerque France La Manche 40,363 36,634 38,919 36,906 36,864 39,085 41,083 42,558 35,085 38,829
24 Port de Göteborg Göteborg Suède Mer du Nord 41,148 38,380 36,832 37,815 40,974 40,518 40,635 38,891 38,456 36,836
25 Port d’Ambarli Istanbul Turquie Med. Est 35,641 39,157 39,940 34,818 31,769 34,817 33,648 33,285 30,630 30,786
26 Port de Wilhelmshaven Wilhelmshaven Allemagne Mer du Nord 26,242 24,694 24,099 27,395 24,474 28,210 28,296 28,867 27,797 30,442
27 Port de Tallinn Tallinn Estonie Mer Baltique 29,151 28,012 28,135 22,255 19,937 18,944 20,369 19,635 21,227 22,324
28 Port de Riga Riga Lettonie Mer Baltique 34,848 34,040 39,808 39,362 35,822 32,106 34,392 30,625 22,085 20,787
29 Port de Tarente Tarente Italie Med. Ouest 35,210 24,496 23,281 18,484 20,982 20,149 20,381 17,609 14,807 17,699
30 Port d’Immingham Immingham Royaume-Uni Mer du Nord 60,091 62,614 59,370 59,103 54,403 54,034 55,617 54,081
31 Port de Londres Londres Royaume-Uni Mer du Nord 43,742 43,205 44,489 45,430 50,380 49,868 53,196 54,035
32 Port de Milford Haven Milford Haven Royaume-Uni Mer Celtique 39,832 41,105 34,309 37,684 34,768 31,990 30,935 34,951
33 Port de Southampton Southampton Royaume-Uni La Manche 38,107 35,797 36,688 37,660 36,046 34,471 34,468 33,151
34 Ports of Tees & Hartlepool Teesside Royaume-Uni Mer du Nord 33,967 37,641 39,537 35,849 26,873 28,447 28,836 28,156

© 2024