Quelles sont les communes du canton du Valais ?

Depuis le 1er janvier 2021, le canton du Valais compte 122 communes qui sont réparties entre douze districts et deux demi-districts : Birgue (7 communes), Conches (8), Conthey (5), Entremont (5), Hérens (6), Loèche (12), Martigny (10), Monthey (9), Rarogne oriental (6), Rarogne occidental (11), Saint-Maurice (9), Sierre (10), Sion (5) et Viège (19). Parmi les communes valaisannes, 59 se trouvent dans la partie francophone du canton.

Sion est le chef-lieu du canton ainsi que le siège du Grand conseil, du Conseil d’État et du Tribunal cantonal du canton du Valais. Six communes valaisannes ont le statut de ville : Sion (34 978 habitants), Martigny (20 276), Monthey (17 820), Sierre (16 819), Brigue-Glis (13 221), Viège (8 060) et Zermatt (5 820). Le Valais compte également cinq agglomérations statistiques : Brigue-Viège (48 446 habitants), Martigny (23 520), Monthey (34 147), Sierre (26 572) et Sion (88 769).

Les communes et leurs districts ou demi-districts
Nom District ou Population Superficie Densité
demi-district (déc. 2020) (km²) (hab./km²)
Agarn Loèche 705 7,66 92
Arbignon Loèche 243 15,48 16
Anniviers Sierre 2 742 242,95 11
Arbaz Sion 1 360 19,29 71
Ardon Conthey 3 379 20,35 166
Ausserberg Rarogne occidental 621 14,9 42
Ayent Hérens 4 137 55,13 75
Bagnes Entremont 8 245 282,26 29
Baltschieder Viège 1 305 31,44 42
Bellwald Conches 354 13,69 26
Bettmeralp Rarogne oriental 452 29,36 15
Binn Conches 127 65,03 2
Bister Rarogne oriental 34 5,84 6
Bitsch Rarogne oriental 1 035 4,02 257
Blatten Rarogne occidental 296 90,65 3
Bourg-Saint-Pierre Entremont 211 90,09 2
Bovernier Martigny 911 12,86 71
Brigue-Glis Brigue 13 221 38,08 347
Bürchen Rarogne occidental 752 13,45 56
Chalais Sierre 3 606 24,46 147
Chamoson Conthey 3 986 32,47 123
Champéry Monthey 1 371 38,88 35
Chippis Sierre 1 597 1,98 807
Collombey-Muraz Monthey 9 598 29,81 322
Collonges Saint-Maurice 832 12,21 68
Conthey Conthey 8 857 84,98 104
Crans-Montana Sierre 10 218 59,66 171
Dorénaz Saint-Maurice 1 040 12,57 83
Eggerberg Brigue 324 5,94 55
Eischoll Rarogne occidental 450 13,77 33
Eisten Viège 188 38,05 5
Embd Viège 280 13,39 21
Ergisch Loèche 177 30,13 6
Ernen Conches 518 35,38 15
Evionnaz Saint-Maurice 1 345 47,99 28
Evolène Hérens 1 647 209,94 8
Ferden Rarogne occidental 247 27,92 9
Fiesch Conches 909 11,26 81
Fieschertal Conches 326 172,96 2
Finhaut Saint-Maurice 381 22,86 17
Fully Martigny 8 793 37,79 233
Gampel-Bratsch Loèche 1 997 23,09 86
Goms Conches 1 160 128,94 9
Grächen Viège 1 258 14,32 88
Grengiols Rarogne oriental 431 58,46 7
Grimisuat Sion 3 584 4,44 807
Grône Sierre 2 485 21,14 118
Guttet-Feschel Loèche 414 10,51 39
Hérémence Hérens 1 433 107,53 13
Icogne Sierre 633 24,81 26
Inden Loèche 115 9,86 12
Isérables Martigny 827 15,23 54
Kippel Rarogne occidental 310 11,66 27
Lalden Viège 668 1,28 522
Lax Conches 329 5,02 66
Lens Sierre 4 317 13,91 310
Leytron Martigny 3 230 26,85 120
Liddes Entremont 735 60,16 12
Loèche Loèche 3 991 55,36 72
Loèche-les-Bains Loèche 1 329 67,23 20
Martigny Martigny 20 276 24,97 812
Martigny-Combe Martigny 2 333 37,63 62
Massongex Saint-Maurice 1 923 6,63 290
Mont-Noble Hérens 1 102 43,03 26
Monthey Monthey 17 820 28,63 622
Mörel-Filet Rarogne oriental 707 8,44 84
Naters Brigue 10 290 147,04 70
Nendaz Conthey 6 805 86,01 79
Niedergesteln Rarogne occidental 744 17,43 43
Noble-Contrée Sierre 4 550 6,50 700
Oberems Loèche 120 50,27 2
Obergoms Conches 654 155,83 4
Orsières Entremont 3 194 165,02 19
Port-Valais Monthey 4 283 14,35 298
Randa Viège 425 54,51 8
Rarogne Rarogne occidental 1 949 30,31 64
Riddes Martigny 3 277 23,88 137
Ried-Brig Brigue 2 141 47,5 45
Riederalp Rarogne oriental 438 21,04 21
Saas-Almagell Viège 364 110,22 3
Saas-Balen Viège 351 30,18 12
Saas-Fee Viège 1 559 40,6 38
Saas-Grund Viège 990 24,55 40
Saillon Martigny 2 818 13,74 205
Saint-Gingolph Monthey 964 14,38 67
Saint-Léonard Sierre 2 460 3,9 631
Saint-Martin Hérens 842 37,02 23
Saint-Maurice Saint-Maurice 4 518 14,94 302
Saint-Nicolas Viège 2 224 89,23 25
Salquenen Loèche 1 567 11,34 138
Salvan Saint-Maurice 1 442 53,54 27
Savièse Sion 7 937 70,92 112
Saxon Martigny 6 278 23,23 270
Sembrancher Entremont 1 050 17,63 60
Sierre Sierre 16 819 19,18 877
Simplon Brigue 292 90,82 3
Sion Sion 34 978 34,85 1 004
Stalden Viège 1 052 10,43 101
Staldenried Viège 537 14,32 38
Steg-Hohtenn Rarogne occidental 1 620 14,16 114
Täsch Viège 1 345 58,72 23
Termen Brigue 1 021 18,73 55
Törbel Viège 498 17,59 28
Turtmann-Unterems Loèche 1 094 42,27 26
Trient Martigny 163 39,56 4
Troistorrents Monthey 4 806 36,98 130
Unterbäch Rarogne occidental 444 21,99 20
Val-d’Illiez Monthey 2 074 39,26 53
Varonne Loèche 682 12,81 53
Vernayaz Saint-Maurice 1 847 5,6 330
Vérossaz Saint-Maurice 774 14,28 54
Vétroz Conthey 6 397 10,45 612
Vex Hérens 1 792 12,99 138
Veysonnaz Sion 588 1,1 535
Viège Viège 8 060 13,17 612
Vionnaz Monthey 2 753 20,93 132
Visperterminen Viège 1 328 51,62 26
Vouvry Monthey 4 243 33,5 127
Wiler Rarogne occidental 565 14,66 39
Zeneggen Viège 295 7,49 39
Zermatt Viège 5 820 242,69 24
Zwischbergen Brigue 71 86,15 1
Partie du lac Léman 0 10,61 0

© 2024