En 2011, le canton de Thurgovie compte 80 communes, réparties en 5 districts. La commune de Horn est enclavée entre le canton de Saint-Gall et le lac de Constance.
Le canton s’étend également sur une partie du lac de Constance, sans que cette zone ne fasse partie d’aucune commune ; elle est comprise dans la liste à fins de comparaison.
Les communes et leurs districts | ||||
Nom | District | Population | Superficie | Densité |
(déc. 2020) | (km²) | (hab./km²) | ||
Aadorf | Münchwilen | 9 216 | 19,93 | 462 |
Affeltrangen | Weinfelden | 2 648 | 14,42 | 184 |
Altnau | Kreuzlingen | 2 343 | 6,68 | 351 |
Amlikon-Bissegg | Weinfelden | 1 332 | 14,43 | 92 |
Amriswil | Arbon | 14 211 | 19,02 | 747 |
Arbon | Arbon | 14 950 | 5,94 | 2 517 |
Basadingen-Schlattingen | Frauenfeld | 1 818 | 15,64 | 116 |
Berg | Weinfelden | 3 429 | 13,09 | 262 |
Berlingen | Frauenfeld | 906 | 3,56 | 254 |
Bettwiesen | Münchwilen | 1 228 | 3,85 | 319 |
Bichelsee-Balterswil | Münchwilen | 2 949 | 12,27 | 240 |
Birwinken | Weinfelden | 1 330 | 12,35 | 108 |
Bischofszell | Weinfelden | 5 907 | 11,62 | 508 |
Bottighofen | Kreuzlingen | 2 397 | 2,39 | 1 003 |
Braunau | Münchwilen | 801 | 9,17 | 87 |
Bürglen | Weinfelden | 3 953 | 11,68 | 338 |
Bussnang | Weinfelden | 2 473 | 18,91 | 131 |
Diessenhofen | Frauenfeld | 4 085 | 10,12 | 404 |
Dozwil | Arbon | 683 | 1,32 | 517 |
Egnach | Arbon | 4 789 | 18,42 | 260 |
Erlen | Weinfelden | 3 802 | 12,19 | 312 |
Ermatingen | Kreuzlingen | 3 640 | 10,44 | 349 |
Eschenz | Frauenfeld | 1 868 | 12,01 | 156 |
Eschlikon | Münchwilen | 4 577 | 6,21 | 737 |
Felben-Wellhausen | Frauenfeld | 2 874 | 7,38 | 389 |
Fischingen | Münchwilen | 2 836 | 30,62 | 93 |
Frauenfeld | Frauenfeld | 25 974 | 27,37 | 949 |
Gachnang | Frauenfeld | 4 483 | 9,72 | 461 |
Gottlieben | Kreuzlingen | 337 | 0,33 | 1 021 |
Güttingen | Kreuzlingen | 1 668 | 9,49 | 176 |
Hauptwil-Gottshaus | Weinfelden | 2 017 | 12,49 | 161 |
Hefenhofen | Arbon | 1 277 | 6,05 | 211 |
Herdern | Frauenfeld | 1 117 | 13,67 | 82 |
Hohentannen | Weinfelden | 612 | 8 | 77 |
Homburg | Frauenfeld | 1 543 | 24,15 | 64 |
Horn | Arbon | 2 888 | 1,72 | 1 679 |
Hüttlingen | Frauenfeld | 829 | 11,6 | 71 |
Hüttwilen | Frauenfeld | 1 765 | 17,66 | 100 |
Kemmental | Kreuzlingen | 2 603 | 25,02 | 104 |
Kesswil | Arbon | 998 | 4,47 | 223 |
Kradolf-Schönenberg | Weinfelden | 3 677 | 10,96 | 335 |
Kreuzlingen | Kreuzlingen | 22 390 | 11,49 | 1 949 |
Langrickenbach | Kreuzlingen | 1 337 | 10,85 | 123 |
Lengwil | Kreuzlingen | 1 730 | 8,89 | 195 |
Lommis | Münchwilen | 1 243 | 8,6 | 145 |
Mammern | Frauenfeld | 677 | 5,42 | 125 |
Märstetten | Weinfelden | 2 896 | 9,97 | 290 |
Matzingen | Frauenfeld | 3 029 | 7,71 | 393 |
Müllheim | Frauenfeld | 3 002 | 8,73 | 344 |
Münchwilen | Münchwilen | 5 830 | 7,79 | 748 |
Münsterlingen | Kreuzlingen | 3 512 | 5,42 | 648 |
Neunforn | Frauenfeld | 1 086 | 11,36 | 96 |
Pfyn | Frauenfeld | 2 103 | 13,18 | 160 |
Raperswilen | Kreuzlingen | 416 | 7,67 | 54 |
Rickenbach | Münchwilen | 2 826 | 1,56 | 1 812 |
Roggwil | Arbon | 3 257 | 12,04 | 271 |
Romanshorn | Arbon | 11 327 | 8,75 | 1 295 |
Salenstein | Kreuzlingen | 1 411 | 6,54 | 216 |
Salmsach | Arbon | 1 481 | 2,7 | 549 |
Schönholzerswilen | Weinfelden | 839 | 10,94 | 77 |
Sirnach | Münchwilen | 7 901 | 12,41 | 637 |
Schlatt | Frauenfeld | 1 814 | 15,53 | 117 |
Sommeri | Arbon | 630 | 4,21 | 150 |
Steckborn | Frauenfeld | 3 840 | 8,76 | 438 |
Stettfurt | Frauenfeld | 1 216 | 6,36 | 191 |
Sulgen | Weinfelden | 3 957 | 9,13 | 433 |
Tägerwilen | Kreuzlingen | 4 921 | 11,52 | 427 |
Thundorf | Frauenfeld | 1 513 | 15,61 | 97 |
Tobel-Tägerschen | Münchwilen | 1 589 | 7,11 | 223 |
Uesslingen-Buch | Frauenfeld | 1 096 | 14,01 | 78 |
Uttwil | Arbon | 1 923 | 4,34 | 443 |
Wagenhausen | Frauenfeld | 1 770 | 11,84 | 149 |
Wäldi | Kreuzlingen | 1 055 | 12,23 | 86 |
Wängi | Münchwilen | 4 766 | 16,43 | 290 |
Warth-Weiningen | Frauenfeld | 1 365 | 8,2 | 166 |
Weinfelden | Weinfelden | 11 629 | 15,5 | 750 |
Wigoltingen | Weinfelden | 2 558 | 17,15 | 149 |
Wilen | Münchwilen | 2 523 | 2,27 | 1 111 |
Wuppenau | Weinfelden | 1 135 | 12,15 | 93 |
Zihlschlacht-Sitterdorf | Weinfelden | 2 483 | 12,2 | 204 |
Partie du lac de Constance | 0 | 128,09 | 0 |
© 2023