Quelles sont les communes du canton de Saint-Gall ?

En 2015, le canton de Saint-Gall compte 77 communes, réparties en 8 circonscriptions électorales (en allemand, Wahlkreis, précédemment districts). Raach, une localité de la commune de Häggenschwil, est enclavée dans le canton de Thurgovie.

Le canton s’étend également sur les lacs de Constance, de Walenstadt et de Zurich, sans que ces trois zones ne fassent partie d’aucune commune ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Les communes et leurs circonscriptions électorales
Nom Circonscription électorale Population Superficie Densité
(déc. 2020) (km²) (hab./km²)
Altstätten Rheintal 11 938 39,49 302
Amden See-Gaster 1 876 43,02 44
Andwil Saint-Gall 2 058 6,29 327
Au Rheintal 7 984 4,68 1 706
Bad Ragaz Sarganserland 6 467 25,4 255
Balgach Rheintal 4 942 6,5 760
Benken See-Gaster 2 994 16,45 182
Berg Rorschach 866 3,74 232
Berneck Rheintal 3 928 5,63 698
Buchs Werdenberg 13 053 15,95 818
Bütschwil-Ganterschwil Toggenburg 5 041 21,81 231
Degersheim Wil 4 099 14,46 283
Diepoldsau Rheintal 6 479 11,2 578
Ebnat-Kappel Toggenburg 5 007 43,56 115
Eggersriet Saint-Gall 2 334 8,9 262
Eichberg Rheintal 1 554 5,43 286
Eschenbach See-Gaster 9 614 54,86 175
Flawil Wil 10 510 11,48 916
Flums Sarganserland 4 964 75,1 66
Gaiserwald Saint-Gall 8 389 12,66 663
Gams Werdenberg 3 587 22,3 161
Goldach Rorschach 9 476 4,7 2 016
Gommiswald See-Gaster 5 316 33,56 158
Gossau Saint-Gall 17 990 27,51 654
Grabs Werdenberg 7 220 54,67 132
Häggenschwil Saint-Gall 1 389 9,1 153
Hemberg Toggenburg 909 20,18 45
Jonschwil Wil 3 873 11,01 352
Kaltbrunn See-Gaster 4 976 18,67 267
Kirchberg Toggenburg 9 241 42,57 217
Lichtensteig Toggenburg 1 879 2,82 666
Lütisburg Toggenburg 1 614 14,04 115
Marbach Rheintal 2 139 4,39 487
Mels Sarganserland 8 716 139,15 63
Mörschwil Rorschach 3 676 9,83 374
Mosnang Toggenburg 2 889 50,47 57
Muolen Saint-Gall 1 224 10,34 118
Neckertal Toggenburg 4 064 49,03 83
Nesslau Toggenburg 3 608 92,72 39
Niederbüren Wil 1 507 15,84 95
Niederhelfenschwil Wil 3 181 16,33 195
Oberbüren Wil 4 576 17,7 259
Oberhelfenschwil Toggenburg 1 241 12,66 98
Oberriet Rheintal 8 996 34,53 261
Oberuzwil Wil 6 491 14,09 461
Pfäfers Sarganserland 1 528 128,46 12
Quarten Sarganserland 2 988 61,79 48
Rapperswil-Jona See-Gaster 27 483 22,25 1 235
Rebstein Rheintal 4 640 4,39 1 057
Rheineck Rheintal 3 404 2,21 1 540
Rorschach Rorschach 9 646 1,77 5 450
Rorschacherberg Rorschach 7 465 7,13 1 047
Rüthi Rheintal 2 445 9,34 262
Saint-Gall Saint-Gall 76 213 39,39 302
Sankt Margrethen Rheintal 5 991 6,86 873
Sargans Sarganserland 6 213 9,45 657
Schänis See-Gaster 3 923 39,94 98
Schmerikon See-Gaster 3 971 4,14 959
Sennwald Werdenberg 5 709 41,51 138
Sevelen Werdenberg 5 128 30,34 169
Steinach Rorschach 3 549 4,48 792
Thal Rorschach 6 722 9,61 699
Tübach Rorschach 1 494 1,98 755
Untereggen Rorschach 1 034 7,13 145
Uznach See-Gaster 6 519 7,55 863
Uzwil Wil 13 284 14,5 916
Vilters-Wangs Sarganserland 4 886 32,72 149
Waldkirch Saint-Gall 3 559 31,29 114
Walenstadt Sarganserland 5 728 45,68 125
Wartau Werdenberg 5 296 41,73 127
Wattwil Toggenburg 8 837 51,17 173
Weesen See-Gaster 1 753 5,39 325
Widnau Rheintal 9 932 4,23 2 348
Wil Wil 24 132 20,82 1 159
Wildhaus-Alt Sankt Johann Toggenburg 2 624 87,51 30
Wittenbach Saint-Gall 9 747 12,21 798
Zuzwil Wil 4 786 8,96 534
Partie du lac de Constance 0 44,27 0
Partie du lac de Walenstadt 0 19,56 0
Partie du lac de Zurich 0 10,96 0

© 2024