En 2021, le canton de Soleure compte 107 communes, réparties sur 10 districts, qui ne sont plus utilisés depuis 2005 qu’à des fin statistiques.
Le canton de Soleure possède deux fragments séparés par le canton de Bâle-Campagne, à la frontière avec la France. Le premier est composé des communes de Bättwil, Hofstetten-Flüh, Metzerlen-Mariastein, Rodersdorf et Witterswil ; le deuxième de la seule commune de Kleinlützel. Par ailleurs, la commune de Steinhof est enclavée dans le canton de Berne.
Les communes et leurs districts | ||||
Nom | District | Population | Superficie | Densité |
(déc. 2020) | (km²) | (hab./km²) | ||
Aedermannsdorf | Thal | 581 | 12,88 | 45 |
Aeschi | Wasseramt | 1 268 | 5,44 | 233 |
Balm bei Günsberg | Lebern | 221 | 5,48 | 40 |
Balsthal | Thal | 6 210 | 15,71 | 395 |
Bärschwil | Thierstein | 803 | 11,22 | 72 |
Bättwil | Dorneck | 1 188 | 1,67 | 711 |
Beinwil | Thierstein | 274 | 22,66 | 12 |
Bellach | Lebern | 5 297 | 5,27 | 1 005 |
Bettlach | Lebern | 4 953 | 12,21 | 406 |
Biberist | Wasseramt | 9 109 | 12,3 | 741 |
Biezwil | Bucheggberg | 344 | 4,18 | 82 |
Bolken | Wasseramt | 590 | 2,12 | 278 |
Boningen | Olten | 793 | 2,78 | 285 |
Breitenbach | Thierstein | 3 979 | 6,8 | 585 |
Buchegg | Bucheggberg | 2 522 | 22,64 | 111 |
Büren | Dorneck | 1 046 | 6,23 | 168 |
Büsserach | Thierstein | 2 296 | 7,55 | 304 |
Däniken | Olten | 2 891 | 5,41 | 534 |
Deitingen | Wasseramt | 2 227 | 7,64 | 291 |
Derendingen | Wasseramt | 6 592 | 5,62 | 1 173 |
Dornach | Dorneck | 6 882 | 5,77 | 1 193 |
Drei Höfe | Wasseramt | 748 | 4,56 | 164 |
Dulliken | Olten | 5 083 | 6,06 | 839 |
Egerkingen | Gäu | 4 041 | 6,94 | 582 |
Eppenberg-Wöschnau | Olten | 311 | 1,81 | 172 |
Erlinsbach | Gösgen | 3 572 | 8,87 | 403 |
Erschwil | Thierstein | 948 | 7,43 | 128 |
Etziken | Wasseramt | 973 | 3,38 | 288 |
Fehren | Thierstein | 595 | 1,48 | 402 |
Feldbrunnen-Sankt Niklaus | Lebern | 975 | 2,5 | 390 |
Flumenthal | Lebern | 1 052 | 3,11 | 338 |
Fulenbach | Olten | 1 772 | 4,52 | 392 |
Gempen | Dorneck | 904 | 6 | 151 |
Gerlafingen | Wasseramt | 5 502 | 1,85 | 2 974 |
Granges | Lebern | 17 577 | 26,01 | 676 |
Gretzenbach | Olten | 2 772 | 5,8 | 478 |
Grindel | Thierstein | 502 | 3,06 | 164 |
Günsberg | Lebern | 1 179 | 5,25 | 225 |
Gunzgen | Olten | 1 689 | 3,94 | 429 |
Hägendorf | Olten | 5 177 | 13,94 | 371 |
Halten | Wasseramt | 850 | 1,83 | 464 |
Härkingen | Gäu | 1 644 | 5,5 | 299 |
Hauenstein-Ifenthal | Gösgen | 306 | 5,35 | 57 |
Herbetswil | Thal | 568 | 16,31 | 35 |
Himmelried | Thierstein | 961 | 6 | 160 |
Hochwald | Dorneck | 1 275 | 8,32 | 153 |
Hofstetten-Flüh | Dorneck | 3 206 | 7,52 | 426 |
Holderbank | Thal | 705 | 7,76 | 91 |
Horriwil | Wasseramt | 836 | 2,63 | 318 |
Hubersdorf | Lebern | 725 | 1,36 | 533 |
Hüniken | Wasseramt | 153 | 1,01 | 151 |
Kammersrohr | Lebern | 32 | 0,95 | 34 |
Kappel | Olten | 3 278 | 5,09 | 644 |
Kestenholz | Gäu | 1 848 | 8,58 | 215 |
Kienberg | Gösgen | 503 | 8,53 | 59 |
Kleinlützel | Thierstein | 1 218 | 16,29 | 75 |
Kriegstetten | Wasseramt | 1 292 | 1,14 | 1 133 |
Langendorf | Lebern | 3 775 | 1,93 | 1 956 |
Laupersdorf | Thal | 1 810 | 15,51 | 117 |
Lohn-Ammannsegg | Wasseramt | 2 870 | 4,45 | 645 |
Lommiswil | Lebern | 1 587 | 5,78 | 275 |
Lostorf | Gösgen | 3 963 | 13,26 | 299 |
Lüsslingen-Nennigkofen | Bucheggberg | 1 101 | 7,81 | 141 |
Lüterkofen-Ichertswil | Bucheggberg | 878 | 4,42 | 199 |
Lüterswil-Gächliwil | Bucheggberg | 339 | 3,05 | 111 |
Luterbach | Wasseramt | 3 555 | 4,52 | 787 |
Matzendorf | Thal | 1 321 | 11,25 | 117 |
Meltingen | Thierstein | 655 | 5,75 | 114 |
Messen | Bucheggberg | 1 471 | 11,89 | 124 |
Metzerlen-Mariastein | Dorneck | 938 | 8,49 | 110 |
Mümliswil-Ramiswil | Thal | 2 386 | 35,53 | 67 |
Neuendorf | Gäu | 2 277 | 7,16 | 318 |
Niederbuchsiten | Gäu | 1 260 | 5,48 | 230 |
Niedergösgen | Gösgen | 3 897 | 4,33 | 900 |
Nuglar-Sankt Pantaleon | Dorneck | 1 516 | 6,34 | 239 |
Nunningen | Thierstein | 1 914 | 10,34 | 185 |
Oberbuchsiten | Gäu | 2 296 | 9,4 | 244 |
Oberdorf | Lebern | 1 776 | 11,95 | 149 |
Obergerlafingen | Wasseramt | 1 247 | 1,52 | 820 |
Obergösgen | Gösgen | 2 359 | 3,64 | 648 |
Oekingen | Wasseramt | 878 | 2,4 | 366 |
Oensingen | Gäu | 6 276 | 12,07 | 520 |
Olten | Olten | 18 496 | 11,49 | 1 610 |
Recherswil | Wasseramt | 2 028 | 3,37 | 602 |
Rickenbach | Olten | 1 055 | 2,76 | 382 |
Riedholz | Lebern | 2 316 | 7,17 | 323 |
Rodersdorf | Dorneck | 1 375 | 5,34 | 257 |
Rüttenen | Lebern | 1 483 | 8,77 | 169 |
Schnottwil | Bucheggberg | 1 135 | 7,18 | 158 |
Schönenwerd | Olten | 5 057 | 3,73 | 1 356 |
Seewen | Dorneck | 1 022 | 16,3 | 63 |
Selzach | Lebern | 3 491 | 19,48 | 179 |
Soleure | Soleure | 16 802 | 6,28 | 2 675 |
Starrkirch-Wil | Olten | 1 753 | 1,84 | 953 |
Stüsslingen | Gösgen | 1 221 | 6,18 | 198 |
Subingen | Wasseramt | 3 173 | 6,25 | 508 |
Trimbach | Gösgen | 6 562 | 7,62 | 861 |
Unterramsern | Bucheggberg | 219 | 1,56 | 140 |
Walterswil | Olten | 743 | 4,48 | 166 |
Wangen bei Olten | Olten | 5 239 | 6,96 | 753 |
Welschenrohr-Gänsbrunnen | Thal | 1 171 | 24,46 | 48 |
Winznau | Gösgen | 1 968 | 3,94 | 499 |
Wisen | Gösgen | 442 | 4,78 | 92 |
Witterswil | Dorneck | 1 450 | 2,67 | 543 |
Wolfwil | Gäu | 2 363 | 6,88 | 343 |
Zuchwil | Wasseramt | 9 058 | 4,63 | 1 956 |
Zullwil | Thierstein | 657 | 3,64 | 180 |
© 2023