Dans le canton du Jura, il existe quatre types de communes:
En 2019, le canton du Jura compte 53 communes, réparties en 3 districts.
Les communes et leurs districts | |||||
Nom | District | Population | Superficie | Densité | Type de commune |
(décembre 2020) | (km²) | (hab./km²) | |||
Alle | Porrentruy | 1 895 | 10,6 | 179 | mixte |
Basse-Allaine | Porrentruy | 1 241 | 23,05 | 54 | mixte |
Beurnevésin | Porrentruy | 119 | 5,09 | 23 | mixte |
Boécourt | Delémont | 923 | 12,35 | 75 | municipale et bourgeoise |
Boncourt | Porrentruy | 1 195 | 9,01 | 133 | mixte |
Bonfol | Porrentruy | 663 | 13,57 | 49 | mixte |
Bourrignon | Delémont | 270 | 13,55 | 20 | municipal |
Bure | Porrentruy | 645 | 13,69 | 47 | mixte |
Châtillon | Delémont | 485 | 5,31 | 91 | municipal |
Clos du Doubs | Porrentruy | 1 263 | 61,77 | 20 | mixte |
Coeuve | Porrentruy | 740 | 11,63 | 64 | mixte |
Cornol | Porrentruy | 1 028 | 10,44 | 98 | mixte |
Courchapoix | Delémont | 446 | 6,39 | 70 | mixte |
Courchavon | Porrentruy | 314 | 6,19 | 51 | mixte |
Courgenay | Porrentruy | 2 400 | 18,43 | 130 | mixte |
Courrendlin | Delémont | 3 631 | 21,53 | 169 | municipale et bourgeoise |
Courroux | Delémont | 3 313 | 19,74 | 168 | mixte |
Courtedoux | Porrentruy | 755 | 8,22 | 92 | mixte |
Courtételle | Delémont | 2 644 | 13,57 | 195 | mixte |
Damphreux | Porrentruy | 181 | 5,66 | 32 | mixte |
Delémont | Delémont | 12 618 | 21,99 | 574 | municipale et bourgeoise |
Develier | Delémont | 1 371 | 12,47 | 110 | mixte |
Ederswiler | Delémont | 118 | 3,31 | 36 | mixte |
Fahy | Porrentruy | 347 | 7,78 | 45 | mixte |
Fontenais | Porrentruy | 1 690 | 20 | 85 | mixte |
Grandfontaine | Porrentruy | 387 | 8,98 | 43 | mixte |
Haute-Ajoie | Porrentruy | 1 096 | 40,93 | 27 | mixte |
Haute-Sorne | Delémont | 7 167 | 71,06 | 101 | mixte |
La Baroche | Porrentruy | 1 135 | 31,07 | 37 | mixte |
La Chaux-des-Breuleux | Franches-Montagnes | 96 | 4,05 | 24 | mixte |
Lajoux | Franches-Montagnes | 671 | 12,38 | 54 | mixte |
Le Bémont | Franches-Montagnes | 324 | 11,67 | 28 | municipale |
Le Noirmont | Franches-Montagnes | 1 914 | 20,39 | 94 | municipale |
Les Bois | Franches-Montagnes | 1 246 | 24,74 | 50 | municipale |
Les Breuleux | Franches-Montagnes | 1 528 | 10,81 | 141 | mixte |
Les Enfers | Franches-Montagnes | 149 | 7,14 | 21 | municipale |
Les Genevez | Franches-Montagnes | 516 | 13,61 | 38 | mixte |
Lugnez | Porrentruy | 188 | 5,1 | 37 | mixte |
Mervelier | Delémont | 528 | 9,77 | 54 | mixte |
Mettembert | Delémont | 108 | 2,32 | 47 | mixte |
Montfaucon | Franches-Montagnes | 572 | 18,24 | 31 | mixte |
Movelier | Delémont | 415 | 8,08 | 51 | mixte |
Muriaux | Franches-Montagnes | 490 | 16,89 | 29 | mixte |
Pleigne | Delémont | 349 | 17,83 | 20 | mixte |
Porrentruy | Porrentruy | 6 434 | 14,75 | 436 | municipale et bourgeoise |
Rossemaison | Delémont | 687 | 1,89 | 363 | mixte |
Saignelégier | Franches-Montagnes | 2 615 | 31,64 | 83 | mixte |
Saint-Brais | Franches-Montagnes | 227 | 15,15 | 15 | Section de commune |
Saulcy | Delémont | 255 | 7,86 | 32 | mixte |
Soubey | Franches-Montagnes | 131 | 13,47 | 10 | municipale |
Soyhières | Delémont | 436 | 7,5 | 58 | municipale et bourgeoise |
Val Terbi | Delémont | 3 190 | 46,71 | 68 | mixte |
Vendlincourt | Porrentruy | 560 | 9,18 | 61 | mixte |
© 2023