Quelles sont les montagnes les plus importantes de Suisse ?

La Suisse contient 451 montagnes avec une proéminence supérieure à 300 m, parmi lesquelles 24 sont au-dessus de 4 000 m, 64 au-dessus de 3 500 m, 208 au-dessus de 3 000 m, 321 au-dessus de 2 500 m, 384 au-dessus de 2 000 m, 417 au-dessus de 1 500 m et 443 au-dessus de 1 000 m. Les hauteurs moyenne et médiane sont respectivement de 2812 et 2956 m. Huit sommets (parfois appelés sommets ultra-éminents) ont une proéminence dépassant 1500 m, on les retrouve dans sept cantons. La grande majorité des sommets sont situés dans les Alpes, les autres étant situés dans les montagnes du Jura. En moyenne, chaque sommet est le point culminant d’une superficie correspondant à 91,5 km², ce qui équivaut en termes de densité à environ 1,09 sommets pour 100 km².

Ces 451 sommets majeurs se retrouvent dans 22 cantons différents. 3 cantons (Valais, Berne et Grisons) ont des sommets au-dessus de 4000 m, 9 cantons ont des sommets au-dessus de 3000 m, 15 cantons ont des sommets au-dessus de 2000 m et 21 cantons ont des sommets au-dessus de 1000 m. Deux cantons comptent plus de 100 sommets : les Grisons (152) et le Valais (104), tandis que onze cantons comptent moins de 10 sommets. 82 des sommets se situent sur les frontières cantonales, dont 2 sont des tripoints (Brienzer Rothorn et Säntis). Un certain nombre de montagnes (par exemple le Titlis, le Chasseral, le Lägern) chevauchent également les frontières, mais ont leur sommet d’un côté de la frontière. Dans la liste, seul l’emplacement exact du point culminant de la montagne est pris en compte.

Hauteur Proéminence Montagne Hauteur Proéminence Chaîne Canton(s)
rang rang (m) (m)
1 3 Mont Rose (Pointe Dufour) 4634 2165 Alpes pennines Valais
2 29 Dom 4545 1046 Alpes pennines Valais
3 302 Liskamm 4533 381 Alpes pennines Valais
4 18 Weisshorn 4506 1235 Alpes pennines Valais
5 30 Cervin 4478 1042 Alpes pennines Valais
6 48 Dent Blanche 4357 915 Alpes pennines Valais
7 7 Grand Combin 4314 1517 Alpes pennines Valais
8 1 Finsteraarhorn 4274 2280 Alpes bernoises Berne/Valais
9 177 Zinalrothorn 4221 490 Alpes pennines Valais
10 331 Alphubel 4206 359 Alpes pennines Valais
11 98 Rimpfischhorn 4199 642 Alpes pennines Valais
12 31 Aletschhorn 4193 1029 Alpes bernoises Valais
13 270 Strahlhorn 4190 401 Alpes pennines Valais
14 85 Dent d’Hérens 4174 701 Alpes pennines Valais
15 228 Breithorn 4164 439 Alpes pennines Valais
16 87 Jungfrau 4158 687 Alpes bernoises Berne/Valais
17 123 Mönch 4107 584 Alpes bernoises Berne/Valais
18 63 Schreckhorn 4078 792 Alpes bernoises Berne
19 148 Ober Gabelhorn 4063 536 Alpes pennines Valais
20 2 Piz Bernina 4049 2234 Chaîne de la Bernina Grisons
21 274 Gross Fiescherhorn 4049 398 Alpes bernoises Berne/Valais
22 436 Gross Grünhorn 4044 305 Alpes bernoises Valais
23 20 Weissmies 4017 1186 Alpes pennines Valais
24 165 Lagginhorn 4010 511 Alpes pennines Valais
25 267 Piz Zupò 3996 405 Chaîne de la Bernina Grisons
26 352 Gletscherhorn 3983 346 Alpes bernoises Berne/Valais
27 338 Eiger 3967 362 Alpes bernoises Berne
28 236 Grand Cornier 3962 431 Alpes pennines Valais
29 250 Piz Roseg 3937 415 Chaîne de la Bernina Grisons
30 62 Bietschhorn 3934 806 Alpes bernoises Valais
31 433 Trugberg 3933 306 Alpes bernoises Valais
32 104 Gross Wannenhorn 3906 626 Alpes bernoises Valais
33 192 Aiguille d’Argentière 3901 473 Massif du Mont-Blanc Valais
34 53 Ruinette 3875 851 Alpes pennines Valais
35 178 Bouquetins 3838 490 Alpes pennines Valais
36 441 Tour Noir 3837 302 Massif du Mont-Blanc Valais
37 100 Nesthorn 3821 636 Alpes bernoises Valais
38 378 Mont Dolent 3820 330 Massif du Mont-Blanc Valais
39 245 Schinhorn 3797 422 Alpes bernoises Valais
40 445 Pointe de Zinal 3789 301 Alpes pennines Valais
41 225 Breithorn (Lauterbrunnen) 3780 443 Alpes bernoises Berne/Valais
42 393 Piz Morteratsch 3751 324 Chaîne de la Bernina Grisons
43 105 Mont Vélan 3726 620 Alpes pennines Valais
44 96 Evêque 3716 647 Alpes pennines Valais
45 415 Combin de Corbassière 3716 312 Alpes pennines Valais
46 211 La Singla 3714 452 Alpes pennines Valais
47 125 Wetterhörner (Mittelhorn) 3704 579 Alpes bernoises Berne
48 198 Le Pleureur 3704 467 Alpes pennines Valais
49 34 Balmhorn 3698 1022 Alpes bernoises Berne/Valais
50 260 Dent de Perroc 3676 408 Alpes pennines Valais
51 51 Blüemlisalp 3661 874 Alpes bernoises Berne
52 258 Punta d’Andolla 3654 411 Alpes pennines Valais
53 65 Aiguilles Rouges d’Arolla 3644 789 Alpes pennines Valais
54 95 Doldenhorn 3638 654 Alpes bernoises Berne
55 9 Dammastock 3630 1466 Alpes uranaises Uri/Valais
56 6 Tödi (Piz Russein) 3614 1570 Alpes glaronaises Glaris/Grisons
57 297 Les Diablons 3609 379 Alpes pennines Valais
58 365 Piz Glüschaint 3594 341 Chaîne de la Bernina Grisons
59 322 Mont Brulé 3578 365 Alpes pennines Valais
60 284 Tschingelhorn 3562 388 Alpes bernoises Berne/Valais
61 355 Aouille Tseuque 3554 345 Alpes pennines Valais
62 22 Monte Leone 3553 1144 Alpes lépontines Valais
63 107 Mont Gelé 3518 619 Alpes pennines Valais
64 251 Sustenhorn 3503 414 Alpes uranaises Berne/Uri
65 367 Sonnighorn/Pizzo Bottarello 3487 340 Alpes pennines Valais
66 292 Piz Corvatsch 3451 383 Chaîne de la Bernina Grisons
67 257 Rinderhorn 3448 412 Alpes bernoises Valais
68 439 Wasenhorn 3447 303 Alpes bernoises Valais
69 350 Piz Tremoggia 3441 349 Chaîne de la Bernina Grisons
70 116 Gspaltenhorn 3436 599 Alpes bernoises Berne
71 117 Stellihorn 3436 598 Alpes pennines Valais
72 293 Bifertenstock/Piz Durschin 3419 383 Alpes glaronaises Glaris/Grisons
73 8 Piz Kesch/Piz d’Es-Cha 3418 1503 Chaîne de l’Albula Grisons
74 69 Fleckistock/Rot Stock 3416 760 Alpes uranaises Uri
75 32 Piz Linard 3411 1028 Massif de Silvretta Grisons
76 15 Rheinwaldhorn 3402 1337 Alpes lépontines Grisons/Tessin
77 97 Fluchthorn 3399 647 Massif de Silvretta Grisons
78 26 Piz Calderas 3397 1085 Chaîne de l’Albula Grisons
79 24 Piz Platta 3392 1108 Chaîne de l’Oberhalbstein Grisons
80 429 Diechterhorn 3389 308 Alpes uranaises Berne
81 180 Piz Julier/Piz Güglia 3380 489 Chaîne de l’Albula Grisons
82 271 Güferhorn 3379 400 Alpes lépontines Grisons
83 285 Cima di Castello 3379 388 Chaîne de Bregaglia Grisons
84 45 Blinnenhorn/Corno Cieco 3374 945 Alpes lépontines Valais
85 106 Pizzo Cengalo 3369 620 Chaîne de Bregaglia Grisons
86 298 Egginer 3367 378 Alpes pennines Valais
87 234 Piz Fora 3363 432 Chaîne de la Bernina Grisons
88 162 Piz Ela 3339 515 Chaîne de l’Albula Grisons
89 261 Mont Fort 3329 408 Alpes pennines Valais
90 83 Oberalpstock/Piz Tgietschen 3328 703 Alpes glaronaises Grisons/Uri
91 143 Piz Buin 3312 544 Massif de Silvretta Grisons
92 50 Piz Paradisin 3302 875 Chaîne de Livigno Grisons
93 303 Verstanclahorn 3298 375 Massif de Silvretta Grisons
94 163 Gross Schärhorn 3294 513 Alpes glaronaises Uri
95 84 Muttler 3293 703 Massif de Samnaun Grisons
96 351 Hockenhorn 3293 348 Alpes bernoises Berne/Valais
97 379 Ritzlihorn 3282 330 Alpes bernoises Berne
98 264 Piz Fliana 3281 406 Massif de Silvretta Grisons
99 21 Pizzo Tambo/Tambohorn 3279 1164 Alpes lépontines Grisons
100 42 Basòdino 3272 959 Alpes lépontines Tessin
101 121 Helsenhorn 3272 586 Alpes lépontines Valais
102 253 Clariden 3267 413 Alpes glaronaises Glaris/Uri
103 276 Piz Üertsch 3267 396 Chaîne de l’Albula Grisons
104 227 Scima da Saoseo 3264 440 Chaîne de Livigno Grisons
105 44 Piz Languard 3262 947 Chaîne de Livigno Grisons
106 113 Piz Forbesch 3262 601 Chaîne de l’Oberhalbstein Grisons
107 5 Dents du Midi (Haute Cime) 3257 1796 Massif du Chablais Valais
108 238 Gross Düssi/Piz Git 3256 429 Alpes glaronaises Grisons/Uri
109 265 Piz Tschütta/Stammerspitz 3254 406 Massif de Samnaun Grisons
110 288 Sasseneire 3254 386 Alpes pennines Valais
111 218 Cavistrau/Brigelser Hörner 3252 448 Alpes glaronaises Grisons
112 37 Wildhorn 3248 978 Alpes bernoises Berne/Valais
113 56 Ringelspitz/Piz Barghis 3247 843 Alpes glaronaises Grisons/Saint-Gall
114 102 Piz Ot 3246 631 Chaîne de l’Albula Grisons
115 189 Wasenhorn / Punta Terrarossa 3246 476 Alpes lépontines Valais
116 329 Platthorn 3246 361 Alpes pennines Valais
117 434 Piz Bacun 3244 306 Chaîne de Bregaglia Grisons
118 61 Wildstrubel 3243 815 Alpes bernoises Berne/Valais
119 38 Titlis 3238 978 Alpes uranaises Berne/Obwald
120 409 Grand Golliat 3238 313 Alpes pennines Valais
121 372 Ofenhorn / Punta d’Arbola 3235 334 Alpes lépontines Valais
122 235 Augstenberg/Piz Blaisch Lunga 3230 432 Massif de Silvretta Grisons
123 93 Piz Vadret 3229 660 Chaîne de l’Albula Grisons
124 78 Tour Sallière 3220 726 Massif du Chablais Valais
125 449 Vorderes Plattenhorn (Ostgipfel) 3220 300 Massif de Silvretta Grisons
126 440 Vogelberg 3218 303 Alpes lépontines Grisons/Tessin
127 220 Monte del Forno 3214 446 Chaîne de Bregaglia Grisons
128 442 Le Métailler 3213 302 Alpes pennines Valais
129 43 Piz Medel 3211 952 Alpes lépontines Grisons/Tessin
130 82 Scherbadung / Pizzo Cervandone 3211 716 Alpes lépontines Valais
131 39 Diablerets 3210 968 Alpes vaudoises Valais/Vaud
132 59 Piz Timun /Pizzo d’Emet 3209 823 Chaîne de l’Oberhalbstein Grisons
133 325 Piz Cambrialas 3208 364 Alpes glaronaises Grisons
134 28 Piz Sesvenna 3204 1055 Chaîne de Sesvenna Grisons
135 430 Schwarzhorn 3201 308 Alpes pennines Valais
136 431 Piz Vadret 3199 308 Chaîne de Livigno Grisons
137 109 Gross Spannort 3198 616 Alpes uranaises Uri
138 435 Dreiländerspitze 3197 306 Massif de Silvretta Grisons
139 237 Bortelhorn/ Punta del Rebbio 3194 430 Alpes lépontines Valais
140 72 Pizzo Rotondo 3192 752 Alpes lépontines Tessin/Valais
141 389 Hübschhorn I 3192 325 Alpes lépontines Valais
142 64 Scopi 3190 792 Alpes lépontines Grisons/Tessin
143 339 Spechhorn / Pizzo d’Antigine 3189 355 Alpes pennines Valais
144 232 Piz Surlej 3188 433 Chaîne de la Bernina Grisons
145 141 Gross Windgällen 3187 552 Alpes glaronaises Uri
146 89 Piz Murtaröl 3180 679 Alpes de Ortler Grisons
147 312 Piz Tasna 3179 371 Massif de Silvretta Grisons
148 47 Piz Pisoc 3173 922 Chaîne de Sesvenna Grisons
149 191 Corn da Tinizong /Tinzenhorn 3173 474 Chaîne de l’Albula Grisons
150 54 Piz Tavrü 3168 851 Chaîne de Sesvenna Grisons
151 199 Piz Vial 3168 465 Alpes lépontines Grisons
152 179 Piz Plavna Dadaint 3167 490 Chaîne de Sesvenna Grisons
153 402 Piz Albris 3166 318 Chaîne de Livigno Grisons
154 52 Piz Lagrev 3165 855 Chaîne de l’Albula Grisons
155 194 Piz Quattervals 3165 471 Chaîne de Livigno Grisons
156 222 Piz Mitgel 3159 445 Chaîne de l’Albula Grisons
157 94 Hausstock 3158 655 Alpes glaronaises Glaris/Grisons
158 403 Piz Prüna 3153 317 Chaîne de Livigno Grisons
159 283 Piz Terri 3149 390 Alpes lépontines Grisons/Tessin
160 328 Becs de Bosson 3149 362 Alpes pennines Valais
161 110 Flüela Schwarzhorn 3146 609 Chaîne de l’Albula Grisons
162 363 Piz Mundin 3146 342 Massif de Samnaun Grisons
163 400 Piz Tea Fondada/Monte Cornaccia 3144 319 Alpes de Ortler Grisons
164 275 Gross Ruchen 3138 397 Alpes glaronaises Uri
165 169 Hinter Schloss 3133 506 Alpes uranaises Uri
166 184 Piz Duan 3131 482 Chaîne de l’Oberhalbstein Grisons
167 405 Piz Schumbraida 3125 315 Alpes de Ortler Grisons
168 446 Fanellhorn 3124 301 Alpes lépontines Grisons
169 149 Piz Nuna 3123 535 Chaîne de Sesvenna Grisons
170 231 Gross Seehorn 3122 434 Massif de Silvretta Grisons
171 278 Piz Aul 3121 395 Alpes lépontines Grisons
172 425 Piz da l’Acqua 3118 310 Chaîne de Livigno Grisons
173 380 Krönten 3108 330 Alpes uranaises Uri
174 254 Gletscherhorn 3107 413 Chaîne de l’Oberhalbstein Grisons
175 255 Pizz Gallagiun/Galleggione 3107 413 Chaîne de l’Oberhalbstein Grisons
176 307 Piz la Stretta / Monte Breva 3104 314 Chaîne de Livigno Grisons
177 111 Piz Segnas 3099 607 Alpes glaronaises Glaris/Grisons
178 73 Piz Giuv / Schattig Wichel 3096 749 Alpes glaronaises Grisons/Uri
179 101 Flüela Wisshorn 3085 632 Massif de Silvretta Grisons
180 246 Cima da Lägh /Cima di Lago 3083 422 Chaîne de l’Oberhalbstein Grisons
181 193 Chüealphorn 3078 472 Chaîne de l’Albula Grisons
182 67 Piz Starlex 3075 779 Chaîne de Sesvenna Grisons
183 358 Piz Sena 3075 344 Chaîne de Livigno Grisons
184 131 Bristen 3073 567 Alpes glaronaises Uri
185 71 Pizzo Campo Tencia 3072 754 Alpes lépontines Tessin
186 404 Chüebodenhorn 3070 316 Alpes lépontines Tessin/Valais
187 416 Geltenhorn 3065 312 Alpes bernoises Berne/Valais
188 394 Hoch Ducan 3063 324 Chaîne de l’Albula Grisons
189 299 Pizzo Gallina 3061 378 Alpes lépontines Tessin/Valais
190 144 Piz Grisch 3060 544 Chaîne de l’Oberhalbstein Grisons
191 127 Bruschghorn 3056 577 Alpes lépontines Grisons
192 206 Piz Forun 3052 458 Chaîne de l’Albula Grisons
193 35 Grand Muveran 3051 1013 Alpes vaudoises Valais/Vaud
194 124 Piz Minor 3049 584 Chaîne de Livigno Grisons
195 135 Gross Lohner 3049 560 Alpes bernoises Berne
196 215 Piz Murtera 3044 449 Massif de Silvretta Grisons
197 353 Gross Wendenstock 3042 346 Alpes uranaises Berne
198 46 Piz Gannaretsch 3040 934 Alpes lépontines Grisons
199 241 Alperschällihorn 3039 425 Alpes lépontines Grisons
200 80 Piz S-chalembert 3031 722 Chaîne de Sesvenna Grisons
201 77 Piz Por 3028 733 Chaîne de l’Oberhalbstein Grisons
202 262 Bündner Vorab 3028 408 Alpes glaronaises Glaris/Grisons
203 90 Piz Corbet 3025 672 Alpes lépontines Grisons
204 421 Wendenhorn 3023 311 Alpes uranaises Berne/Uri
205 417 Piz Blas 3019 312 Alpes lépontines Grisons/Tessin
206 384 Gamspleisspitze 3015 328 Massif de Silvretta Grisons
207 240 Älplihorn 3006 426 Chaîne de l’Albula Grisons
208 320 Pizzas d’Anarosa / Grauhörner 3002 366 Alpes lépontines Grisons
209 213 Pizzo Centrale 2999 451 Alpes lépontines Tessin/Uri
210 277 Piz Beverin 2998 396 Alpes lépontines Grisons
211 133 Piz de la Lumbreida 2983 564 Alpes lépontines Grisons
212 13 Aroser Rothorn 2980 1349 Chaîne de Plessur Grisons
213 437 La Tsavre 2978 305 Alpes pennines Valais
214 208 Piz Curvér 2972 456 Chaîne de l’Oberhalbstein Grisons
215 332 Schilthorn 2970 358 Alpes bernoises Berne
216 157 Haut de Cry 2969 525 Alpes vaudoises Valais
217 166 Grieshorn 2969 509 Alpes lépontines Tessin
218 200 Dent de Morcles 2969 465 Alpes vaudoises Valais/Vaud
219 76 Piz Daint 2968 734 Alpes de Ortler Grisons
220 58 Schesaplana 2965 828 Rätikon Grisons
221 272 Piz Turettas 2963 400 Alpes de Ortler Grisons
222 348 Pizzo Lucendro 2963 350 Alpes lépontines Tessin/Uri
223 188 Rienzenstock 2962 479 Alpes glaronaises Uri
224 385 Marchhorn/Pta del Termine 2962 327 Alpes lépontines Tessin
225 158 Piz Lagalb 2959 524 Chaîne de Livigno Grisons
226 223 Piz Miez 2956 445 Alpes lépontines Grisons
227 57 Torent / Torrone Alto 2952 835 Alpes lépontines Grisons/Tessin
228 92 Brunnistock 2952 661 Alpes uranaises Uri
229 182 Crasta Mora 2952 486 Chaîne de l’Albula Grisons
230 286 Bättlihorn 2951 388 Alpes lépontines Valais
231 151 Piz Tomül / Wissensteinhorn 2946 534 Alpes lépontines Grisons
232 161 Piz Cavel 2946 518 Alpes lépontines Grisons
233 129 Einshorn 2944 571 Alpes lépontines Grisons
234 201 Gross Schinhorn/Punta di Valdeserta 2939 465 Alpes lépontines Valais
235 395 Pizzo del Ramulazz 2939 324 Alpes lépontines Grisons/Tessin
236 216 Bärenhorn 2929 449 Alpes lépontines Grisons
237 317 Rosställispitz 2929 368 Massif de Silvretta Grisons
238 40 Schwarzhorn 2928 966 Alpes bernoises Berne
239 154 Badus / Six Madun 2928 529 Alpes lépontines Grisons/Uri
240 134 Eggishorn 2927 563 Alpes bernoises Valais
241 340 Mährenhorn 2923 355 Alpes uranaises Berne
242 406 Dent Favre 2917 315 Alpes vaudoises Valais/Vaud
243 41 Glärnisch 2915 967 Alpes schwytzoises Glaris
244 359 Cristallina 2912 344 Alpes lépontines Tessin
245 410 Piz Combul 2901 313 Chaîne de la Bernina Grisons
246 221 Grand Chavalard 2899 446 Alpes vaudoises Valais
247 341 Schwarzhorn / Piz Gren 2890 355 Alpes lépontines Grisons
248 373 Schildflue 2887 333 Massif de Silvretta Grisons
249 383 Wissigstock 2887 329 Alpes uranaises Obwald/Uri
250 300 Guggernüll 2886 377 Alpes lépontines Grisons
251 171 Piz Fess 2880 501 Alpes lépontines Grisons
252 289 Eisentälispitze 2875 386 Massif de Silvretta Grisons
253 294 Nufenenstock 2866 381 Alpes lépontines Tessin/Valais
254 447 Poncione di Braga 2864 301 Alpes lépontines Tessin
255 212 Wandfluhhorn / Pizzo Biela 2863 452 Alpes lépontines Tessin
256 308 Cima de Barna 2862 314 Alpes lépontines Grisons
257 321 Gstellihorn 2855 366 Alpes bernoises Berne
258 411 Piz di Sassiglion 2855 313 Chaîne de Livigno Grisons
259 207 Pizol 2844 457 Alpes glaronaises Saint-Gall
260 174 Weissfluh 2843 497 Chaîne de Plessur Grisons
261 259 Cima di Gana Bianca 2842 410 Alpes lépontines Tessin
262 115 Madrisahorn 2826 600 Rätikon Grisons
263 190 Sulzfluh 2818 475 Rätikon Grisons
264 290 Pizzo Castello 2808 385 Alpes lépontines Tessin
265 10 Haldensteiner Calanda 2805 1460 Alpes glaronaises Grisons/Saint-Gall
266 79 Cima de Gagela 2805 723 Alpes lépontines Grisons
267 185 Corona di Redorta 2804 481 Alpes lépontines Tessin
268 318 Bös Fulen 2802 367 Alpes schwytzoises Glaris/Schwytz
269 152 Kärpf 2794 533 Alpes glaronaises Glaris
270 368 Drättehorn 2794 340 Alpes bernoises Berne
271 195 Pizzo Quadro 2793 470 Alpes lépontines Tessin
272 229 Pizzo Marumo 2790 435 Alpes lépontines Tessin
273 396 Le Luisin 2786 324 Massif du Chablais Valais
274 356 Tiejer Flue 2781 345 Chaîne de Plessur Grisons
275 138 Pizzo del Sole 2773 555 Alpes lépontines Tessin
276 381 Il Madone 2768 330 Alpes lépontines Tessin
277 86 Schächentaler Windgällen 2764 691 Alpes schwytzoises Uri
278 360 Schwarzberg / Piz Nair 2764 343 Alpes lépontines Grisons/Uri
279 60 Albristhorn 2763 823 Alpes bernoises Berne
280 243 Pizzo Massari 2760 424 Alpes lépontines Tessin
281 326 Dent de Barme 2759 364 Massif du Chablais Valais
282 366 Reeti / Rötihorn 2757 341 Alpes bernoises Berne
283 375 Ärmighorn 2742 332 Alpes bernoises Berne
284 103 Madom Gröss 2741 630 Alpes lépontines Tessin
285 304 Schenadüi 2738 375 Alpes lépontines Tessin
286 397 Spitzhorli 2737 320 Alpes pennines Valais
287 139 Monte Zucchero 2735 554 Alpes lépontines Tessin
288 330 Pizzo di Claro 2727 361 Alpes lépontines Grisons/Tessin
289 146 Ortstock 2716 538 Alpes schwytzoises Glaris/Schwytz
290 371 Pizzo Straciugo 2713 335 Alpes pennines Valais
291 279 Mont Gond 2710 395 Alpes vaudoises Valais
292 310 Gsür 2708 372 Alpes bernoises Berne
293 175 Rotsandnollen 2700 493 Alpes uranaises Nidwald/Obwald
294 233 Piz de Groven 2694 433 Alpes lépontines Grisons
295 155 Piz Pian Grand 2689 528 Alpes lépontines Grisons
296 349 Cima del Serraglio 2685 350 Alpes de Ortler Grisons
297 217 Piz della Forcola 2675 449 Alpes lépontines Grisons
298 426 Piz Toissa 2657 310 Chaîne de l’Oberhalbstein Grisons
299 306 Männliflue 2652 374 Alpes bernoises Berne
300 345 Munt Buffalora 2630 351 Alpes de Ortler Grisons
301 346 Piz Cavradi 2614 351 Alpes lépontines Grisons
302 336 Pizzo dell’Alpe Gelato 2613 357 Alpes lépontines Tessin
303 428 Cima Bianca 2612 309 Alpes lépontines Tessin
304 287 Foostock / Ruchen 2611 388 Alpes glaronaises Glaris/Saint-Gall
305 344 Vorder Grauspitz 2599 353 Rätikon Grisons
306 25 Le Catogne 2598 1100 Massif du Mont-Blanc Valais
307 173 Pizzo Paglia 2593 498 Alpes lépontines Grisons
308 33 Stätzerhorn 2575 1028 Chaîne de Plessur Grisons
309 308 Pfannenstock 2573 373 Alpes schwytzoises Schwytz
310 412 Kirchlispitzen 2552 313 Rätikon Grisons
311 36 Le Tarent 2548 1002 Alpes vaudoises Vaud
312 130 Rosso di Ribia 2547 569 Alpes lépontines Tessin
313 137 Giferspitz 2542 556 Alpes bernoises Berne
314 140 Glogghüs 2534 554 Alpes uranaises Berne/Obwald
315 248 Hochwang 2534 417 Chaîne de Plessur Grisons
316 337 Magerrain 2524 357 Alpes glaronaises Glaris/Saint-Gall
317 205 Tschuggen 2521 460 Alpes bernoises Berne
318 160 Dreispitz 2520 523 Alpes bernoises Berne
319 413 Cima di Bri 2520 313 Alpes lépontines Tessin
320 196 Chaiserstock 2515 470 Alpes schwytzoises Schwytz/Uri
321 4 Säntis 2502 2015 Préalpes appenzelloises Appenzell R-E/Appenzell R-I/Saint-Gall
322 422 Fulen 2491 311 Alpes schwytzoises Schwytz/Uri
323 209 Cima di Pinadee 2486 455 Alpes lépontines Tessin
324 210 Spillgerte 2476 453 Alpes bernoises Berne
325 450 Pierre Avoi 2473 300 Alpes pennines Valais
326 128 Gummfluh 2458 574 Alpes bernoises Berne/Vaud
327 313 Hohniesen 2454 371 Alpes bernoises Berne
328 114 Mürtschenstock 2441 601 Alpes glaronaises Glaris
329 244 Gufelstock 2436 423 Alpes glaronaises Glaris
330 414 Altmann 2435 313 Préalpes appenzelloises Appenzell R-I/Saint-Gall
331 132 Seehorn 2434 567 Alpes pennines Valais
332 27 Cornettes de Bise 2432 1063 Massif du Chablais Valais
333 280 L’Argentine (Haute Pointe) 2422 393 Alpes vaudoises Vaud
334 451 Pizzo Erra 2416 300 Alpes lépontines Tessin
335 181 Hoh Brisen 2413 489 Alpes uranaises Nidwald/Uri
336 23 Vanil Noir 2389 1110 Alpes bernoises Fribourg/Vaud
337 12 Gamsberg 2385 1358 Préalpes appenzelloises Saint-Gall
338 249 Vilan 2376 416 Rätikon Grisons
339 376 Pizzo di Campel 2376 332 Alpes lépontines Grisons
340 263 Niesen 2362 407 Alpes bernoises Berne
341 315 Wistätthorn 2362 370 Alpes bernoises Berne
342 390 Poncione Piancascia 2360 325 Alpes lépontines Tessin
343 14 Brienzer Rothorn 2350 1342 Alpes Emmentales Berne/Lucerne/Obwald
344 202 Wittenberghorn 2350 465 Alpes bernoises Berne/Vaud
345 391 Wasserbergfirst 2341 325 Alpes schwytzoises Schwytz
346 49 Tour d’Aï 2331 886 Alpes vaudoises Vaud
347 361 Marmontana 2316 343 Préalpes de Lugano Grisons
348 197 Hinterrugg 2306 470 Préalpes appenzelloises Saint-Gall
349 74 Mutteristock (Redertenstock) 2295 745 Alpes schwytzoises Glaris/Schwytz
350 203 Rautispitz 2283 465 Alpes schwytzoises Glaris
351 81 Druesberg 2282 722 Alpes schwytzoises Schwytz
352 392 Brisi 2279 325 Préalpes appenzelloises Saint-Gall
353 55 Dent de Savigny 2252 848 Alpes bernoises Fribourg/Vaud
354 316 Morgenberghorn 2249 370 Alpes bernoises Berne
355 75 Schafberg 2239 735 Alpes bernoises Berne/Fribourg
356 159 Sosto 2221 524 Alpes lépontines Tessin
357 323 Les Jumelles 2215 365 Massif du Chablais Valais
358 99 Hohgant 2197 638 Alpes Emmentales Berne
359 120 Chrüz 2196 589 Rätikon Grisons
360 273 Stockhorn 2190 399 Alpes bernoises Berne
361 156 Gros Van 2189 528 Alpes vaudoises Vaud
362 19 Gridone/Monte Limidario 2188 1218 Alpes lépontines Tessin
363 291 Ochsen 2188 384 Alpes bernoises Berne
364 239 Hochmatt 2152 428 Alpes bernoises Fribourg
365 122 Pilatus (Tomlishorn) 2128 585 Alpes Emmentales Nidwald/Obwald
366 301 Le Chamossaire 2112 377 Alpes vaudoises Vaud
367 327 Schluchberg 2106 364 Alpes uranaises Nidwald/Obwald
368 147 Schopfenspitz/Gros Brun 2104 537 Alpes bernoises Fribourg
369 68 Schrattenfluh (Hengst) 2092 776 Alpes Emmentales Lucerne
370 136 Mont de l’Arpille 2085 557 Massif du Mont-Blanc Valais
371 314 Rinderberg 2079 371 Alpes bernoises Berne
372 362 Turnen 2079 343 Alpes bernoises Berne
373 167 Burgfeldstand 2063 508 Alpes Emmentales Berne
374 311 Sigriswiler Rothorn 2051 372 Alpes Emmentales Berne
375 252 Hundsrügg 2047 414 Alpes bernoises Berne
376 295 Güpfi 2043 381 Alpes uranaises Obwald
377 118 Rochers de Naye 2042 590 Alpes vaudoises Vaud
378 342 Pointe de Bellevue 2042 355 Massif du Chablais Valais
379 186 Fürstein 2040 481 Alpes Emmentales Lucerne/Obwald
380 268 Pointe d’Aveneyre 2026 405 Alpes vaudoises Vaud
381 170 Dent de Lys 2014 505 Alpes vaudoises Fribourg
382 269 Bäderhorn 2009 404 Alpes bernoises Berne
383 382 Pizzo Ruscada 2004 330 Alpes lépontines Tessin
384 164 Moléson 2002 512 Alpes vaudoises Fribourg
385 126 Dent de Corjon 1967 579 Alpes vaudoises Vaud
386 11 Monte Tamaro 1961 1408 Préalpes de Lugano Tessin
387 150 Speer 1951 535 Préalpes appenzelloises Saint-Gall
388 443 Furgglenfirst 1951 302 Préalpes appenzelloises Appenzell R-I/Saint-Gall
389 324 Hagleren 1949 365 Alpes Emmentales Lucerne/Obwald
390 333 Mattstock 1936 358 Préalpes appenzelloises Saint-Gall
391 219 Chlingenstock 1935 448 Alpes schwytzoises Schwytz
392 286 Niderbauen-Chulm 1923 327 Alpes uranaises Nidwald/Uri
393 172 Stanserhorn 1898 500 Alpes uranaises Nidwald
394 176 Grosser Mythen 1898 493 Alpes schwytzoises Schwytz
395 204 Chöpfenberg 1896 465 Alpes schwytzoises Glaris/Schwytz
396 354 Schimbrig 1815 346 Alpes Emmentales Lucerne
397 309 Kleiner Mythen 1811 373 Alpes schwytzoises Schwytz
398 438 Cima di Fojorina 1810 305 Préalpes de Lugano Tessin
399 17 Rigi (Kulm) 1798 1290 Alpes schwytzoises Schwytz
400 444 Stockberg 1782 302 Préalpes appenzelloises Saint-Gall
401 187 Beichle 1770 480 Alpes Emmentales Lucerne
402 369 Monte Gambarogno 1734 339 Préalpes de Lugano Tessin
