Quelles sont les principales villes de Suisse ?

Carte de la Suisse illustrant ses principales villes ainsi que certaines parties des pays environnants.

En Suisse à partir de 2015, pour qu’une commune soit considérée comme ville, la somme de la population, des emplois et des nuitées, nommée HEN, doit être de 12 000 dans la « zone centrale », un noyau urbain à forte densité de population, et d’au moins 14 000 sur l’ensemble du territoire communal. Cette nouvelle définition fait que, pour des raisons de densité de population, des communes de moins de 10 000 habitants se retrouvent considérées comme ville car très denses.

En 2021, la Suisse compte 171 villes, parmi lesquelles 162 correspondent à la description de 2015 de l’OFS et neuf sont des communes membres de l’Union des villes suisses bien que n’étant pas statistiquement des villes.

Villes de Suisse par population au 31 décembre 2020
Ville Canton Population Superficie km² Habitants km² Zone urbaine
Zurich  Zurich 421 878 87,88 4 801 Zurich
Genève  Genève 203 856 15,93 12 797 Genève
Bâle  Bâle-Ville 173 863 23,91 7 272 Bâle
Lausanne  Vaud 140 202 41,38 3 388 Lausanne
Berne  Berne 134 794 51,62 2 611 Berne
Winterthour  Zurich 114 220 68,07 1 678 Winterthour
Lucerne  Lucerne 82 620 29,06 2 843 Lucerne
Saint-Gall  Saint-Gall 76 213 39,39 1 935 Saint-Gall
Lugano  Tessin 62 315 75,98 820 Lugano
Bienne  Berne 55 206 21,23 2 600 Bienne
Neuchâtel  Neuchâtel 44 531 18,1 2 460 Neuchâtel
Thoune  Berne 43 476 21,58 2 015 Thoune
Bellinzone  Tessin 43 360 164,91 263 Bellinzone
Köniz  Berne 42 388 51,01 831 Berne
Fribourg  Fribourg 38 039 9,3 4 090 Fribourg
La Chaux-de-Fonds  Neuchâtel 36 915 55,66 663 La Chaux-de-Fonds – Le Locle
Schaffhouse  Schaffhouse 36 952 41,86 883 Schaffhouse
Coire  Grisons 37 424 54,24 690 Coire
Uster  Zurich 35 337 28,53 1 239 Zurich
Vernier  Genève 34 898 7,68 4 544 Genève
Sion  Valais 34 978 34,85 1 004 Sion
Lancy  Genève 33 989 4,77 7 126 Genève
Emmen  Lucerne 31 039 20,33 1 527 Lucerne
Zoug  Zoug 30 934 21,61 1 431 Zoug
Yverdon-les-Bains  Vaud 29 955 11,28 2 656 Yverdon-les-Bains
Dübendorf  Zurich 29 907 13,62 2 196 Zurich
Kriens  Lucerne 28 245 27,34 1 033 Lucerne
Dietikon  Zurich 28 057 9,33 3 007 Zurich
Rapperswil-Jona  Saint-Gall 27 483 22,25 1 235 Rapperswil-Jona – Rüti
Montreux  Vaud 26 090 33,37 782 Vevey – Montreux
Frauenfeld  Thurgovie 25 974 27,37 949 Frauenfeld
Meyrin  Genève 26 129 9,94 2 629 Genève
Wetzikon  Zurich 25 056 16,75 1 496 NC
Baar  Zoug 24 686 24,83 994 Zoug
Wil  Saint-Gall 24 132 20,82 1 159 Wil
Bulle  Fribourg 24 412 23,87 1 023 Bulle
Horgen  Zurich 23 090 30,83 749 Zurich
Carouge  Genève 22 536 2,7 8 347 Genève
Kreuzlingen  Thurgovie 22 390 11,49 1 949 Kreuzlingen – Constance
Wädenswil  Zurich 21 792 17,39 1 253 Zurich
Aarau  Argovie 21 726 12,33 1 762 Aarau
Nyon  Vaud 21 718 6,79 3 199 Genève
Riehen  Bâle-Ville 21 705 10,86 1 999 Bâle
Bülach  Zurich 21 998 16,09 1 367 Zurich
Allschwil  Bâle-Campagne 21 374 8,92 2 396 Bâle
Opfikon  Zurich 20 954 5,59 3 748 Zurich
Wettingen  Argovie 21 099 10,61 1 989 Baden – Brugg
Renens  Vaud 20 834 2,96 7 039 Lausanne
Martigny  Valais 20 276 24,97 812 Martigny
Kloten  Zurich 20 429 19,27 1 060 Zurich
Vevey  Vaud 19 752 2,38 8 299 Vevey – Montreux
Baden  Argovie 19 621 13,18 1 489 Baden – Brugg
Reinach  Bâle-Campagne 19 159 7 2 737 Bâle
Onex  Genève 18 933 2,82 6 714 Genève
Adliswil  Zurich 19 049 7,77 2 452 Zurich
Schlieren  Zurich 19 881 6,6 3 012 Zurich
Volketswil  Zurich 18 865 14,03 1 345 Zurich
Glaris Nord  Glaris 18 832 146,88 128 Glaris
Regensdorf  Zurich 18 568 14,62 1 270 Zurich
Pully  Vaud 18 694 5,85 3 196 Lausanne
Olten  Soleure 18 496 11,49 1 610 Olten – Zofingue
Thalwil  Zurich 18 278 5,5 3 323 Zurich
Gossau  Saint-Gall 17 990 27,51 654 Saint-Gall
Muttenz  Bâle-Campagne 17 938 16,64 1 078 Bâle
Monthey  Valais 17 820 28,63 622 Monthey
Ostermundigen  Berne 17 758 5,94 2 990 Berne
Granges  Soleure 17 577 26,01 676 Granges
Illnau-Effretikon  Zurich 17 352 32,92 527 Zurich
Soleure  Soleure 16 802 6,28 2 675 Soleure
Cham  Zoug 17 042 17,71 962 Zoug
Sierre  Valais 16 819 19,18 877 Sierre
Wallisellen  Zurich 17 218 6,43 2 678 Zurich
Pratteln  Bâle-Campagne 16 606 10,69 1 553 Bâle
Wohlen  Argovie 16 881 12,48 1 353 Wohlen
Berthoud  Berne 16 583 15,6 1 063 NC
Freienbach  Schwytz 16 520 13,78 1 199 Zurich
Einsiedeln  Schwytz 16 247 99,04 164 NC
Langenthal  Berne 15 959 17,26 925 NC
Morges  Vaud 16 101 3,85 4 182 Lausanne
Binningen  Bâle-Campagne 15 771 4,43 3 560 Bâle
Locarno  Tessin 15 728 19,27 816 Locarno
Herisau  Appenzell Rhodes-Extérieures 15 649 25,2 621 Saint-Gall
Steffisburg  Berne 15 991 14,86 1 076 Thoune
Lyss  Berne 15 763 14,83 1 063 NC
Schwytz  Schwytz 15 435 53,25 290 NC
Mendrisio  Tessin 14 902 32,01 466 Chiasso – Mendrisio (Côme-)
Arbon  Thurgovie 14 950 5,94 2 517 Arbon – Rorschach
Stäfa  Zurich 14 791 8,58 1 724 Zurich
Küsnacht  Zurich 14 811 12,35 1 199 Zurich
Liestal  Bâle-Campagne 14 769 18,19 812 Bâle
Meilen  Zurich 14 539 11,94 1 218 Zurich
Horw  Lucerne 14 211 12,84 1 107 Lucerne
Thônex  Genève 14 573 3,84 3 795 Genève
Oftringen  Argovie 14 455 12,85 1 125 Olten – Zofingue
Ebikon  Lucerne 14 066 9,68 1 453 Lucerne
Amriswil  Thurgovie 14 211 19,02 747 Amriswil – Romanshorn
Richterswil  Zurich 13 670 7,54 1 813 Zurich
Rheinfelden  Argovie 13 551 16,03 845 Bâle
Versoix  Genève 13 281 10,51 1 264 Genève
Gland  Vaud 13 258 8,32 1 594 Genève
Uzwil  Saint-Gall 13 284 14,5 916 Wil
Écublens  Vaud 13 157 5,71 2 304 Lausanne
Brigue-Glis  Valais 13 221 38,08 347 Brigue – Viège
Zollikon  Zurich 13 311 7,86 1 694 Zurich
Muri bei Bern  Berne 13 182 7,63 1 728 Berne
Münsingen  Berne 12 966 15,75 823 Berne
Spiez  Berne 12 926 16,69 774 Thoune
Buchs  Saint-Gall 13 053 15,95 818 Buchs – Vaduz
Delémont  Jura 12 618 21,99 574 Delémont
Glaris Centre  Glaris 12 539 103,7 121 Glaris
Chêne-Bougeries  Genève 12 621 4,13 3 056 Genève
Prilly  Vaud 12 360 2,19 5 644 Lausanne
Affoltern am Albis  Zurich 12 289 10,61 1 158 Zurich
Rüti  Zurich 12 494 10,06 1 242 Rapperswil-Jona – Rüti
Le Grand-Saconnex  Genève 12 378 4,38 2 826 Genève
Villars-sur-Glâne  Fribourg 12 219 5,49 2 226 Fribourg
Pfäffikon  Zurich 12 174 19,55 623 NC
Arth  Schwytz 12 184 42,08 290 NC
Münchenstein  Bâle-Campagne 12 063 7,18 1 680 Bâle
Spreitenbach  Argovie 12 126 8,6 1 410 Zurich
La Tour-de-Peilz  Vaud 12 068 3,24 3 725 Vevey – Montreux
Altstätten  Saint-Gall 11 938 39,49 302 NC
Zofingue  Argovie 12 104 11,09 1 091 Olten – Zofingue
Bassersdorf  Zurich 11 924 9,02 1 322 Zurich
Weinfelden  Thurgovie 11 629 15,5 750 NC
Belp  Berne 11 603 23,29 498 Berne
Worba  Berne 11 621 21,1 551 Berne
Männedorf  Zurich 11 397 4,77 2 389 Zurich
Ittigen  Berne 11 430 4,21 2 715 Berne
Hinwil  Zurich 11 354 22,3 509 NC
Romanshorn  Thurgovie 11 327 8,75 1 295 NC
Brugg  Argovie 12 738 8,26 1 542 Baden – Brugg
Oberwil  Bâle-Campagne 11 104 7,88 1 409 Bâle
Le Locle  Neuchâtel 9 864 23,14 426 La Chaux-de-Fonds – Le Locle
Möhlin  Argovie 11 088 18,79 590 Bâle
Risch-Rotkreuz  Zoug 11 212 14,86 755 NC
Davos  Grisons 10 832 283,98 38 NC
Lenzbourg  Argovie 11 024 11,33 973 NC
Plan-les-Ouates  Genève 10 601 5,86 1 809 Genève
Suhr  Argovie 10 724 10,61 1 011 NC
Zollikofen  Berne 10 640 5,39 1 974 NC
Neuhausen am Rheinfall  Schaffhouse 10 467 8 1 308 Schaffhouse
Sarnen  Obwald 10 514 73,11 144 NC
Birsfelden  Bâle-Campagne 10 396 2,52 4 125 Bâle
Flawil  Saint-Gall 10 510 11,48 916 NC
Aesch  Bâle-Campagne 10 314 7,39 1 396 Bâle
Münchenbuchsee  Berne 10 233 8,82 1 160 NC
Aigle  Vaud 10 462 16,41 638 NC
Sursee  Lucerne 10 361 5,86 1 768 NC
Steinhausen  Zoug 10 198 5,05 2 019 NC
Payerne  Vaud 10 069 24,19 416 NC
Urdorf  Zurich 10 019 7,58 1 322 NC
Altdorf  Uri 9 565 10,21 937 Altdorf
Rorschach  Saint-Gall 9 646 1,77 5 450 NC
Arlesheim  Bâle-Campagne 9 217 6,93 1 330 NC
Zuchwila  Soleure 9 058 4,63 1 956 NC
Bussigny  Vaud 9 603 4,82 1 992 NC
Morata  Fribourg 8 244 17,41 474 NC
Stans  Nidwald 8 171 11,09 737 NC
Viège  Valais 8 060 13,17 612 NC
Crissier  Vaud 8 727 5,51 1 584 Lausanne
Chiasso  Tessin 7 581 5,33 1 422 NC
Moutiera  Berne 7 348 19,58 375 NC
Porrentruya  Jura 6 434 14,75 436 NC
Peseuxa  Neuchâtel 5 796 3,43 1 690 Neuchâtel
Appenzella  Appenzell Rhodes-Intérieures 5 793 16,86 344 NC
Zermatt  Valais 5 820 242,69 24 NC
Interlaken  Berne 5 719 4,3 1 330 NC
Saint-Moritz  Grisons 4 945 28,69 172 NC
La Neuvevillea  Berne 3 780 6,82 554 NC
Arosaa  Grisons 3 162 154,78 20 NC

 
Urbanisation

  • population urbaine : 73,8% de la population totale (2018)
  • taux d’urbanisation : 0,88% taux de variation annuel (2015-20 est.)

Source : Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel de l’Office fédéral de la statistique du Département fédéral de l’intérieur (DFI ) Suisse.

© 2024