Quelles sont les villes du Québec ?

Carte du Québec illustrant ses principales villes.

La liste des villes du Québec recense l’ensemble des entités territoriales du Québec (Canada) portant la désignation de « ville ». Au Québec, les lois provinciales distinguent les villes, des municipalités incorporées et des villages autochtones.

Les villes du Québec par ordre alphabétique
Ville MRC Région Population en 2021 Superficie en km² hab./km²
Acton Vale Acton Montérégie 7 790 91,2 85,42
Alma Lac-Saint-Jean-Est Saguenay–Lac-Saint-Jean 30 915 230,3 134,24
Amos Abitibi Abitibi-Témiscamingue 12 721 427,76 29,74
Amqui La Matapédia Bas-Saint-Laurent 6 119 126,8 49,99
Baie-Comeau Manicouagan Côte-Nord 21 082 432 48,8
Baie-D’Urfé Agglomération de Montréal Montréal 3 922 8 490,25
Baie-Saint-Paul Charlevoix Capitale-Nationale 7 217 563,7 12,8
Barkmere Les Laurentides Laurentides 57 23,7 2,41
Beaconsfield Agglomération de Montréal Montréal 19 977 24,5 815,39
Beauceville Robert-Cliche Chaudière-Appalaches 6 297 166,2 37,89
Beauharnois Beauharnois-Salaberry Montérégie 13 441 83,7 160,59
Beaupré La Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale 3 870 26,9 143,87
Bécancour Bécancour Centre-du-Québec 13 827 494,6 27,96
Bedford Brome-Missisquoi Estrie 2 581 4,4 586,59
Belleterre Témiscamingue Abitibi-Témiscamingue 298 551,02 0,54
Belœil La Vallée-du-Richelieu Montérégie 24 448 25,5 958,75
Berthierville D’Autray Lanaudière 4 346 6,89 630,77
Blainville Thérèse-De Blainville Laurentides 61 543 55,5 1 108,88
Boisbriand Thérèse-De Blainville Laurentides 27 296 29,5 925,29
Bois-des-Filion Thérèse-De Blainville Laurentides 10 045 4,9 2 050
Bonaventure Bonaventure Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 710 106,9 25,35
Boucherville Agglomération de Longueuil Montérégie 42 730 81,1 526,88
Bromont Brome-Missisquoi Estrie 10 858 116,1 93,52
Brossard Agglomération de Longueuil Montérégie 90 161 52,2 1 727,22
Brownsburg-Chatham Argenteuil Laurentides 7 316 255,2 28,67
Candiac Roussillon Montérégie 22 803 18,7 1 219,41
Cap-Chat La Haute-Gaspésie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 341 207,4 11,29
Cap-Santé Portneuf Capitale-Nationale 3 465 69,8 49,64
Carignan La Vallée-du-Richelieu Montérégie 11 294 65,2 173,22
Carleton-sur-Mer Avignon Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 4 043 244,3 16,55
Causapscal La Matapédia Bas-Saint-Laurent 2 269 161 14,09
Chambly La Vallée-du-Richelieu Montérégie 31 397 27,6 1 137,57
Chandler Le Rocher-Percé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 7 350 435,5 16,88
Chapais Jamésie Nord-du-Québec 1 552 62,4 24,87
Charlemagne L’Assomption Lanaudière 6 175 2,19 2 819,63
Châteauguay Roussillon Montérégie 50 626 35,95 1 408,23
Château-Richer La Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale 4 414 243,8 18,11
Chibougamau Jamésie Nord-du-Québec 7 388 1 027,8 7,19
Clermont Charlevoix-Est Capitale-Nationale 3 053 52,3 58,37
Coaticook Coaticook Estrie 8 907 223,6 39,83
Contrecœur Marguerite-D’Youville Montérégie 9 406 87,6 107,37
Cookshire-Eaton Le Haut-Saint-François Estrie 5 432 298,7 18,19
Coteau-du-Lac Vaudreuil-Soulanges Montérégie 7 221 57,2 126,24
Côte-Saint-Luc Agglomération de Montréal Montréal 34 761 6,95 5 001,58
Cowansville Brome-Missisquoi Estrie 15 057 48,7 309,18
Danville Les Sources Estrie 3 889 153,6 25,32
Daveluyville Arthabaska Centre-du-Québec 2 386 62,7 38,05
Dégelis Témiscouata Bas-Saint-Laurent 2 848 568 5,01
Delson Roussillon Montérégie 8 258 7,7 1 072,47
Desbiens Lac-Saint-Jean-Est Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 002 10,41 96,25
Deux-Montagnes Deux-Montagnes Laurentides 18 022 7,3 2 468,77
Disraeli Les Appalaches Chaudière-Appalaches 2 374 8,2 289,51
Dolbeau-Mistassini Maria-Chapdelaine Saguenay–Lac-Saint-Jean 14 024 355,6 39,44
Dollard-Des Ormeaux Agglomération de Montréal Montréal 50 453 15,1 3 341,26
Donnacona Portneuf Capitale-Nationale 7 563 37,3 202,76
Dorval Agglomération de Montréal Montréal 20 040 29,1 688,66
Drummondville Drummond Centre-du-Québec 79 153 260,1 304,32
Dunham Brome-Missisquoi Estrie 3 609 196,2 18,39
Duparquet Abitibi-Ouest Abitibi-Témiscamingue 688 123,57 5,57
East Angus Le Haut-Saint-François Estrie 3 826 8,3 460,96
Estérel Les Pays-d’en-Haut Laurentides 205 16,2 12,65
Farnham Brome-Missisquoi Estrie 10 036 94,1 106,65
Fermont Caniapiscau Côte-Nord 2 439 495,5 4,92
Forestville La Haute-Côte-Nord Côte-Nord 2 912 242,7 12
Fossambault-sur-le-Lac La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 2 224 13,8 161,16
Gaspé La Côte-de-Gaspé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15 182 1 121 13,54
Gatineau Outaouais 290 283 342,32 847,99
Gracefield La Vallée-de-la-Gatineau Outaouais 2 518 455,4 5,53
Granby La Haute-Yamaska Estrie 68 599 156,1 439,46
Grande-Rivière Le Rocher-Percé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3 423 105 32,6
Hampstead Agglomération de Montréal Montréal 7 472 1,8 4 151,11
Hudson Vaudreuil-Soulanges Montérégie 5 419 36,5 148,47
Huntingdon Le Haut-Saint-Laurent Montérégie 2 545 2,8 908,93
Joliette Joliette Lanaudière 21 136 22,97 920,16
Kingsey Falls Arthabaska Centre-du-Québec 1 932 70,5 27,4
Kirkland Agglomération de Montréal Montréal 20 298 9,6 2 114,38
L’Ancienne-Lorette Agglomération de Québec Capitale-Nationale 16 723 7,7 2 171,82
L’Assomption L’Assomption Lanaudière 23 623 98,99 238,64
L’Épiphanie L’Assomption Lanaudière 8 920 58,17 153,34
L’Île-Cadieux Vaudreuil-Soulanges Montérégie 128 0,59 216,95
L’Île-Dorval Agglomération de Montréal Montréal 5 0,2 25
L’Île-Perrot Vaudreuil-Soulanges Montérégie 11 281 5,5 2 051,09
Lac-Brome Brome-Missisquoi Estrie 5 595 223,6 25,02
Lac-Delage La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 719 2,1 342,38
Lachute Argenteuil Laurentides 13 653 112,8 121,04
Lac-Mégantic Le Granit Estrie 5 568 25,18 221,13
Lac-Saint-Joseph La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 259 42,1 6,15
Lac-Sergent Portneuf Capitale-Nationale 526 5,6 93,93
La Malbaie Charlevoix-Est Capitale-Nationale 8 264 459,34 17,99
La Pocatière Kamouraska Bas-Saint-Laurent 4 024 20,3 198,23
La Prairie Roussillon Montérégie 26 474 54,8 483,1
La Sarre Abitibi-Ouest Abitibi-Témiscamingue 7 277 148,5 49
La Tuque Agglomération de La Tuque Mauricie 10 933 28 294,57 0,39
Laval Laval 441 929 247,09 1 788,53
Lavaltrie D’Autray Lanaudière 14 157 68,39 207
Lebel-sur-Quévillon Jamésie Nord-du-Québec 2 085 42,6 48,94
Léry Roussillon Montérégie 2 361 10,2 231,47
Lévis Chaudière-Appalaches 147 440 497 296,66
Longueuil Agglomération de Longueuil Montérégie 249 338 122,9 2 028,79
Lorraine Thérèse-De Blainville Laurentides 9 635 6,02 1 600,5
Louiseville Maskinongé Mauricie 7 176 63,85 112,39
Macamic Abitibi-Ouest Abitibi-Témiscamingue 2 721 202,7 13,42
Magog Memphrémagog Estrie 27 576 167,5 164,63
Malartic La Vallée-de-l’Or Abitibi-Témiscamingue 3 233 148,85 21,72
Maniwaki La Vallée-de-la-Gatineau Outaouais 3 814 8,8 433,41
Marieville Rouville Montérégie 11 179 62,9 177,73
Mascouche Les Moulins Lanaudière 50 455 107 471,54
Matagami Jamésie Nord-du-Québec 1 418 65,1 21,78
Matane La Matanie Bas-Saint-Laurent 14 142 228,5 61,89
Mercier Roussillon Montérégie 14 675 46,6 314,91
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix Lac-Saint-Jean-Est Saguenay–Lac-Saint-Jean 3 904 193,8 20,14
Métis-sur-Mer La Mitis Bas-Saint-Laurent 562 263,7 2,13
Mirabel Laurentides 59 612 486,8 122,46
Mont-Joli La Mitis Bas-Saint-Laurent 6 242 24,3 256,87
Mont-Laurier Antoine-Labelle Laurentides 14 149 632,5 22,37
Montmagny Montmagny Chaudière-Appalaches 11 078 145 76,4
Montréal Agglomération de Montréal Montréal 1 825 208 498 3 665,08
Montréal-Est Agglomération de Montréal Montréal 4 094 14 292,43
Montréal-Ouest Agglomération de Montréal Montréal 5 300 1,4 3 785,71
Mont-Royal Agglomération de Montréal Montréal 21 844 7,46 2 928,15
Mont-Saint-Hilaire La Vallée-du-Richelieu Montérégie 19 183 45,5 421,6
Mont-Tremblant Les Laurentides Laurentides 10 510 248,1 42,36
Murdochville La Côte-de-Gaspé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 607 63,8 9,51
Neuville Portneuf Capitale-Nationale 4 515 94,4 47,83
New Richmond Bonaventure Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3 767 197,8 19,04
Nicolet Nicolet-Yamaska Centre-du-Québec 8 472 129,2 65,57
Normandin Maria-Chapdelaine Saguenay–Lac-Saint-Jean 3 029 216,2 14,01
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot Vaudreuil-Soulanges Montérégie 11 214 65,6 170,95
Notre-Dame-des-Prairies Joliette Lanaudière 9 496 18,2 521,76
Otterburn Park La Vallée-du-Richelieu Montérégie 8 395 5,7 1 472,81
Paspébiac Bonaventure Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3 120 95,2 32,77
Percé Le Rocher-Percé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3 051 550,3 5,54
Pincourt Vaudreuil-Soulanges Montérégie 15 109 7,11 2 125,04
Plessisville L’Érable Centre-du-Québec 6 642 4,4 1 509,55
Pohénégamook Témiscouata Bas-Saint-Laurent 2 469 349,4 7,07
Pointe-Claire Agglomération de Montréal Montréal 33 714 34,7 971,59
Pont-Rouge Portneuf Capitale-Nationale 9 971 123,4 80,8
Port-Cartier Sept-Rivières Côte-Nord 6 544 1 353,7 4,83
Portneuf Portneuf Capitale-Nationale 3 280 117,1 28,01
Prévost La Rivière-du-Nord Laurentides 13 670 35,1 389,46
Princeville L’Érable Centre-du-Québec 6 356 196,7 32,31
Québec Agglomération de Québec Capitale-Nationale 546 958 485,18 1 127,33
Repentigny L’Assomption Lanaudière 86 419 61,23 1 411,38
Richelieu Rouville Montérégie 5 501 32,5 169,26
Richmond Le Val-Saint-François Estrie 3 267 6,92 472,11
Rigaud Vaudreuil-Soulanges Montérégie 8 104 114 71,09
Rimouski Rimouski-Neigette Bas-Saint-Laurent 49 733 533,62 93,2
Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup Bas-Saint-Laurent 20 050 138,4 144,87
Rivière-Rouge Antoine-Labelle Laurentides 4 467 498,4 8,96
Roberval Le Domaine-du-Roy Saguenay–Lac-Saint-Jean 9 874 200,8 49,17
Rosemère Thérèse-De Blainville Laurentides 14 129 12,2 1 158,11
Rouyn-Noranda Abitibi-Témiscamingue 43 182 6 009,86 7,19
Saguenay Saguenay–Lac-Saint-Jean 147 361 1 136 129,72
Saint-Amable Marguerite-D’Youville Montérégie 13 145 37 355,27
Saint-Antonin Rivière-du-Loup Bas-Saint-Laurent 4 219 174,09 24,09
Saint-Augustin-de-Desmaures Agglomération de Québec Capitale-Nationale 19 618 105 186,84
Saint-Basile Portneuf Capitale-Nationale 2 702 98,5 27,43
Saint-Basile-le-Grand La Vallée-du-Richelieu Montérégie 17 371 36,9 470,76
Saint-Bruno-de-Montarville Agglomération de Longueuil Montérégie 26 982 43,3 623,14
Saint-Césaire Rouville Montérégie 5 945 83,2 71,45
Saint-Charles-Borromée Joliette Lanaudière 14 683 18,52 792,82
Saint-Colomban La Rivière-du-Nord Laurentides 17 597 94 187,2
Saint-Constant Roussillon Montérégie 29 915 57,3 522,08
Sainte-Adèle Les Pays-d’en-Haut Laurentides 13 893 125,3 110,88
Sainte-Agathe-des-Monts Les Laurentides Laurentides 10 832 140,9 76,88
Sainte-Anne-de-Beaupré La Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale 2 864 68,1 42,06
Sainte-Anne-de-Bellevue Agglomération de Montréal Montréal 5 038 11,2 449,82
Sainte-Anne-des-Monts La Haute-Gaspésie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 6 309 336,4 18,75
Sainte-Anne-des-Plaines Thérèse-De Blainville Laurentides 15 425 94,4 163,4
Sainte-Brigitte-de-Laval La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 8 173 110,4 74,03
Sainte-Catherine Roussillon Montérégie 17 403 16 1 087,69
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 8 277 122,7 67,46
Sainte-Julie Marguerite-D’Youville Montérégie 30 391 48,9 621,49
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson Les Pays-d’en-Haut Laurentides 3 212 98,7 32,54
Sainte-Marie La Nouvelle-Beauce Chaudière-Appalaches 13 606 108,9 124,94
Sainte-Marthe-sur-le-Lac Deux-Montagnes Laurentides 19 597 12,8 1 531,02
Sainte-Thérèse Thérèse-De Blainville Laurentides 26 377 9,4 2 806,06
Saint-Eustache Deux-Montagnes Laurentides 45 230 72,6 623
Saint-Félicien Le Domaine-du-Roy Saguenay–Lac-Saint-Jean 10 259 383,6 26,74
Saint-Gabriel D’Autray Lanaudière 2 693 2,83 951,59
Saint-Georges Beauce-Sartigan Chaudière-Appalaches 33 348 202,4 164,76
Saint-Honoré Le Fjord-du-Saguenay Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 178 190,9 32,36
Saint-Hyacinthe Les Maskoutains Montérégie 56 886 191,6 296,9
Saint-Jean-sur-Richelieu Le Haut-Richelieu Montérégie 98 883 234,2 422,22
Saint-Jérôme La Rivière-du-Nord Laurentides 78 839 92,9 848,64
Saint-Joseph-de-Beauce Robert-Cliche Chaudière-Appalaches 4 891 116 42,16
Saint-Joseph-de-Sorel Pierre-De Saurel Montérégie 1 625 3,4 477,94
Saint-Lambert Agglomération de Longueuil Montérégie 22 725 10,1 2 250
Saint-Lazare Vaudreuil-Soulanges Montérégie 22 022 67,5 326,25
Saint-Lin–Laurentides Montcalm Lanaudière 23 299 118,36 196,85
Saint-Marc-des-Carrières Portneuf Capitale-Nationale 2 979 17,6 169,26
Saint-Ours Pierre-De Saurel Montérégie 1 710 61 28,03
Saint-Pamphile L’Islet Chaudière-Appalaches 2 358 137,9 17,1
Saint-Pascal Kamouraska Bas-Saint-Laurent 3 455 60,2 57,39
Saint-Philippe Roussillon Montérégie 7 318 62,1 117,84
Saint-Pie Les Maskoutains Montérégie 5 729 108,6 52,75
Saint-Raymond Portneuf Capitale-Nationale 11 001 693,6 15,86
Saint-Rémi Les Jardins-de-Napierville Montérégie 8 968 78,8 113,81
Saint-Sauveur Les Pays-d’en-Haut Laurentides 11 112 50,2 221,35
Saint-Tite Mékinac Mauricie 3 680 93,12 40,29
Salaberry-de-Valleyfield Beauharnois-Salaberry Montérégie 42 410 125,5 337,93
Schefferville Caniapiscau Côte-Nord 157 39 4,03
Scotstown Le Haut-Saint-François Estrie 498 12 41,5
Senneterre La Vallée-de-l’Or Abitibi-Témiscamingue 1 152 14 889,93 0,08
Sept-Îles Sept-Rivières Côte-Nord 25 083 2 140 11,72
Shannon La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 6 293 64,8 97,11
Shawinigan Mauricie 49 571 798,8 62,06
Sherbrooke Estrie 170 816 367,1 465,31
Sorel-Tracy Pierre-De Saurel Montérégie 34 933 66,7 523,73
Stanstead Memphrémagog Estrie 2 804 22,3 125,74
Sutton Brome-Missisquoi Estrie 4 221 248,5 16,99
Témiscaming Témiscamingue Abitibi-Témiscamingue 2 339 860,2 3,26
Témiscouata-sur-le-Lac Témiscouata Bas-Saint-Laurent 4 935 245,6 20,09
Terrebonne Les Moulins Lanaudière 119 360 154,12 774,46
Thetford Mines Les Appalaches Chaudière-Appalaches 25 670 227,7 112,74
Thurso Papineau Outaouais 2 940 7,4 397,3
Trois-Pistoles Les Basques Bas-Saint-Laurent 3 128 9,6 325,83
Trois-Rivières Mauricie 138 134 288,92 478,1
Valcourt Le Val-Saint-François Estrie 2 142 5,5 389,45
Val-d’Or La Vallée-de-l’Or Abitibi-Témiscamingue 33 024 3 541,203 9,33
Val-des-Sources Les Sources Estrie 6 837 31,7 215,68
Varennes Marguerite-D’Youville Montérégie 21 478 114,4 187,74
Vaudreuil-Dorion Vaudreuil-Soulanges Montérégie 41 019 92,57 443,11
Victoriaville Arthabaska Centre-du-Québec 47 796 86,2 554,48
Ville-Marie Témiscamingue Abitibi-Témiscamingue 2 475 12,5 198
Warwick Arthabaska Centre-du-Québec 4 766 110,4 43,17
Waterloo La Haute-Yamaska Estrie 4 816 13,3 362,11
Waterville Coaticook Estrie 2 213 44,8 49,4
Westmount Agglomération de Montréal Montréal 21 152 4 5 288
Windsor Le Val-Saint-François Estrie 5 419 15 361,27

 

Une vue du centre-ville de Montréal vu du Mont Royal.
Panorama de la Ville de Québec, depuis Lévis

© 2024