Comtés du Kenya
Les comtés du Kenya (swahili : Kaunti za Kenya) sont des unités géographiques créées par la Constitution du Kenya de 2010 en tant que nouvelles unités de gouvernement décentralisé. Ils ont remplacé l’ancien système provincial. La création et les pouvoirs exécutifs des comtés sont prévus au chapitre onze de la Constitution sur le gouvernement décentralisé, à la quatrième annexe de la Constitution et à toute autre législation adoptée par le Sénat du Kenya concernant les comtés. Les comtés sont également des circonscriptions uninominales qui élisent les membres du Sénat et des femmes membres spéciaux à l’Assemblée nationale.
En 2022, il existe 47 comtés dont la taille et les limites sont basées sur les districts de 1992. Suite à la réorganisation de l’administration nationale du Kenya, les comtés ont été intégrés dans une nouvelle administration nationale, le gouvernement national ayant affecté un commissaire de comté dans chaque comté pour servir de lien de collaboration avec le gouvernement du comté.
Liste des comtés
Comté | Superficie | Population | Chef-lieu |
(km2) | (2019 recensement) | ||
Mombasa | 212.5 | 1,208,333 | Mombasa |
Kwale | 8,270.30 | 866,820 | Kwale |
Kilifi | 12,245.90 | 1,453,787 | Kilifi |
Tana River | 35,375.80 | 315,943 | Hola |
Lamu | 6,497.70 | 143,920 | Lamu |
Taita–Taveta | 17,083.90 | 340,671 | Wundanyi |
Garissa | 45,720.20 | 841,353 | Garissa |
Wajir | 55,840.60 | 781,263 | Wajir |
Mandera | 25,797.70 | 867,457 | Mandera |
Marsabit | 66,923.10 | 459,785 | Marsabit |
Isiolo | 25,336.10 | 268,002 | Isiolo |
Meru | 7,003.10 | 1,545,714 | Meru |
Tharaka-Nithi | 2,609.50 | 393,177 | Kathwana |
Embu | 2,555.90 | 608,599 | Embu |
Kitui | 24,385.10 | 1,136,187 | Kitui |
Machakos | 5,952.90 | 1,421,932 | Machakos |
Makueni | 8,008.90 | 987,653 | Wote |
Nyandarua | 3,107.70 | 638,289 | Ol Kalou |
Nyeri | 2,361.00 | 759,164 | Nyeri |
Kirinyaga | 1,205.40 | 610,411 | Kerugoya |
Murang’a | 2,325.80 | 1,056,640 | Murang’a |
Kiambu | 2,449.20 | 2,417,735 | Kiambu |
Turkana | 98,597.80 | 1,504,976 | Lodwar |
West Pokot | 8,418.20 | 621,241 | Kapenguria |
Samburu | 20,182.50 | 310,327 | Maralal |
Trans-Nzoia | 2,469.90 | 990,341 | Kitale |
Uasin Gishu | 2,955.30 | 1,163,186 | Eldoret |
Elgeyo-Marakwet | 3,049.70 | 454,480 | Iten |
Nandi | 2,884.50 | 885,711 | Kapsabet |
Baringo | 11,075.30 | 666,763 | Kabarnet |
Laikipia | 8,696.10 | 518,560 | Rumuruti |
Nakuru | 7,509.50 | 2,162,202 | Nakuru[8][9] |
Narok | 17,921.20 | 1,157,873 | Narok |
Kajiado | 21,292.70 | 1,117,840 | Kajiado |
Kericho | 2,454.50 | 901,777 | Kericho |
Bomet | 1,997.90 | 875,689 | Bomet |
Kakamega | 3,033.80 | 1,867,579 | Kakamega |
Vihiga | 531.3 | 590,013 | Mbale |
Bungoma | 2,206.90 | 1,670,570 | Bungoma |
Busia | 1,628.40 | 893,681 | Busia |
Siaya | 2,496.10 | 993,183 | Siaya |
Kisumu | 2,009.50 | 1,155,574 | Kisumu |
Homa Bay | 3,154.70 | 1,131,950 | Homa Bay |
Migori | 2,586.40 | 1,116,436 | Migori |
Kisii | 1,317.90 | 1,266,860 | Kisii |
Nyamira | 912.5 | 605,576 | Nyamira |
Nairobi | 694.9 | 4,397,073 | Nairobi |
581,309.00 | 47,564,296 | Nairobi |
© 2024