Carte du canton des Grisons

Carte du canton des Grisons (format pdf), l’un des vingt-six cantons de la Suisse. C’est le canton le plus diversifié en termes de géographie naturelle et culturelle, car il englobe les deux versants des Alpes et plusieurs régions naturelles et culturelles. La diversité du canton est souvent comparée à celle de la Suisse dans son ensemble et lui vaut le nom de « Petite Suisse ».

Carte de localisation du canton des Grisons.
  • Superficie totale du canton des Grisons 7 105,44 km²
  • En 2019 la population du canton était de 199 021
  • Le chef-lieu des Grisons est la ville de Coire

Les Grisons sont le seul canton trilingue de Suisse. C’est aussi le seul où le romanche, quatrième langue nationale de la Suisse, a un statut officiel. La langue et la culture romanches constituent une part importante de l’identité locale.

Géographie

Le canton des Grisons est situé dans les Alpes au sud-est de la Suisse. Il est bordé par le Liechtenstein au nord, l’Autriche au nord et à l’est, l’Italie au sud et au sud-est, et les cantons de Saint-Gall au nord-ouest, Glaris et Uri à l’ouest et du Tessin au sud-ouest.

Carte physique du canton des Grisons.

La capitale est Coire ; parmi les autres villes, on peut citer Davos, Klosters ou Saint-Moritz. Les Grisons sont bordés par quatre cantons : le Tessin au sud ; Uri à l’ouest ; et Glaris et Saint-Gall au nord. Le canton est également bordé par le Liechtenstein au nord ; les états fédérés autrichiens du Vorarlberg et du Tyrol au nord et à l’est ; et les régions italiennes de la province autonome de Bolzano et de la Lombardie au sud.

Le canton des Grisons est le plus grand des cantons suisses. Avec 7 105,44 km², il forme 17,2 % de la superficie du pays. Un tiers seulement du canton est constitué de terres considérées comme arables. Les forêts recouvrent un cinquième de la superficie totale. Le canton est quasi entièrement montagneux, comprenant les hauts plateaux des vallées du Rhin et de l’Inn.

Carte des communes du canton des Grisons.

L’altitude des Alpes grisonnes est élevée ; ils culminent au piz Bernina, à 4 049 m. Le point le plus bas du canton se trouve à San Vittore, dans la région de Moesa, à 260 m d’altitude. La région possède de nombreux glaciers, comme dans les massifs de l’Adula, de l’Albula, de la Silvretta, de la Bernina, de la Bregaglia et du Rätikon. Les vallées de la région centrale du canton sont très profondes, certaines étant considérées comme les plus profondes d’Europe.

Économie

L’agriculture et le tourisme sont les piliers de l’économie cantonale. Le secteur primaire repose principalement sur la foresterie et le pâturage des chèvres et des moutons. Le tourisme est concentré dans les montagnes, en particulier autour des villes de Davos, Arosa, Laax, Saint-Moritz et Pontresina. Il existe plusieurs villages connus pour leur beauté et leur tourisme, principalement dans l’étroite vallée de l’Engadine. Autour de Coire, il y a une importante industrie du vin.

Communes

En 2021, le canton des Grisons compte 101 communes, réparties en 11 régions.

Les communes et leurs régions
Nom Région Population Superficie Densité
(décembre 2020) (km²) (hab./km²)
Albula/Alvra Albula 1 295 93,93 14
Andeer Viamala 916 46,3 20
Arosa Plessur 3 162 154,78 20
Avers Viamala 164 93,13 2
Bergün Filisur Albula 919 190,14 5
Bever Maloja 584 45,75 13
Bonaduz Imboden 3 468 14,4 241
Bregaglia Maloja 1 556 251,47 6
Breil/Brigels Surselva 1 731 96,82 18
Brusio Bernina 1 120 46,29 24
Buseno Moesa 91 11,15 8
Calanca Moesa 201 37,73 5
Cama Moesa 589 15 39
Castaneda Moesa 278 3,96 70
Cazis Viamala 2 287 31,17 73
Celerina/Schlarigna Maloja 1 484 24,02 62
Churwalden Plessur 1 936 48,54 40
Coire Plessur 37 424 54,24 690
Conters im Prättigau Prättigau/Davos 220 18,4 12
Davos Prättigau/Davos 10 832 283,98 38
Disentis/Mustér Surselva 2 009 90,99 22
Domat/Ems Imboden 8 161 24,22 337
Domleschg Viamala 2 160 45,93 47
Falera Surselva 625 22,36 28
Felsberg Imboden 2 640 13,39 197
Ferrera Viamala 79 75,45 1
Fideris Prättigau/Davos 595 25,35 23
Fläsch Landquart 831 19,94 42
Flerden Viamala 247 6,09 41
Flims Imboden 2 915 50,51 58
Fürstenau Viamala 350 1,32 265
Furna Prättigau/Davos 207 33,32 6
Grono Moesa 1 397 37,12 38
Grüsch Prättigau/Davos 2 115 43,3 49
Ilanz/Glion Surselva 4 797 133,47 36
Jenaz Prättigau/Davos 1 147 25,91 44
Jenins Landquart 915 10,54 87
Klosters Prättigau/Davos 4 416 219,83 20
Küblis Prättigau/Davos 891 8,14 109
La Punt Chamues-ch Maloja 686 63,27 11
Laax Surselva 1 974 31,71 62
Landquart Landquart 8 857 18,86 470
Lantsch/Lenz Albula 560 21,81 26
Lostallo Moesa 840 50,86 17
Lumnezia Surselva 1 996 165,48 12
Luzein Prättigau/Davos 1 596 83,89 19
Madulain Maloja 206 16,28 13
Maienfeld Landquart 3 029 32,33 94
Malans Landquart 2 462 11,4 216
Masein Viamala 500 4,2 119
Medel Surselva 344 136,22 3
Mesocco Moesa 1 323 164,75 8
Muntogna da Schons Viamala 363 53,59 7
Obersaxen Mundaun Surselva 1 164 70,11 17
Pontresina Maloja 2 178 118,19 18
Poschiavo Bernina 3 441 191,01 18
Rhäzüns Imboden 1 611 13,38 120
Rheinwald Viamala 574 136,82 4
Rongellen Viamala 56 2,02 28
Rossa Moesa 151 58,88 3
Rothenbrunnen Viamala 304 3,11 98
Roveredo Moesa 2 597 38,79 67
Safiental Surselva 937 151,42 6
Sagogn Surselva 736 6,92 106
Saint-Moritz Maloja 4 945 28,69 172
Samedan Maloja 2 923 113,83 26
Samnaun Engiadina Bassa/Val Müstair 784 56,31 14
San Vittore Moesa 864 22,06 39
Santa Maria in Calanca Moesa 115 9,31 12
S-chanf Maloja 697 138,04 5
Scharans Viamala 796 14,29 56
Schiers Prättigau/Davos 2 727 61,68 44
Schluein Surselva 611 4,79 128
Schmitten Albula 222 11,35 20
Scuol Engiadina Bassa/Val Müstair 4 624 438,63 11
Seewis im Prättigau Prättigau/Davos 1 376 49,63 28
Sils im Domleschg Viamala 971 9,32 104
Sils im Engadin/Segl Maloja 715 63,57 11
Silvaplana Maloja 1 121 44,75 25
Soazza Moesa 324 46,42 7
Sufers Viamala 146 34,62 4
Sumvitg Surselva 1 104 101,88 11
Surses Albula 2 377 323,76 7
Tamins Imboden 1 226 40,74 30
Thusis Viamala 3 322 16,77 198
Trimmis Landquart 3 322 42,87 77
Trin Imboden 1 479 47,17 31
Trun Surselva 1 161 51,9 22
Tschappina Viamala 134 24,67 5
Tschiertschen-Praden Plessur 300 27,75 11
Tujetsch Surselva 1 183 133,91 9
Untervaz Landquart 2 527 27,72 91
Urmein Viamala 150 4,33 35
Val Müstair Engiadina Bassa/Val Müstair 1 423 198,65 7
Valsot Engiadina Bassa/Val Müstair 826 159,01 5
Vals Surselva 946 175,56 5
Vaz/Obervaz Albula 2 802 42,51 66
Zernez Engiadina Bassa/Val Müstair 1 506 344,03 4
Zillis-Reischen Viamala 389 24,44 16
Zizers Landquart 3 520 11,01 320
Zuoz Maloja 1 199 65,79 18

 

Carte topographique du canton des Grisons.

© 2024