Carte du canton de Vaud (format pdf), l’un des 26 cantons formant la Confédération suisse. Il est composé de dix districts et sa capitale est Lausanne. Son drapeau porte la devise « Liberté et patrie » sur fond blanc-vert.
Géographie
Vaud est le troisième canton du pays par la population et le quatrième par la taille. Il est situé en Romandie, la partie ouest francophone du pays ; et borde le canton de Neuchâtel au nord, les cantons de Fribourg et de Berne à l’est, le canton du Valais au sud, le canton de Genève au sud-ouest et la France à l’ouest. La géographie du canton comprend les trois régions naturelles de la Suisse : les montagnes du Jura, le plateau suisse et les Alpes (suisses). Il comprend également certains des plus grands lacs du pays : le lac Léman et le lac de Neuchâtel. C’est une destination touristique majeure, réputée pour ses paysages et sa gastronomie.
Économie
Les sièges de multinationales suisses telles que Nestlé (Vevey), BOBST (Mex), SICPA (Prilly) se trouvent dans le cantons de Vaud. Selon KPMG, le canton de Vaud possède une fiscalité d’entreprise attractive en raison de son impôt sur les bénéfices inférieur à la moyenne suisse.
De nombreuses multinationales sont également implantées sur le territoire vaudois : Philipp Morris, British American Tobacco, Chiquita ainsi que d’autres sociétés.
La capitale, Lausanne, est la principale ville du canton. Il y a des industries légères concentrées autour d’elle. Le canton est le deuxième producteur de vin de Suisse. La plupart du vin produit dans le canton est blanc, et la plupart des vignobles sont situés sur les rives escarpées du lac Léman, comme le site du patrimoine mondial de l’UNESCO, le vignoble en terrasses de Lavaux. Il y a de l’agriculture dans les régions éloignées du lac Léman. La betterave sucrière est importante autour d’Orbe, le tabac dans la vallée de la Broye et les fruits au pied des montagnes du Jura. L’élevage bovin et le pâturage sont courants dans les Alpes et les montagnes du Jura. Il y a une mine de sel à Bex. Le tourisme est important dans de nombreuses villes le long du lac Léman. Les principales stations balnéaires sont Lausanne, Montreux et Vevey.
Communes
Le canton de Vaud regroupe 300 communes 1er janvier 2022, qui se répartissent dans 10 districts. Auparavant il comptait 309 communes le 1er janvier 2017, 316 communes jusqu’au 31 décembre 2016, 318 communes jusqu’au 31 décembre 2015, 326 communes, jusqu’au 31 décembre 2012, et 19 districts (avant le 1er janvier 2008).
La plus petite commune du canton est Rivaz (31 hectares), la plus grande est Château-d’Œx (11 371 hectares), suivie de la commune du Chenit (9 925 hectares). La commune la moins peuplée est Mauraz avec 59 habitants. La commune la plus peuplée est Lausanne avec 140 202 habitants.
Le canton s’étend également sur les lacs de Joux, de Morat, de Neuchâtel et Léman, sans que ces quatre zones ne fassent partie d’aucune commune ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.
Au nord-est, quatre communes du district de la Broye-Vully (l’ancien district d’Avenches) sont séparées du reste du territoire du canton.
Les communes et leurs districts | ||||
Nom | District | Population | Superficie | Densité |
(déc. 2020) | (km²) | (hab./km²) | ||
Aclens | Morges | 531 | 3,9 | 136 |
Agiez | Jura-Nord vaudois | 376 | 5,47 | 69 |
Aigle | Aigle | 10 462 | 16,41 | 638 |
Allaman | Morges | 442 | 2,6 | 170 |
Apples | Morges | 1 453 | 12,93 | 112 |
Arnex-sur-Nyon | Nyon | 242 | 2,04 | 119 |
Arnex-sur-Orbe | Jura-Nord vaudois | 637 | 7,61 | 84 |
Arzier-Le Muids | Nyon | 2 916 | 51,91 | 56 |
Assens | Gros-de-Vaud | 1 669 | 5,35 | 312 |
Aubonne | Morges | 3 756 | 6,87 | 547 |
Avenches | Broye-Vully | 4 477 | 17,56 | 255 |
Ballaigues | Jura-Nord vaudois | 1 144 | 9,03 | 127 |
Ballens | Morges | 562 | 8,48 | 66 |
Bassins | Nyon | 1 464 | 20,79 | 70 |
Baulmes | Jura-Nord vaudois | 1 075 | 22,53 | 48 |
Bavois | Jura-Nord vaudois | 994 | 9,34 | 106 |
Begnins | Nyon | 1 928 | 4,78 | 403 |
Belmont-sur-Lausanne | Lavaux-Oron | 3 750 | 2,65 | 1 415 |
Belmont-sur-Yverdon | Jura-Nord vaudois | 397 | 6,47 | 61 |
Bercher | Gros-de-Vaud | 1 322 | 4,25 | 311 |
Berolle | Morges | 313 | 9,6 | 33 |
Bettens | Gros-de-Vaud | 637 | 3,75 | 170 |
Bex | Aigle | 7 845 | 96,56 | 81 |
Bière | Morges | 1 621 | 25,01 | 65 |
Bioley-Magnoux | Jura-Nord vaudois | 230 | 4,27 | 54 |
Bioley-Orjulaz | Gros-de-Vaud | 526 | 3,11 | 169 |
Blonay – Saint-Légier | Riviera-Pays-d’Enhaut | 11 732 | ? | ? |
Bofflens | Jura-Nord vaudois | 207 | 4,22 | 49 |
Bogis-Bossey | Nyon | 847 | 2,45 | 346 |
Bonvillars | Jura-Nord vaudois | 489 | 7,54 | 65 |
Borex | Nyon | 1 153 | 1,98 | 582 |
Bottens | Gros-de-Vaud | 1 331 | 6,89 | 193 |
Bougy-Villars | Morges | 478 | 1,77 | 270 |
Boulens | Gros-de-Vaud | 369 | 3,44 | 107 |
Bourg-en-Lavaux | Lavaux-Oron | 5 391 | 9,65 | 559 |
Bournens | Gros-de-Vaud | 491 | 3,9 | 126 |
Boussens | Gros-de-Vaud | 999 | 3,15 | 317 |
Bremblens | Morges | 584 | 2,9 | 201 |
Bretigny-sur-Morrens | Gros-de-Vaud | 859 | 2,86 | 300 |
Bretonnières | Jura-Nord vaudois | 267 | 5,45 | 49 |
Buchillon | Morges | 687 | 2,13 | 323 |
Bullet | Jura-Nord vaudois | 658 | 16,83 | 39 |
Bursinel | Nyon | 492 | 1,77 | 278 |
Bursins | Nyon | 779 | 3,37 | 231 |
Burtigny | Nyon | 403 | 5,68 | 71 |
Bussigny | Ouest lausannois | 9 603 | 4,82 | 1 992 |
Bussy-Chardonney | Morges | 404 | 3,05 | 132 |
Bussy-sur-Moudon | Broye-Vully | 218 | 3,09 | 71 |
Chamblon | Jura-Nord vaudois | 560 | 2,86 | 196 |
Champagne | Jura-Nord vaudois | 1 062 | 3,92 | 271 |
Champtauroz | Broye-Vully | 144 | 3,05 | 47 |
Champvent | Jura-Nord vaudois | 696 | 9,04 | 77 |
Chardonne | Riviera-Pays-d’Enhaut | 3 092 | 10,32 | 300 |
Château-d’Œx | Riviera-Pays-d’Enhaut | 3 487 | 113,71 | 31 |
Chavannes-de-Bogis | Nyon | 1 341 | 2,85 | 471 |
Chavannes-des-Bois | Nyon | 1 002 | 2,14 | 468 |
Chavannes-le-Chêne | Jura-Nord vaudois | 324 | 3,98 | 81 |
Chavannes-le-Veyron | Morges | 152 | 2,63 | 58 |
Chavannes-près-Renens | Ouest lausannois | 8 460 | 1,65 | 5 127 |
Chavannes-sur-Moudon | Broye-Vully | 223 | 5,14 | 43 |
Chavornay | Jura-Nord vaudois | 5 229 | 19,29 | 271 |
Chêne-Pâquier | Jura-Nord vaudois | 143 | 2,12 | 67 |
Cheseaux-Noréaz | Jura-Nord vaudois | 740 | 6,03 | 123 |
Cheseaux-sur-Lausanne | Lausanne | 4 360 | 4,59 | 950 |
Chéserex | Nyon | 1 249 | 10,56 | 118 |
Chessel | Aigle | 444 | 3,57 | 124 |
Chevilly | Morges | 317 | 3,87 | 82 |
Chevroux | Broye-Vully | 494 | 4,37 | 113 |
Chexbres | Lavaux-Oron | 2 252 | 2,14 | 1 052 |
Chigny | Morges | 396 | 0,9 | 440 |
Clarmont | Morges | 201 | 1 | 201 |
Coinsins | Nyon | 509 | 2,91 | 175 |
Commugny | Nyon | 3 004 | 6,51 | 461 |
Concise | Jura-Nord vaudois | 1 001 | 11,4 | 88 |
Coppet | Nyon | 3 280 | 1,87 | 1 754 |
Corbeyrier | Aigle | 445 | 21,99 | 20 |
Corcelles-le-Jorat | Broye-Vully | 451 | 7,93 | 57 |
Corcelles-près-Concise | Jura-Nord vaudois | 418 | 4,09 | 102 |
Corcelles-près-Payerne | Broye-Vully | 2 683 | 12,13 | 221 |
Corseaux | Riviera-Pays-d’Enhaut | 2 315 | 1,06 | 2 184 |
Corsier-sur-Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | 3 419 | 6,75 | 507 |
Cossonay | Morges | 4 223 | 8,29 | 509 |
Cottens | Morges | 493 | 2,36 | 209 |
Crans | Nyon | 2 336 | 4,32 | 541 |
Crassier | Nyon | 1 172 | 2,03 | 577 |
Crissier | Ouest lausannois | 8 727 | 5,51 | 1 584 |
Cronay | Jura-Nord vaudois | 396 | 6,59 | 60 |
Croy | Jura-Nord vaudois | 397 | 4,48 | 89 |
Cuarnens | Morges | 528 | 7,14 | 74 |
Cuarny | Jura-Nord vaudois | 232 | 4,57 | 51 |
Cudrefin | Broye-Vully | 1 780 | 15,82 | 113 |
Cugy | Gros-de-Vaud | 2 762 | 2,9 | 952 |
Curtilles | Broye-Vully | 300 | 4,95 | 61 |
Daillens | Gros-de-Vaud | 1 051 | 5,52 | 190 |
Démoret | Jura-Nord vaudois | 158 | 4,27 | 37 |
Denens | Morges | 742 | 3,29 | 226 |
Denges | Morges | 1 725 | 1,66 | 1 039 |
Dizy | Morges | 223 | 3,04 | 73 |
Dompierre | Broye-Vully | 245 | 3,21 | 76 |
Donneloye | Jura-Nord vaudois | 828 | 9,01 | 92 |
Duillier | Nyon | 1 131 | 4,11 | 275 |
Dully | Nyon | 624 | 1,66 | 376 |
Échallens | Gros-de-Vaud | 5 729 | 6,66 | 860 |
Échandens | Morges | 2 735 | 3,88 | 705 |
Échichens | Morges | 3 127 | 13,3 | 235 |
Éclépens | Morges | 1 218 | 5,81 | 210 |
Écublens | Ouest lausannois | 13 157 | 5,71 | 2 304 |
Épalinges | Lausanne | 9 769 | 4,57 | 2 138 |
Épendes | Jura-Nord vaudois | 389 | 4,83 | 81 |
Essertines-sur-Rolle | Nyon | 741 | 6,95 | 107 |
Essertines-sur-Yverdon | Gros-de-Vaud | 1 037 | 9,75 | 106 |
Étagnières | Gros-de-Vaud | 1 146 | 3,79 | 302 |
Étoy | Morges | 2 906 | 4,91 | 592 |
Eysins | Nyon | 1 738 | 2,38 | 730 |
Faoug | Broye-Vully | 879 | 3,45 | 255 |
Féchy | Morges | 871 | 2,7 | 323 |
Ferreyres | Morges | 319 | 3,15 | 101 |
Fey | Gros-de-Vaud | 749 | 7,35 | 102 |
Fiez | Jura-Nord vaudois | 451 | 6,84 | 66 |
Fontaines-sur-Grandson | Jura-Nord vaudois | 219 | 7,85 | 28 |
Forel | Lavaux-Oron | 2 107 | 18,51 | 114 |
Founex | Nyon | 3 874 | 4,79 | 809 |
Froideville | Gros-de-Vaud | 2 695 | 7,08 | 381 |
Genolier | Nyon | 1 989 | 4,87 | 408 |
Giez | Jura-Nord vaudois | 413 | 4,77 | 87 |
Gilly | Nyon | 1 428 | 7,76 | 184 |
Gimel | Morges | 2 311 | 18,89 | 122 |
Gingins | Nyon | 1 252 | 12,58 | 100 |
Givrins | Nyon | 1 031 | 3,97 | 260 |
Gland | Nyon | 13 258 | 8,32 | 1 594 |
Gollion | Morges | 997 | 5,44 | 183 |
Goumoëns | Gros-de-Vaud | 1 153 | 10,69 | 108 |
Grancy | Morges | 407 | 5,69 | 72 |
Grandcour | Broye-Vully | 967 | 10,21 | 95 |
Grandevent | Jura-Nord vaudois | 226 | 3,45 | 66 |
Grandson | Jura-Nord vaudois | 3 358 | 7,86 | 427 |
Grens | Nyon | 406 | 2,56 | 159 |
Gryon | Aigle | 1 376 | 15,22 | 90 |
Henniez | Broye-Vully | 391 | 2,61 | 150 |
Hermenches | Broye-Vully | 382 | 4,77 | 80 |
Jongny | Riviera-Pays-d’Enhaut | 1 671 | 2,16 | 774 |
Jorat-Menthue | Gros-de-Vaud | 1 602 | 17,65 | 91 |
Jorat-Mézières | Lavaux-Oron | 2 968 | 11,07 | 268 |
Jouxtens-Mézery | Lausanne | 1 412 | 1,93 | 732 |
Juriens | Jura-Nord vaudois | 336 | 9,36 | 36 |
La Chaux | Morges | 392 | 6,75 | 58 |
La Praz | Jura-Nord vaudois | 175 | 5,12 | 34 |
La Rippe | Nyon | 1 137 | 16,61 | 68 |
La Sarraz | Morges | 2 595 | 7,71 | 337 |
La Tour-de-Peilz | Riviera-Pays-d’Enhaut | 12 068 | 3,24 | 3 725 |
L’Abbaye | Jura-Nord vaudois | 1 474 | 31,88 | 46 |
L’Abergement | Jura-Nord vaudois | 256 | 5,78 | 44 |
Lausanne | Lausanne | 140 202 | 41,38 | 3 388 |
Lavey-Morcles | Aigle | 944 | 14,19 | 67 |
Lavigny | Morges | 1 006 | 4 | 252 |
Le Chenit | Jura-Nord vaudois | 4 595 | 99,25 | 46 |
Le Lieu | Jura-Nord vaudois | 887 | 32,55 | 27 |
Le Mont-sur-Lausanne | Lausanne | 9 144 | 9,82 | 931 |
Le Vaud | Nyon | 1 364 | 3,11 | 439 |
Les Clées | Jura-Nord vaudois | 187 | 7,04 | 27 |
Leysin | Aigle | 3 623 | 18,57 | 195 |
Lignerolle | Jura-Nord vaudois | 435 | 10,66 | 41 |
L’Isle | Morges | 1 064 | 16,21 | 66 |
Lonay | Morges | 2 675 | 3,71 | 721 |
Longirod | Nyon | 495 | 9,44 | 52 |
Lovatens | Broye-Vully | 142 | 3,47 | 41 |
Lucens | Broye-Vully | 4 298 | 17,7 | 243 |
Luins | Nyon | 619 | 2,67 | 232 |
Lully | Morges | 823 | 2,05 | 401 |
Lussery-Villars | Gros-de-Vaud | 458 | 3,73 | 123 |
Lussy-sur-Morges | Morges | 722 | 2,34 | 309 |
Lutry | Lavaux-Oron | 10 459 | 8,45 | 1 238 |
Maracon | Lavaux-Oron | 537 | 4,38 | 123 |
Marchissy | Nyon | 483 | 11,98 | 40 |
Mathod | Jura-Nord vaudois | 651 | 6,59 | 99 |
Mauborget | Jura-Nord vaudois | 127 | 5,51 | 23 |
Mauraz | Morges | 59 | 0,5 | 118 |
Mex | Gros-de-Vaud | 790 | 2,83 | 279 |
Mies | Nyon | 2 165 | 3,45 | 628 |
Missy | Broye-Vully | 368 | 3,11 | 118 |
Moiry | Morges | 311 | 6,67 | 47 |
Mollens | Morges | 330 | 11 | 30 |
Molondin | Jura-Nord vaudois | 252 | 5,49 | 46 |
Montagny-près-Yverdon | Jura-Nord vaudois | 738 | 3,52 | 210 |
Montanaire | Gros-de-Vaud | 2 777 | 33,48 | 83 |
Montcherand | Jura-Nord vaudois | 505 | 3,06 | 165 |
Montilliez | Gros-de-Vaud | 1 858 | 11,87 | 157 |
Mont-la-Ville | Morges | 490 | 19,75 | 25 |
Mont-sur-Rolle | Nyon | 2 658 | 3,85 | 690 |
Montpreveyres | Lavaux-Oron | 653 | 4,1 | 159 |
Montreux | Riviera-Pays-d’Enhaut | 26 090 | 33,37 | 782 |
Montricher | Morges | 964 | 25,98 | 37 |
Morges | Morges | 16 101 | 3,85 | 4 182 |
Morrens | Gros-de-Vaud | 1 154 | 3,66 | 315 |
Moudon | Broye-Vully | 6 101 | 15,69 | 389 |
Mutrux | Jura-Nord vaudois | 148 | 3,21 | 46 |
Novalles | Jura-Nord vaudois | 100 | 2,06 | 49 |
Noville | Aigle | 1 178 | 10,35 | 114 |
Nyon | Nyon | 21 718 | 6,79 | 3 199 |
Ogens | Gros-de-Vaud | 301 | 3,41 | 88 |
Ollon | Aigle | 7 624 | 59,56 | 128 |
Onnens | Jura-Nord vaudois | 506 | 5,11 | 99 |
Oppens | Gros-de-Vaud | 204 | 3,59 | 57 |
Orbe | Jura-Nord vaudois | 7 108 | 12,02 | 591 |
Orges | Jura-Nord vaudois | 343 | 4,02 | 85 |
Ormont-Dessous | Aigle | 1 182 | 64,07 | 18 |
Ormont-Dessus | Aigle | 1 467 | 61,65 | 24 |
Orny | Morges | 462 | 5,56 | 83 |
Oron | Lavaux-Oron | 5 664 | 24,59 | 230 |
Orzens | Jura-Nord vaudois | 201 | 4,2 | 48 |
Oulens-sous-Échallens | Gros-de-Vaud | 617 | 5,86 | 105 |
Pailly | Gros-de-Vaud | 568 | 5,77 | 98 |
Pampigny | Morges | 1 129 | 11,09 | 102 |
Paudex | Lavaux-Oron | 1 540 | 0,48 | 3 208 |
Payerne | Broye-Vully | 10 069 | 24,19 | 416 |
Penthalaz | Gros-de-Vaud | 3 207 | 3,87 | 829 |
Penthaz | Gros-de-Vaud | 1 855 | 3,83 | 484 |
Penthéréaz | Gros-de-Vaud | 419 | 5,68 | 74 |
Perroy | Nyon | 1 518 | 2,9 | 523 |
Poliez-Pittet | Gros-de-Vaud | 830 | 5,01 | 166 |
Pompaples | Morges | 847 | 4,45 | 190 |
Pomy | Jura-Nord vaudois | 807 | 5,62 | 144 |
Prangins | Nyon | 4 099 | 6,03 | 680 |
Premier | Jura-Nord vaudois | 218 | 6,12 | 36 |
Préverenges | Morges | 5 242 | 1,86 | 2 818 |
Prévonloup | Broye-Vully | 202 | 1,84 | 110 |
Prilly | Ouest lausannois | 12 360 | 2,19 | 5 644 |
Provence | Jura-Nord vaudois | 392 | 31,84 | 12 |
Puidoux | Lavaux-Oron | 2 888 | 22,89 | 126 |
Pully | Lavaux-Oron | 18 694 | 5,85 | 3 196 |
Rances | Jura-Nord vaudois | 513 | 9,83 | 52 |
Renens | Ouest lausannois | 20 834 | 2,96 | 7 039 |
Rennaz | Aigle | 892 | 2,19 | 407 |
Reverolle | Morges | 412 | 1,18 | 349 |
Rivaz | Lavaux-Oron | 337 | 0,31 | 1 087 |
Roche | Aigle | 1 867 | 6,44 | 290 |
Rolle | Nyon | 6 260 | 2,74 | 2 285 |
Romainmôtier-Envy | Jura-Nord vaudois | 526 | 6,97 | 75 |
Romanel-sur-Lausanne | Lausanne | 3 240 | 2,88 | 1 125 |
Romanel-sur-Morges | Morges | 467 | 1,75 | 267 |
Ropraz | Broye-Vully | 529 | 4,83 | 110 |
Rossenges | Broye-Vully | 84 | 1,07 | 79 |
Rossinière | Riviera-Pays-d’Enhaut | 534 | 23,36 | 23 |
Rougemont | Riviera-Pays-d’Enhaut | 864 | 48,53 | 18 |
Rovray | Jura-Nord vaudois | 202 | 3,2 | 63 |
Rueyres | Gros-de-Vaud | 266 | 2,02 | 132 |
Saint-Barthélemy | Gros-de-Vaud | 783 | 4,12 | 190 |
Saint-Cergue | Nyon | 2 674 | 24,28 | 110 |
Saint-George | Nyon | 1 073 | 12,32 | 87 |
Saint-Livres | Morges | 684 | 8,12 | 84 |
Saint-Oyens | Morges | 460 | 3,05 | 151 |
Saint-Prex | Morges | 5 855 | 5,52 | 1 061 |
Saint-Saphorin | Lavaux-Oron | 389 | 0,89 | 437 |
Saint-Sulpice | Ouest lausannois | 4 914 | 1,86 | 2 642 |
Sainte-Croix | Jura-Nord vaudois | 4 933 | 39,42 | 125 |
Saubraz | Morges | 423 | 3,7 | 114 |
Savigny | Lavaux-Oron | 3 349 | 16,02 | 209 |
Senarclens | Morges | 492 | 3,97 | 124 |
Sergey | Jura-Nord vaudois | 145 | 1,46 | 99 |
Servion | Lavaux-Oron | 2 078 | 6,33 | 328 |
Sévery | Morges | 215 | 2,38 | 90 |
Signy-Avenex | Nyon | 585 | 1,93 | 303 |
Suchy | Jura-Nord vaudois | 655 | 6,66 | 98 |
Sullens | Gros-de-Vaud | 1 042 | 3,92 | 266 |
Suscévaz | Jura-Nord vaudois | 204 | 4,15 | 49 |
Syens | Broye-Vully | 156 | 2,52 | 62 |
Tannay | Nyon | 1 641 | 1,82 | 902 |
Tartegnin | Nyon | 238 | 1,09 | 218 |
Tévenon | Jura-Nord vaudois | 894 | 14,29 | 63 |
Tolochenaz | Morges | 1 892 | 1,59 | 1 190 |
Trélex | Nyon | 1 449 | 5,78 | 251 |
Trey | Broye-Vully | 302 | 3,81 | 79 |
Treycovagnes | Jura-Nord vaudois | 485 | 2,08 | 233 |
Treytorrens | Broye-Vully | 114 | 3,07 | 37 |
Ursins | Jura-Nord vaudois | 239 | 3,35 | 71 |
Valbroye | Broye-Vully | 3 365 | 33,57 | 100 |
Valeyres-sous-Montagny | Jura-Nord vaudois | 713 | 2,28 | 313 |
Valeyres-sous-Rances | Jura-Nord vaudois | 610 | 6,37 | 96 |
Valeyres-sous-Ursins | Jura-Nord vaudois | 241 | 2,88 | 84 |
Vallorbe | Jura-Nord vaudois | 3 863 | 23,19 | 167 |
Vaulion | Jura-Nord vaudois | 505 | 13,17 | 38 |
Vaux-sur-Morges | Morges | 194 | 2,1 | 92 |
Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | 19 752 | 2,38 | 8 299 |
Veytaux | Riviera-Pays-d’Enhaut | 952 | 6,76 | 141 |
Vich | Nyon | 1 155 | 1,56 | 740 |
Villars-Épeney | Jura-Nord vaudois | 100 | 0,86 | 116 |
Villars-le-Comte | Broye-Vully | 120 | 4,19 | 29 |
Villars-le-Terroir | Gros-de-Vaud | 1 280 | 7,09 | 181 |
Villars-Sainte-Croix | Ouest lausannois | 960 | 1,65 | 582 |
Villars-sous-Yens | Morges | 612 | 3,04 | 201 |
Villarzel | Broye-Vully | 477 | 7,66 | 62 |
Villeneuve | Aigle | 5 834 | 32,04 | 182 |
Vinzel | Nyon | 385 | 1,09 | 353 |
Vuarrens | Gros-de-Vaud | 1 060 | 8,96 | 118 |
Vucherens | Broye-Vully | 618 | 3,27 | 189 |
Vufflens-la-Ville | Gros-de-Vaud | 1 351 | 5,38 | 251 |
Vufflens-le-Château | Morges | 872 | 2,14 | 407 |
Vugelles-La Mothe | Jura-Nord vaudois | 138 | 3,07 | 45 |
Vuitebœuf | Jura-Nord vaudois | 588 | 5,06 | 116 |
Vulliens | Broye-Vully | 625 | 6,63 | 94 |
Vullierens | Morges | 542 | 6,84 | 79 |
Vully-les-Lacs | Broye-Vully | 3 348 | 22,13 | 151 |
Yens | Morges | 1 479 | 9,51 | 156 |
Yverdon-les-Bains | Jura-Nord vaudois | 29 955 | 11,28 | 2 656 |
Yvonand | Jura-Nord vaudois | 3 470 | 13,39 | 259 |
Yvorne | Aigle | 1 070 | 12,2 | 88 |
Lac de Joux | 0 | 8,77 | 0 | |
Partie du lac de Morat | 0 | 8,35 | 0 | |
Partie du lac de Neuchâtel | 0 | 74,14 | 0 | |
Partie du lac Léman | 0 | 298,1 | 0 |
© 2025