Carte du canton de Berne (format pdf), l’un des 26 cantons formant la Confédération suisse. Elle est composée de dix arrondissements et sa capitale est Berne qui est aussi la ville fédérale (capitale de facto) de la Suisse. L’ours est le symbole héraldique du canton, affiché sur un fond rouge-jaune.
Le canton de Berne est bilingue, officiellement germanophone et francophone, et compte (au 31 décembre 2020) 1 043 132 habitants. La plus grande ville, Berne, est également le siège du gouvernement fédéral de la Suisse. Les autres grandes villes sont Thoune et Biel/Bienne. Le canton est également réputé pour ses nombreuses stations balnéaires alpines, notamment Interlaken et Gstaad.
Anciennement partie du Saint-Empire romain germanique, le canton de Berne s’est allié aux cantons forestiers suisses en 1323 et a rejoint l’ancienne Confédération suisse en 1353.
Géographie
Berne est le deuxième canton en superficie et en population. Situé dans le centre-ouest de la Suisse, il est entouré de onze cantons. Elle borde le canton du Jura et le canton de Soleure au nord. A l’ouest se trouvent le canton de Neuchâtel, le canton de Fribourg et le canton de Vaud. Au sud se trouve le canton du Valais. A l’est du canton de Berne se trouvent les cantons d’Uri, de Nidwald, d’Obwald, de Lucerne et d’Argovie. La géographie du canton comprend une grande partie des trois régions naturelles de la Suisse: les montagnes du Jura (le Jura bernois), le plateau suisse (le Mittelland bernois) et les Alpes (l’Oberland bernois).
Économie
Le canton de Berne s’étend du Jura aux Alpes. Sa taille et la diversité de ses paysages lui confèrent une structure économique variée. Le secteur public, l’agriculture, l’information, le tourisme et le secteur sanitaire et social y sont fortement représentés par rapport à la moyenne suisse. Le secteur sanitaire et social, qui employait 71 100 personnes en 2008, en est la branche économique majeure.
Le canton de Berne est un espace économique important appelé, par son bilinguisme, à servir de trait d’union entre les régions alémaniques et francophones de la Suisse. Il abrite de nombreuses grandes entreprises internationales, en particulier dans l’industrie de précision, l’horlogerie et le génie médical. Les machines-outils et les montres constituent 44,9 % des exportations bernoises, dont 54,4 % sont destinées aux pays de l’UE (chiffres 2010).
Employant plus de 15 000 personnes, le secteur des technologies énergétiques et environnementales font du canton de Berne un site d’implantation florissant pour les écotechnologies. À l’horizon 2025, la stratégie économique cantonale mise sur la promotion et le développement des technologies propres (communiqué de presse du canton de Berne du 30 juin 2011) (chiffres tirés du « Rapport sur la situation économique », édition 2011).
Communes
En 2022, le canton de Berne compte 338 communes, réparties sur 10 arrondissements qui remplacent les 26 districts depuis le 1er janvier 2010. Le canton s’étend également sur les lacs de Bienne, de Brienz, de Neuchâtel et de Thoune, sans que ces quatre zones ne fassent partie d’aucune commune (ou d’aucun arrondissement administratif) ; elles sont comprises dans la liste à fin de comparaison.
Les communes de Clavaleyres et Villars-les-Moines ne sont pas contiguës aux 345 autres : Villars-les-Moines est totalement enclavée dans le canton de Fribourg et Clavaleyres est entourée par les cantons de Fribourg et de Vaud. Par ailleurs, la commune fribourgeoise de Wallenbuch et la commune soleuroise de Steinhof sont enclavées dans le canton de Berne. La commune de Moutier quittera le canton au plus tôt le 1er janvier 2021 pour rejoindre le canton du Jura.
Au 31 décembre 2020, le canton de Berne compte quatorze villes de plus de 10 000 habitants.
Les communes et leurs arrondissements administratifs | ||||
Nom | Arrondissement | Population | Superficie | Densité |
(déc. 2020) | (km²) | (hab./km²) | ||
Aarberg | Seeland | 4 626 | 7,91 | 585 |
Aarwangen | Haute-Argovie | 4 638 | 9,87 | 470 |
Adelboden | Frutigen-Bas-Simmental | 3 343 | 88,19 | 38 |
Aefligen | Emmental | 1 103 | 2,03 | 543 |
Aegerten | Bienne | 2 210 | 2,17 | 1 018 |
Aeschi bei Spiez | Frutigen-Bas-Simmental | 2 256 | 30,99 | 73 |
Affoltern im Emmental | Emmental | 1 125 | 11,51 | 98 |
Alchenstorf | Emmental | 584 | 6,56 | 89 |
Allmendingen bei Bern | Berne-Mittelland | 579 | 3,8 | 152 |
Amsoldingen | Thoune | 800 | 4,71 | 170 |
Anet | Seeland | 3 560 | 23,86 | 149 |
Arch | Seeland | 1 700 | 6,37 | 267 |
Arni | Berne-Mittelland | 936 | 10,44 | 90 |
Attiswil | Haute-Argovie | 1 532 | 7,64 | 201 |
Auswil | Haute-Argovie | 448 | 4,65 | 96 |
Bannwil | Haute-Argovie | 676 | 4,79 | 141 |
Bargen | Seeland | 1 051 | 7,87 | 134 |
Bäriswil | Berne-Mittelland | 1 071 | 2,73 | 392 |
Bätterkinden | Emmental | 3 288 | 10,17 | 323 |
Beatenberg | Interlaken-Oberhasli | 1 199 | 29,23 | 41 |
Belmont | Bienne | 1 723 | 3,8 | 453 |
Belp | Berne-Mittelland | 11 603 | 23,29 | 498 |
Belprahon | Jura bernois | 279 | 3,83 | 73 |
Berken | Haute-Argovie | 44 | 1,39 | 32 |
Berne | Berne-Mittelland | 134 794 | 51,62 | 2 611 |
Berthoud | Emmental | 16 583 | 15,6 | 1 063 |
Bettenhausen | Haute-Argovie | 642 | 3,94 | 163 |
Bienne | Bienne | 55 206 | 21,23 | 2 600 |
Biglen | Berne-Mittelland | 1 847 | 3,59 | 514 |
Bleienbach | Haute-Argovie | 734 | 5,69 | 129 |
Blumenstein | Thoune | 1 236 | 15,52 | 80 |
Bolligen | Berne-Mittelland | 6 308 | 16,56 | 381 |
Boltigen | Haut-Simmental-Gessenay | 1 249 | 77,02 | 16 |
Bönigen | Interlaken-Oberhasli | 2 569 | 15,12 | 170 |
Bowil | Berne-Mittelland | 1 354 | 14,68 | 92 |
Bremgarten bei Bern | Berne-Mittelland | 4 340 | 1,91 | 2 272 |
Brenzikofen | Berne-Mittelland | 481 | 2,2 | 219 |
Brienz | Interlaken-Oberhasli | 3 158 | 47,99 | 66 |
Brienzwiler | Interlaken-Oberhasli | 481 | 17,66 | 27 |
Brügg | Bienne | 4 371 | 4,99 | 876 |
Brüttelen | Seeland | 582 | 6,62 | 88 |
Buchholterberg | Thoune | 1 519 | 15,32 | 99 |
Büetigen | Seeland | 894 | 3,61 | 248 |
Bühl | Seeland | 482 | 2,98 | 162 |
Büren an der Aare | Seeland | 3 622 | 12,6 | 287 |
Burgistein | Thoune | 1 093 | 7,53 | 145 |
Busswil bei Melchnau | Haute-Argovie | 177 | 2,87 | 62 |
Cerlier | Seeland | 1 386 | 3,51 | 395 |
Champion | Seeland | 950 | 10,83 | 88 |
Champoz | Jura bernois | 174 | 7,18 | 24 |
Corcelles | Jura bernois | 201 | 6,77 | 30 |
Corgémont | Jura bernois | 1 774 | 17,61 | 101 |
Cormoret | Jura bernois | 494 | 13,49 | 37 |
Cortébert | Jura bernois | 696 | 14,78 | 47 |
Court | Jura bernois | 1 417 | 24,62 | 58 |
Courtelary | Jura bernois | 1 405 | 22,17 | 63 |
Crémines | Jura bernois | 488 | 9,49 | 51 |
Därligen | Interlaken-Oberhasli | 415 | 6,91 | 60 |
Därstetten | Frutigen-Bas-Simmental | 862 | 32,79 | 26 |
Deisswil bei Münchenbuchsee | Berne-Mittelland | 86 | 2,15 | 40 |
Diemerswil | Berne-Mittelland | 199 | 2,86 | 70 |
Diemtigen | Frutigen-Bas-Simmental | 2 253 | 129,97 | 17 |
Diessbach bei Büren | Seeland | 991 | 6,31 | 157 |
Dotzigen | Seeland | 1 490 | 4,22 | 353 |
Douanne-Daucher | Bienne | 1 171 | 12,44 | 94 |
Dürrenroth | Emmental | 1 052 | 14,12 | 75 |
Eggiwil | Emmental | 2 486 | 60,32 | 41 |
Epsach | Seeland | 326 | 3,39 | 96 |
Eriswil | Haute-Argovie | 1 358 | 11,36 | 120 |
Eriz | Thoune | 485 | 21,77 | 22 |
Erlenbach im Simmental | Frutigen-Bas-Simmental | 1 724 | 36,72 | 47 |
Ersigen | Emmental | 2 063 | 15,48 | 133 |
Eschert | Jura bernois | 377 | 6,58 | 57 |
Evilard | Bienne | 2 672 | 3,68 | 726 |
Fahrni | Thoune | 811 | 6,67 | 122 |
Farnern | Haute-Argovie | 227 | 3,69 | 62 |
Ferenbalm | Berne-Mittelland | 1 214 | 9,18 | 132 |
Finsterhennen | Seeland | 562 | 3,56 | 158 |
Forst-Längenbühl | Thoune | 769 | 4,49 | 171 |
Fraubrunnen | Berne-Mittelland | 5 203 | 31,97 | 163 |
Frauenkappelen | Berne-Mittelland | 1 320 | 9,27 | 142 |
Freimettigen | Berne-Mittelland | 461 | 2,95 | 156 |
Frutigen | Frutigen-Bas-Simmental | 6 967 | 71,75 | 97 |
Gals | Seeland | 828 | 7,86 | 105 |
Gerzensee | Berne-Mittelland | 1 237 | 7,79 | 159 |
Gessenay | Haut-Simmental-Gessenay | 6 836 | 119,74 | 57 |
Gléresse | Bienne | 545 | 1,8 | 303 |
Gondiswil | Haute-Argovie | 711 | 9,37 | 76 |
Graben | Haute-Argovie | 336 | 3,16 | 106 |
Grandval | Jura bernois | 388 | 8,24 | 47 |
Grindelwald | Interlaken-Oberhasli | 3 800 | 171,08 | 22 |
Grossaffoltern | Seeland | 3 033 | 15,03 | 202 |
Grosshöchstetten | Berne-Mittelland | 4 143 | 6,91 | 600 |
Gsteig bei Gstaad | Haut-Simmental-Gessenay | 981 | 62,44 | 16 |
Gsteigwiler | Interlaken-Oberhasli | 402 | 7,02 | 57 |
Gündlischwand | Interlaken-Oberhasli | 351 | 16,89 | 21 |
Guggisberg | Berne-Mittelland | 1 490 | 54,91 | 27 |
Gurbrü | Berne-Mittelland | 254 | 1,84 | 138 |
Gurzelen | Thoune | 884 | 4,54 | 195 |
Guttannen | Interlaken-Oberhasli | 245 | 200,79 | 1 |
Habkern | Interlaken-Oberhasli | 634 | 51,06 | 12 |
Hagneck | Seeland | 420 | 1,83 | 230 |
Hasle bei Burgdorf | Emmental | 3 302 | 21,89 | 151 |
Hasliberg | Interlaken-Oberhasli | 1 158 | 41,74 | 28 |
Häutligen | Berne-Mittelland | 256 | 3,07 | 83 |
Heiligenschwendi | Thoune | 725 | 5,55 | 131 |
Heimberg | Thoune | 6 968 | 5,41 | 1 288 |
Heimenhausen | Haute-Argovie | 1 136 | 5,85 | 194 |
Heimiswil | Emmental | 1 632 | 23,35 | 70 |
Hellsau | Emmental | 214 | 1,48 | 145 |
Herbligen | Berne-Mittelland | 593 | 2,76 | 215 |
Hermrigen | Seeland | 307 | 3,42 | 90 |
Herzogenbuchsee | Haute-Argovie | 7 293 | 9,83 | 742 |
Hilterfingen | Thoune | 4 094 | 2,82 | 1 452 |
Hindelbank | Emmental | 2 638 | 6,73 | 392 |
Höchstetten | Emmental | 279 | 2,64 | 106 |
Hofstetten bei Brienz | Interlaken-Oberhasli | 531 | 8,76 | 61 |
Homberg | Thoune | 510 | 6,5 | 78 |
Horrenbach-Buchen | Thoune | 226 | 20,44 | 11 |
Huttwil | Haute-Argovie | 5 009 | 17,24 | 291 |
Iffwil | Berne-Mittelland | 428 | 5,06 | 85 |
Inkwil | Haute-Argovie | 628 | 3,36 | 187 |
Innertkirchen | Interlaken-Oberhasli | 1 072 | 236,54 | 5 |
Interlaken | Interlaken-Oberhasli | 5 719 | 4,3 | 1 330 |
Ipsach | Bienne | 3 913 | 1,91 | 2 049 |
Iseltwald | Interlaken-Oberhasli | 415 | 21,85 | 19 |
Ittigen | Berne-Mittelland | 11 430 | 4,21 | 2 715 |
Jaberg | Berne-Mittelland | 306 | 1,32 | 232 |
Jegenstorf | Berne-Mittelland | 5 738 | 13,5 | 425 |
Jens | Seeland | 633 | 4,58 | 138 |
Kallnach | Seeland | 2 220 | 17,98 | 123 |
Kandergrund | Frutigen-Bas-Simmental | 807 | 32,06 | 25 |
Kandersteg | Frutigen-Bas-Simmental | 1 288 | 134,56 | 10 |
Kappelen | Seeland | 1 420 | 10,96 | 130 |
Kaufdorf | Berne-Mittelland | 1 073 | 2,06 | 521 |
Kehrsatz | Berne-Mittelland | 4 380 | 4,44 | 986 |
Kernenried | Emmental | 547 | 3,33 | 164 |
Kiesen | Berne-Mittelland | 1 012 | 4,68 | 216 |
Kirchberg | Emmental | 5 919 | 9,04 | 655 |
Kirchdorf | Berne-Mittelland | 1 796 | 14,61 | 123 |
Kirchlindach | Berne-Mittelland | 3 200 | 11,95 | 268 |
Köniz | Berne-Mittelland | 42 388 | 51,01 | 831 |
Konolfingen | Berne-Mittelland | 5 451 | 12,79 | 426 |
Koppigen | Emmental | 2 104 | 6,93 | 304 |
Krattigen | Frutigen-Bas-Simmental | 1 130 | 6,03 | 187 |
Krauchthal | Emmental | 2 384 | 19,43 | 123 |
Kriechenwil | Berne-Mittelland | 441 | 4,75 | 93 |
La Ferrière | Jura bernois | 530 | 14,16 | 37 |
La Neuveville | Jura bernois | 3 780 | 6,82 | 554 |
La Scheulte | Jura bernois | 39 | 5,56 | 7 |
Landiswil | Berne-Mittelland | 619 | 10,26 | 60 |
Langenthal | Haute-Argovie | 15 959 | 17,26 | 925 |
Langnau im Emmental | Emmental | 9 262 | 48,4 | 191 |
Lauenen | Haut-Simmental-Gessenay | 828 | 58,73 | 14 |
Laupen | Berne-Mittelland | 3 230 | 4,12 | 784 |
Lauperswil | Emmental | 2 663 | 21,21 | 126 |
Lauterbrunnen | Interlaken-Oberhasli | 2 301 | 164,56 | 14 |
Leissigen | Interlaken-Oberhasli | 1 171 | 10,36 | 113 |
Lenk im Simmental | Haut-Simmental-Gessenay | 2 314 | 123,05 | 19 |
Leuzigen | Seeland | 1 295 | 10,31 | 126 |
Linden | Berne-Mittelland | 1 304 | 13,23 | 99 |
Longeau | Bienne | 5 316 | 7,38 | 720 |
Lotzwil | Haute-Argovie | 2 663 | 6,21 | 429 |
Loveresse | Jura bernois | 349 | 4,72 | 74 |
Lüscherz | Seeland | 559 | 5,46 | 102 |
Lütschental | Interlaken-Oberhasli | 214 | 12,35 | 17 |
Lützelflüh | Emmental | 4 211 | 26,9 | 157 |
Lyss | Seeland | 15 763 | 14,83 | 1 063 |
Lyssach | Emmental | 1 466 | 6,06 | 242 |
Madiswil | Haute-Argovie | 3 284 | 23,18 | 142 |
Matten bei Interlaken | Interlaken-Oberhasli | 4 060 | 5,9 | 688 |
Mattstetten | Berne-Mittelland | 580 | 3,8 | 153 |
Meienried | Seeland | 53 | 0,66 | 80 |
Meikirch | Berne-Mittelland | 2 526 | 10,23 | 247 |
Meinisberg | Bienne | 1 326 | 4,42 | 300 |
Meiringen | Interlaken-Oberhasli | 4 666 | 40,59 | 115 |
Melchnau | Haute-Argovie | 1 488 | 10,3 | 144 |
Merzligen | Seeland | 389 | 2,28 | 171 |
Mirchel | Berne-Mittelland | 616 | 2,35 | 262 |
Mont-Tramelan | Jura bernois | 111 | 4,63 | 24 |
Moosseedorf | Berne-Mittelland | 4 092 | 6,35 | 644 |
Morenges | Bienne | 875 | 2,16 | 405 |
Moutier | Jura bernois | 7 348 | 19,58 | 375 |
Mühleberg | Berne-Mittelland | 2 997 | 26,25 | 114 |
Münchenbuchsee | Berne-Mittelland | 10 233 | 8,82 | 1 160 |
Münsingen | Berne-Mittelland | 12 966 | 15,75 | 823 |
Müntschemier | Seeland | 1 561 | 4,88 | 320 |
Muri bei Bern | Berne-Mittelland | 13 182 | 7,63 | 1 728 |
Neuenegg | Berne-Mittelland | 5 601 | 21,87 | 256 |
Nidau | Bienne | 6 943 | 1,52 | 4 568 |
Niederbipp | Haute-Argovie | 5 097 | 19,8 | 257 |
Niederhünigen | Berne-Mittelland | 657 | 5,41 | 121 |
Niedermuhlern | Berne-Mittelland | 512 | 7,25 | 71 |
Niederönz | Haute-Argovie | 1 691 | 2,8 | 604 |
Niederried bei Interlaken | Interlaken-Oberhasli | 368 | 4,29 | 86 |
Nods | Jura bernois | 788 | 26,63 | 30 |
Oberbalm | Berne-Mittelland | 866 | 12,41 | 70 |
Oberbipp | Haute-Argovie | 1 753 | 8,47 | 257 |
Oberburg | Emmental | 2 937 | 14,12 | 208 |
Oberdiessbach | Berne-Mittelland | 3 552 | 16,46 | 216 |
Oberhofen am Thunersee | Thoune | 2 445 | 2,72 | 899 |
Oberhünigen | Berne-Mittelland | 316 | 6,02 | 52 |
Oberlangenegg | Thoune | 483 | 9,12 | 53 |
Oberried am Brienzersee | Interlaken-Oberhasli | 461 | 20,12 | 23 |
Oberthal | Berne-Mittelland | 721 | 10,54 | 68 |
Oberwil bei Büren | Seeland | 887 | 6,72 | 132 |
Oberwil im Simmental | Frutigen-Bas-Simmental | 804 | 46,09 | 17 |
Ochlenberg | Haute-Argovie | 563 | 12,13 | 46 |
Oeschenbach | Haute-Argovie | 220 | 3,9 | 56 |
Oppligen | Berne-Mittelland | 638 | 3,41 | 187 |
Orpond | Bienne | 3 052 | 3,96 | 771 |
Orvin | Jura bernois | 1 198 | 21,6 | 55 |
Ostermundigen | Berne-Mittelland | 17 758 | 5,94 | 2 990 |
Perles | Bienne | 4 784 | 8,32 | 575 |
Perrefitte | Jura bernois | 481 | 8,57 | 56 |
Péry-La Heutte | Jura bernois | 1 908 | 23,79 | 80 |
Petit-Val | Jura bernois | 392 | 23,85 | 16 |
Plateau de Diesse | Jura bernois | 2 056 | 25,55 | 80 |
Pohlern | Thoune | 232 | 9,89 | 23 |
Port | Bienne | 3 801 | 2,45 | 1 551 |
Radelfingen | Seeland | 1 272 | 14,74 | 86 |
Rapperswil | Seeland | 2 592 | 22,58 | 115 |
Rebévelier | Jura bernois | 41 | 3,55 | 12 |
Reconvilier | Jura bernois | 2 380 | 8,25 | 288 |
Reichenbach im Kandertal | Frutigen-Bas-Simmental | 3 638 | 125,73 | 29 |
Reisiswil | Haute-Argovie | 173 | 2,01 | 86 |
Renan | Jura bernois | 934 | 12,64 | 74 |
Reutigen | Thoune | 1 023 | 11,28 | 91 |
Riggisberg | Berne-Mittelland | 3 034 | 29,85 | 102 |
Ringgenberg | Interlaken-Oberhasli | 2 588 | 8,75 | 296 |
Roches | Jura bernois | 190 | 9,06 | 21 |
Roggwil | Haute-Argovie | 4 176 | 7,79 | 536 |
Rohrbach | Haute-Argovie | 1 520 | 4,09 | 372 |
Rohrbachgraben | Haute-Argovie | 390 | 6,48 | 60 |
Romont | Jura bernois | 202 | 7,03 | 29 |
Röthenbach im Emmental | Emmental | 1 169 | 36,79 | 32 |
Rubigen | Berne-Mittelland | 2 892 | 6,93 | 417 |
Rüderswil | Emmental | 2 373 | 17,17 | 138 |
Rüdtligen-Alchenflüh | Emmental | 2 444 | 2,73 | 895 |
Rüeggisberg | Berne-Mittelland | 1 765 | 35,76 | 49 |
Rüegsau | Emmental | 3 265 | 15,08 | 217 |
Rüschegg | Berne-Mittelland | 1 697 | 57,28 | 30 |
Rüti bei Büren | Seeland | 867 | 6,51 | 133 |
Rüti bei Lyssach | Emmental | 172 | 1,29 | 133 |
Rütschelen | Haute-Argovie | 564 | 3,98 | 142 |
Rumendingen | Emmental | 81 | 2,43 | 33 |
Rumisberg | Haute-Argovie | 491 | 5,15 | 95 |
Safnern | Bienne | 1 951 | 5,62 | 347 |
Saicourt | Jura bernois | 645 | 13,78 | 47 |
Sankt Stephan | Haut-Simmental-Gessenay | 1 310 | 60,9 | 22 |
Saint-Imier | Jura bernois | 5 156 | 20,89 | 247 |
Sauge | Jura bernois | 827 | 13,44 | 62 |
Saules | Jura bernois | 147 | 4,28 | 34 |
Saxeten | Interlaken-Oberhasli | 92 | 19,14 | 5 |
Schangnau | Emmental | 918 | 36,48 | 25 |
Schattenhalb | Interlaken-Oberhasli | 552 | 31,53 | 18 |
Scheuren | Bienne | 475 | 2,1 | 226 |
Schüpfen | Seeland | 3 792 | 19,83 | 191 |
Schwadernau | Bienne | 692 | 4,14 | 167 |
Schwanden bei Brienz | Interlaken-Oberhasli | 625 | 7,02 | 89 |
Schwarzenburg | Berne-Mittelland | 6 812 | 44,79 | 152 |
Schwarzhäusern | Haute-Argovie | 533 | 3,79 | 141 |
Seeberg | Haute-Argovie | 1 559 | 16,79 | 93 |
Seedorf | Seeland | 3 134 | 20,89 | 150 |
Seehof | Jura bernois | 56 | 8,41 | 7 |
Seftigen | Thoune | 2 147 | 3,89 | 552 |
Signau | Emmental | 2 594 | 22,08 | 117 |
Sigriswil | Thoune | 4 847 | 55,43 | 87 |
Siselen | Seeland | 612 | 5,52 | 111 |
Sonceboz-Sombeval | Jura bernois | 1 954 | 15,01 | 130 |
Sonvilier | Jura bernois | 1 223 | 23,78 | 51 |
Sorvilier | Jura bernois | 283 | 6,89 | 41 |
Spiez | Frutigen-Bas-Simmental | 12 926 | 16,69 | 774 |
Steffisburg | Thoune | 15 991 | 14,86 | 1 076 |
Stettlen | Berne-Mittelland | 3 162 | 3,52 | 898 |
Stocken-Höfen | Thoune | 1 041 | 14,21 | 73 |
Studen | Seeland | 3 372 | 2,72 | 1 240 |
Sumiswald | Emmental | 5 044 | 59,34 | 85 |
Sutz-Lattrigen | Bienne | 1 399 | 3,6 | 389 |
Täuffelen | Seeland | 2 971 | 4,4 | 675 |
Tavannes | Jura bernois | 3 485 | 14,76 | 236 |
Teuffenthal | Thoune | 160 | 4,53 | 35 |
Thierachern | Thoune | 2 514 | 7,52 | 334 |
Thörigen | Haute-Argovie | 1 156 | 4,52 | 256 |
Thoune | Thoune | 43 476 | 21,58 | 2 015 |
Thunstetten | Haute-Argovie | 3 458 | 9,65 | 358 |
Thurnen | Berne-Mittelland | 2 035 | 5,98 | 340 |
Toffen | Berne-Mittelland | 2 547 | 4,9 | 520 |
Trachselwald | Emmental | 954 | 15,97 | 60 |
Tramelan | Jura bernois | 4 607 | 24,82 | 186 |
Treiten | Seeland | 429 | 4,76 | 90 |
Trub | Emmental | 1 314 | 62,03 | 21 |
Trubschachen | Emmental | 1 465 | 15,63 | 94 |
Tschugg | Seeland | 470 | 3,29 | 143 |
Uebeschi | Thoune | 718 | 4,4 | 163 |
Uetendorf | Thoune | 5 830 | 10,15 | 574 |
Unterlangenegg | Thoune | 1 018 | 6,81 | 149 |
Unterseen | Interlaken-Oberhasli | 5 760 | 14,03 | 411 |
Ursenbach | Haute-Argovie | 881 | 9,14 | 96 |
Urtenen-Schönbühl | Berne-Mittelland | 6 367 | 7,18 | 887 |
Uttigen | Thoune | 2 153 | 3,79 | 568 |
Utzenstorf | Emmental | 4 430 | 16,93 | 262 |
Valbirse | Jura bernois | 3 971 | 18,67 | 213 |
Vechigen | Berne-Mittelland | 5 512 | 24,83 | 222 |
Villars-les-Moines | Berne-Mittelland | 518 | 2,5 | 207 |
Villeret | Jura bernois | 941 | 16,24 | 58 |
Vinelz | Seeland | 878 | 4,57 | 192 |
Wachseldorn | Thoune | 229 | 3,52 | 65 |
Wald | Berne-Mittelland | 1 160 | 13,28 | 87 |
Walkringen | Berne-Mittelland | 1 755 | 17,19 | 102 |
Walliswil bei Niederbipp | Haute-Argovie | 227 | 1,48 | 153 |
Walliswil bei Wangen | Haute-Argovie | 604 | 3,06 | 197 |
Walperswil | Seeland | 1 039 | 6,96 | 149 |
Walterswil | Haute-Argovie | 540 | 7,91 | 68 |
Wangen an der Aare | Haute-Argovie | 2 377 | 5,23 | 454 |
Wangenried | Haute-Argovie | 407 | 2,91 | 140 |
Wattenwil | Thoune | 3 060 | 14,54 | 210 |
Wengi | Seeland | 630 | 7,07 | 89 |
Wichtrach | Berne-Mittelland | 4 377 | 11,59 | 378 |
Wiedlisbach | Haute-Argovie | 2 382 | 7,5 | 318 |
Wiggiswil | Berne-Mittelland | 103 | 1,43 | 72 |
Wilderswil | Interlaken-Oberhasli | 2 638 | 13,54 | 195 |
Wiler bei Utzenstorf | Emmental | 995 | 3,82 | 260 |
Wileroltigen | Berne-Mittelland | 361 | 4,16 | 87 |
Willadingen | Emmental | 199 | 2,16 | 92 |
Wimmis | Frutigen-Bas-Simmental | 2 609 | 22,33 | 117 |
Wohlen bei Bern | Berne-Mittelland | 9 240 | 36,29 | 255 |
Worb | Berne-Mittelland | 11 621 | 21,1 | 551 |
Worben | Seeland | 2 404 | 2,8 | 859 |
Wynau | Haute-Argovie | 1 624 | 5,09 | 319 |
Wynigen | Emmental | 2 077 | 28,29 | 73 |
Wyssachen | Haute-Argovie | 1 103 | 11,7 | 94 |
Zäziwil | Berne-Mittelland | 1 601 | 5,42 | 295 |
Zielebach | Emmental | 330 | 1,92 | 172 |
Zollikofen | Berne-Mittelland | 10 640 | 5,39 | 1 974 |
Zuzwil | Berne-Mittelland | 563 | 3,46 | 163 |
Zweisimmen | Haut-Simmental-Gessenay | 3 032 | 73,04 | 42 |
Zwieselberg | Thoune | 322 | 2,45 | 131 |
Partie du lac de Bienne | 0 | 38,89 | 0 | |
Lac de Brienz | 0 | 29,72 | 0 | |
Partie du lac de Neuchâtel | 0 | 1,94 | 0 | |
Lac de Thoune | 0 | 47,72 | 0 |
© 2024