Carte du canton d’Argovie

Carte du canton d’Argovie (format pdf), l’un des 26 cantons formant la Confédération suisse. Il est composée de onze districts et son chef-lieu est Aarau.

Carte de localisation du canton d'Argovie.
  • Superficie totale du canton d’Argovie 1 403,73 km²
  • En 2019 la population du canton était de 685 845
  • Le chef-lieu d’Argovie est la ville d’Aarau

Géographie

Le canton d’Argovie est situé dans le nord de la Suisse, sur le plateau suisse, sur les contreforts orientaux du Jura. Il est bordé par l’Allemagne au nord et par les cantons de Zoug et Zurich à l’est, de Lucerne au sud et de Bâle-Campagne, Soleure et Berne à l’ouest. Avec 1 404 km², l’Argovie est le 10e canton de la Confédération en superficie.

Carte physique du canton d’Argovie.

L’Argovie est l’un des cantons suisses les moins montagneux, situé sur un territoire vallonné par de nombreuses collines au nord des Alpes suisses et à l’est du Jura. Le paysage alterne des collines boisées avec des vallées fertiles parcourues par l’Aar et ses affluents. L’Argovie est un carrefour important entre les autres cantons de la Suisse, traversé par des autoroutes d’est en ouest et du nord au sud. La densité de population (environ 450 hab./km²) est l’une des plus élevées de Suisse. La capitale du canton est Aarau.

L’Argovie culmine sur le Geissflue, à 908 m d’altitude.

Économie

Les terres du canton d’Argovie sont les plus fertiles de Suisse. L’élevage de bétail, la culture de céréales et de fruits sont les principales activités du canton. L’industrie est également très développée, notamment dans les domaines de l’électrotechnique, des instruments de précision et de la production d’acier, de fer et de ciment.

Carte des communes du canton d'Argovie.

Le canton possède deux centrales nucléaires à Beznau et Leibstadt. Un nombre important de personnes traversent chaque jour le canton pour se rendre au centre financier et économique de la ville de Zurich, très proche de la frontière cantonale.

Le tourisme est important, notamment pour les sources chaudes de Baden et de Schinznach-Bad, les anciens châteaux, le paysage et les nombreux musées anciens du canton. La randonnée est une autre attraction touristique, mais son importance est limitée.

Communes

En 2022, le canton d’Argovie est subdivisé en 200 communes. La commune de Würenlos possède une petite enclave, le couvent de Fahr, à l’intérieur du canton de Zurich.

Au 31 décembre 2020, neuf communes dépassent les 10 000 habitants :

Les communes et leurs districts
Nom District Population Superficie Densité
(déc. 2020) (km²) (hab./km²)
Aarau Aarau 21 726 12,33 1 762
Aarburg Zofingue 8 577 4,42 1 940
Abtwil Muri 954 4,14 230
Ammerswil Lenzburg 735 3,19 230
Aristau Muri 1 512 8,64 175
Arni Bremgarten 1 888 3,38 559
Auenstein Brugg 1 613 5,68 284
Auw Muri 2 203 8,57 257
Baden Baden 19 621 13,18 1 489
Beinwil (Freiamt) Muri 1 183 11,28 105
Beinwil am See Kulm 3 418 3,84 890
Bellikon Baden 1 544 4,95 312
Bergdietikon Baden 2 909 5,93 491
Berikon Bremgarten 4 749 5,37 884
Besenbüren Muri 632 2,38 266
Bettwil Muri 654 4,25 154
Biberstein Aarau 1 588 4,11 386
Birmenstorf Baden 2 962 7,79 380
Birr Brugg 4 598 5,05 910
Birrhard Brugg 742 2,99 248
Birrwil Kulm 1 185 3,42 346
Boniswil Lenzburg 1 520 2,41 631
Boswil Muri 2 923 11,77 248
Bottenwil Zofingue 823 5,1 161
Böttstein Zurzach 3 982 7,41 537
Bözberg Brugg 1 663 15,52 107
Böztal Laufenburg 2 755 ? ?
Bremgarten Bremgarten 8 415 11,36 741
Brittnau Zofingue 3 968 13,69 290
Brugg Brugg 12 738 8,26 1 542
Brunegg Lenzburg 866 1,56 555
Buchs Aarau 8 121 5,33 1 524
Bünzen Muri 1 128 5,77 195
Burg Kulm 1 033 0,94 1 099
Büttikon Bremgarten 1 061 2,82 376
Buttwil Muri 1 234 4,52 273
Densbüren Aarau 728 12,51 58
Dietwil Muri 1 355 5,5 246
Dintikon Lenzburg 2 317 3,73 621
Dottikon Bremgarten 3 932 3,88 1 013
Döttingen Zurzach 4 244 6,92 613
Dürrenäsch Kulm 1 329 5,91 225
Eggenwil Bremgarten 1 042 2,46 424
Egliswil Lenzburg 1 484 6,29 236
Ehrendingen Baden 4 880 7,29 669
Eiken Laufenburg 2 331 7,08 329
Endingen Zurzach 2 597 11,92 218
Ennetbaden Baden 3 486 2,11 1 652
Erlinsbach Aarau 4 400 9,85 447
Fahrwangen Lenzburg 2 338 3,99 586
Fischbach-Göslikon Bremgarten 1 672 3,07 545
Fisibach Zurzach 543 5,79 94
Fislisbach Baden 5 578 5,06 1 102
Freienwil Baden 1 110 4 278
Frick Laufenburg 5 629 9,96 565
Full-Reuenthal Zurzach 883 4,82 183
Gansingen Laufenburg 1 066 8,77 122
Gebenstorf Baden 5 514 5,65 976
Geltwil Muri 221 3,3 67
Gipf-Oberfrick Laufenburg 3 731 10,18 367
Gontenschwil Kulm 2 130 9,74 219
Gränichen Aarau 8 147 17,24 473
Habsburg Brugg 428 2,23 192
Hägglingen Bremgarten 2 437 7,75 314
Hallwil Lenzburg 949 2,19 433
Hausen Brugg 3 734 3,21 1 163
Hellikon Rheinfelden 780 7,05 111
Hendschiken Lenzburg 1 336 3,52 380
Herznach Laufenburg 1 568 6,28 250
Hirschthal Aarau 1 645 3,53 466
Holderbank Lenzburg 1 408 2,32 607
Holziken Kulm 1 543 2,86 540
Hunzenschwil Lenzburg 4 209 3,26 1 291
Islisberg Bremgarten 643 1,66 387
Jonen Bremgarten 2 210 5,7 388
Kaiseraugst Rheinfelden 5 550 4,91 1 130
Kaisten Laufenburg 2 754 18,08 152
Kallern Muri 399 2,68 149
Killwangen Baden 2 051 2,43 844
Kirchleerau Zofingue 898 4,36 206
Klingnau Zurzach 3 540 6,71 528
Koblenz Zurzach 1 671 4,08 410
Kölliken Zofingue 4 559 8,89 513
Künten Baden 1 838 4,89 376
Küttigen Aarau 6 295 11,89 529
Laufenburg Laufenburg 3 659 14,5 252
Leibstadt Zurzach 1 404 6,39 220
Leimbach Kulm 489 1,15 425
Lengnau Zurzach 2 770 12,67 219
Lenzbourg Lenzburg 11 024 11,33 973
Leuggern Zurzach 2 180 13,76 158
Leutwil Kulm 745 3,75 199
Lupfig Brugg 3 157 8,45 374
Magden Rheinfelden 3 872 11,01 352
Mägenwil Baden 2 139 3,48 615
Mandach Brugg 325 5,55 59
Meisterschwanden Lenzburg 3 032 4,27 710
Mellikon Zurzach 228 2,71 84
Mellingen Baden 5 865 4,87 1 204
Menziken Kulm 6 518 6,39 1 020
Merenschwand Muri 3 712 13,51 275
Mettauertal Laufenburg 2 067 21,59 96
Möhlin Rheinfelden 11 088 18,79 590
Mönthal Brugg 393 3,93 100
Moosleerau Zofingue 915 3,81 240
Möriken-Wildegg Lenzburg 4 561 6,6 691
Muhen Aarau 3 985 7,02 568
Mühlau Muri 1 218 5,52 221
Mülligen Brugg 1 074 3,16 340
Mumpf Rheinfelden 1 543 3,1 498
Münchwilen Laufenburg 1 007 2,46 409
Murgenthal Zofingue 2 959 18,65 159
Muri Muri 8 244 12,34 668
Neuenhof Baden 8 954 5,38 1 664
Niederlenz Lenzburg 4 841 3,3 1 467
Niederrohrdorf Baden 4 225 3,33 1 269
Niederwil Bremgarten 2 863 6,15 466
Oberentfelden Aarau 8 568 7,16 1 197
Oberhof Laufenburg 570 8,21 69
Oberkulm Kulm 2 776 9,41 295
Oberlunkhofen Bremgarten 2 079 3,25 640
Obermumpf Rheinfelden 1 048 5,03 208
Oberrohrdorf Baden 4 037 4,29 941
Oberrüti Muri 1 544 5,37 288
Obersiggenthal Baden 8 661 8,36 1 036
Oberwil-Lieli Bremgarten 2 501 5,35 467
Oeschgen Laufenburg 1 049 4,38 239
Oftringen Zofingue 14 455 12,85 1 125
Olsberg Rheinfelden 356 4,62 77
Othmarsingen Lenzburg 3 037 4,73 642
Reinach Kulm 8 874 9,47 937
Reitnau Zofingue 1 519 8,03 189
Remetschwil Baden 2 023 3,89 520
Remigen Brugg 1 326 7,87 168
Rheinfelden Rheinfelden 13 551 16,03 845
Riniken Brugg 1 482 4,75 312
Rothrist Zofingue 9 290 11,84 785
Rottenschwil Muri 911 4,49 203
Rudolfstetten-Friedlisberg Bremgarten 4 546 4,91 926
Rüfenach Brugg 863 4,17 207
Rupperswil Lenzburg 5 618 6,21 905
Safenwil Zofingue 4 107 5,99 686
Sarmenstorf Bremgarten 2 913 8,31 351
Schafisheim Lenzburg 3 044 6,33 481
Schinznach Brugg 2 319 12,23 190
Schlossrued Kulm 822 7,22 114
Schmiedrued Kulm 1 160 8,64 134
Schneisingen Zurzach 1 491 8,25 181
Schöftland Kulm 4 468 6,28 711
Schupfart Rheinfelden 803 7,04 114
Schwaderloch Laufenburg 689 2,78 248
Seengen Lenzburg 4 122 9,69 425
Seon Lenzburg 5 198 9,62 540
Siglistorf Zurzach 669 5,51 121
Sins Muri 4 299 20,3 212
Sisseln Laufenburg 1 661 2,52 659
Spreitenbach Baden 12 126 8,6 1 410
Staffelbach Zofingue 1 309 8,94 146
Staufen Lenzburg 4 068 3,57 1 139
Stein Rheinfelden 3 253 2,81 1 158
Stetten Baden 2 224 4,41 504
Strengelbach Zofingue 4 859 6,01 808
Suhr Aarau 10 724 10,61 1 011
Tägerig Bremgarten 1 470 3,29 447
Tegerfelden Zurzach 1 202 7,11 169
Teufenthal Kulm 1 682 3,57 471
Thalheim Brugg 820 9,91 83
Turgi Baden 2 963 1,55 1 912
Ueken Laufenburg 909 5,1 178
Uerkheim Zofingue 1 342 7,1 189
Uezwil Bremgarten 504 2,44 207
Unterentfelden Aarau 4 382 2,88 1 522
Unterkulm Kulm 3 343 8,89 376
Unterlunkhofen Bremgarten 1 499 4,49 334
Untersiggenthal Baden 7 229 8,27 874
Veltheim Brugg 1 526 5,24 291
Villigen Brugg 2 120 11,22 189
Villmergen Bremgarten 7 668 11,94 642
Villnachern Brugg 1 654 5,74 288
Vordemwald Zofingue 1 992 10,13 197
Wallbach Rheinfelden 1 999 4,51 443
Waltenschwil Muri 3 053 4,56 670
Wegenstetten Rheinfelden 1 040 7,13 146
Wettingen Baden 21 099 10,61 1 989
Widen Bremgarten 3 845 2,61 1 473
Wiliberg Zofingue 167 1,17 143
Windisch Brugg 7 733 4,91 1 575
Wittnau Laufenburg 1 365 11,25 121
Wohlen Bremgarten 16 881 12,48 1 353
Wohlenschwil Baden 1 677 4,39 382
Wölflinswil Laufenburg 1 033 9,51 109
Würenlingen Baden 4 838 9,38 516
Würenlos Baden 6 511 9,02 722
Zeihen Laufenburg 1 170 6,88 170
Zeiningen Rheinfelden 2 400 11,37 211
Zetzwil Kulm 1 363 5,8 235
Zofingue Zofingue 12 104 11,09 1 091
Zufikon Bremgarten 4 548 4,81 946
Zurzach Zurzach 8 476 ? ?
Zuzgen Rheinfelden 881 8,39 105

 

Carte topographique du canton d’Argovie.

© 2024