Le Burkina Faso est subdivisé en 351 départements (en 2014).
Liste des départements par ordre alphabétique
Département | Type de commune | Subdivisions | Chef-lieu de ? | Nº | Dans la province | Nº | Dans la région |
Absouya | rurale | villages | 18 | Oubritenga | 11 | Plateau-Central | |
Andemtenga | rurale | villages | 14 | Kouritenga | 4 | Centre-Est | |
Arbinda (ou Aribinda) | rurale | villages | 26 | Soum | 12 | Sahel | |
Arbollé (ou Arbolé) | rurale | villages | 20 | Passoré | 10 | Nord | |
Bagaré | rurale | villages | 20 | Passoré | 10 | Nord | |
Bagassi | rurale | villages | 31 | Balé | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Bagré | rurale | villages | 4 | Boulgou | 4 | Centre-Est | |
Bakata | rurale | villages | 44 | Ziro | 6 | Centre-Ouest | |
Balavé | rurale | villages | 32 | Banwa | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Bama | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Bana | rurale | villages | 31 | Balé | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Bané | rurale | villages | 4 | Boulgou | 4 | Centre-Est | |
Banfora | urbaine | 15 secteurs et villages | Chef-lieu de province et de région | 6 | Comoé | 2 | Cascades |
Banh | rurale | villages | 39 | Loroum | 10 | Nord | |
Bani | rurale | villages | 24 | Séno | 12 | Sahel | |
Banzon | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Baraboulé | rurale | villages | 26 | Soum | 12 | Sahel | |
Barani | rurale | villages | 13 | Kossi | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Barga | rurale | villages | 29 | Yatenga | 10 | Nord | |
Barsalogho | rurale | villages | 23 | Sanmatenga | 5 | Centre-Nord | |
Bartiébougou (ou Batiébougou) | rurale | villages | 34 | Komandjoari (ou Komondjari) | 8 | Est | |
Baskouré | rurale | villages | 14 | Kouritenga | 4 | Centre-Est | |
Bassi | rurale | villages | 45 | Zondoma | 10 | Nord | |
Batié | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 41 | Noumbiel | 13 | Sud-Ouest |
Béguédo | rurale | villages | 4 | Boulgou | 4 | Centre-Est | |
Békuy | rurale | villages | 42 | Tuy (ou Tui) | 9 | Hauts-Bassins | |
Béré (ou Bere) | rurale | villages | 30 | Zoundwéogo | 7 | Centre-Sud | |
Béréba | rurale | villages | 42 | Tuy (ou Tui) | 9 | Hauts-Bassins | |
Bérégadougou | rurale | villages | 6 | Comoé | 2 | Cascades | |
Biéha | rurale | villages | 25 | Sissili | 6 | Centre-Ouest | |
Bilanga | rurale | villages | 8 | Gnagna | 8 | Est | |
Bindé (ou Binde) | rurale | villages | 30 | Zoundwéogo | 7 | Centre-Sud | |
Bingo | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Bissiga | rurale | villages | 4 | Boulgou | 4 | Centre-Est | |
Bitou (ou Bittou) | urbaine | 5 secteurs et villages | 4 | Boulgou | 4 | Centre-Est | |
Boala | rurale | villages | 17 | Namentenga | 5 | Centre-Nord | |
Bobo-Dioulasso | urbaine à statut particulier | 7 arrondissements couvrant : | Chef-lieu de province et de région, ancienne capitale | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins |
32 secteurs urbains et 36 villages ruraux | |||||||
Bogandé | urbaine | 6 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 8 | Gnagna | 8 | Est |
Bokin | rurale | villages | 20 | Passoré | 10 | Nord | |
Bomborokuy | rurale | villages | 13 | Kossi | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Bondigui | rurale | villages | 3 | Bougouriba | 13 | Sud-Ouest | |
Bondokuy | rurale | villages | 15 | Mouhoun | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Boni | rurale | villages | 42 | Tuy (ou Tui) | 9 | Hauts-Bassins | |
Boromo | urbaine | 4 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 31 | Balé | 1 | Boucle du Mouhoun |
Botou | rurale | villages | 28 | Tapoa | 8 | Est | |
Boudry | rurale | villages | 7 | Ganzourgou | 11 | Plateau-Central | |
Bougnounou | rurale | villages | 44 | Ziro | 6 | Centre-Ouest | |
Boulsa | urbaine | 6 secteurs et 37 villages | Chef-lieu de province | 17 | Namentenga | 5 | Centre-Nord |
Boundoré | rurale | villages | 43 | Yagha | 12 | Sahel | |
Boura | rurale | villages | 25 | Sissili | 6 | Centre-Ouest | |
Bourasso | rurale | villages | 13 | Kossi | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Bouroum | rurale | villages | 17 | Namentenga | 5 | Centre-Nord | |
Bouroum-Bouroum | rurale | villages | 21 | Poni | 13 | Sud-Ouest | |
Bourzanga | rurale | villages | 1 | Bam | 5 | Centre-Nord | |
Boussé | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 37 | Kourwéogo | 11 | Plateau-Central |
Bousséra (ou Boussera) | rurale | villages | 21 | Poni | 13 | Sud-Ouest | |
Boussou | rurale | villages | 45 | Zondoma | 10 | Nord | |
Boussoukoula | rurale | villages | 41 | Noumbiel | 13 | Sud-Ouest | |
Boussouma | rurale | villages | 4 | Boulgou | 4 | Centre-Est | |
Boussouma | rurale | villages | 23 | Sanmatenga | 5 | Centre-Nord | |
Cassou | rurale | villages | 44 | Ziro | 6 | Centre-Ouest | |
Coalla | rurale | villages | 8 | Gnagna | 8 | Est | |
Comin-Yanga | rurale | villages | 36 | Koulpélogo | 4 | Centre-Est | |
Dablo | rurale | villages | 23 | Sanmatenga | 5 | Centre-Nord | |
Dakoro | rurale | villages | 38 | Léraba | 2 | Cascades | |
Dalo | rurale | villages | 44 | Ziro | 6 | Centre-Ouest | |
Dandé | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Dano | urbaine | 7 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 33 | Ioba | 13 | Sud-Ouest |
Dapélogo | rurale | villages | 18 | Oubritenga | 11 | Plateau-Central | |
Dargo | rurale | villages | 17 | Namentenga | 5 | Centre-Nord | |
Dassa | rurale | villages | 22 | Sanguié | 6 | Centre-Ouest | |
Dédougou | urbaine | 7 secteurs et villages | Chef-lieu de province et de région | 15 | Mouhoun | 1 | Boucle du Mouhoun |
Déou | rurale | villages | 19 | Oudalan | 12 | Sahel | |
Di | rurale | villages | 27 | Sourou | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Diabo | rurale | villages | 9 | Gourma | 8 | Est | |
Dialgaye | rurale | villages | 14 | Kouritenga | 4 | Centre-Est | |
Diapaga | urbaine | 6 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 28 | Tapoa | 8 | Est |
Diapangou | rurale | villages | 9 | Gourma | 8 | Est | |
Didyr | rurale | villages | 22 | Sanguié | 6 | Centre-Ouest | |
Diébougou | urbaine | 7 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 3 | Bougouriba | 13 | Sud-Ouest |
Dissin | rurale | villages | 33 | Ioba | 13 | Sud-Ouest | |
Djibasso | rurale | villages | 13 | Kossi | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Djibo | urbaine | 9 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 26 | Soum | 12 | Sahel |
Djigoué | rurale | villages | 21 | Poni | 13 | Sud-Ouest | |
Djigouéra | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Djiguel (ou Diguel) | rurale | villages | 26 | Soum | 12 | Sahel | |
Dokuy | rurale | villages | 13 | Kossi | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Dolo | rurale | villages | 3 | Bougouriba | 13 | Sud-Ouest | |
Dori | urbaine | 8 secteurs et villages | Chef-lieu de province et de région | 24 | Séno | 12 | Sahel |
Doulougou | rurale | villages | 2 | Bazèga | 7 | Centre-Sud | |
Doumbala | rurale | villages | 13 | Kossi | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Douna | rurale | villages | 38 | Léraba | 2 | Cascades | |
Douroula | rurale | villages | 15 | Mouhoun | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Dourtenga | rurale | villages | 36 | Koulpélogo | 4 | Centre-Est | |
Fada N’Gourma | urbaine | 11 secteurs et villages | Chef-lieu de province et de région | 9 | Gourma | 8 | Est |
Falangountou (ou Falagountou) | rurale | villages | 24 | Séno | 12 | Sahel | |
Fara | rurale | villages | 31 | Balé | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Faramana | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Fô | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Founzan | rurale | villages | 42 | Tuy (ou Tui) | 9 | Hauts-Bassins | |
Foutouri | rurale | villages | 34 | Komandjoari (ou Komondjari) | 8 | Est | |
Gao | rurale | villages | 44 | Ziro | 6 | Centre-Ouest | |
Gaongo | rurale | villages | 2 | Bazèga | 7 | Centre-Sud | |
Gaoua | urbaine | 8 secteurs et villages | Chef-lieu de province et de région | 21 | Poni | 13 | Sud-Ouest |
Garango | urbaine | 7 secteurs et villages | 4 | Boulgou | 4 | Centre-Est | |
Gassan (ou Gassam) | rurale | villages | 40 | Nayala | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Gayéri | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 34 | Komandjoari (ou Komondjari) | 8 | Est |
Gbomblora | rurale | villages | 21 | Poni | 13 | Sud-Ouest | |
Godyr | rurale | villages | 22 | Sanguié | 6 | Centre-Ouest | |
Gogo | rurale | villages | 30 | Zoundwéogo | 7 | Centre-Sud | |
Gomboro | rurale | villages | 27 | Sourou | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Gomboussougou (ou Gombousougou) | rurale | villages | 30 | Zoundwéogo | 7 | Centre-Sud | |
Gomponsom | rurale | villages | 20 | Passoré | 10 | Nord | |
Gorgadji | rurale | villages | 24 | Séno | 12 | Sahel | |
Gorom-Gorom (ou Gorom Gorom) | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 19 | Oudalan | 12 | Sahel |
Gossina | rurale | villages | 40 | Nayala | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Gounghin | rurale | villages | 14 | Kouritenga | 4 | Centre-Est | |
Gourcy | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 45 | Zondoma | 10 | Nord |
Guéguéré | rurale | villages | 33 | Ioba | 13 | Sud-Ouest | |
Guiaro | rurale | villages | 16 | Nahouri (ou Naouri) | 7 | Centre-Sud | |
Guiba | rurale | villages | 30 | Zoundwéogo | 7 | Centre-Sud | |
Guibaré | rurale | villages | 1 | Bam | 5 | Centre-Nord | |
Houndé | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 42 | Tuy (ou Tui) | 9 | Hauts-Bassins |
Imasgo | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Iolonioro (ou Nioronioro) | rurale | villages | 3 | Bougouriba | 13 | Sud-Ouest | |
Ipelcé | rurale | villages | 2 | Bazèga | 7 | Centre-Sud | |
Kaïn (ou Kain) | rurale | villages | 29 | Yatenga | 10 | Nord | |
Kalsaga (ou Kalsaka) | rurale | villages | 29 | Yatenga | 10 | Nord | |
Kampti | rurale | villages | 21 | Poni | 13 | Sud-Ouest | |
Kando (ou Cando) | rurale | villages | 14 | Kouritenga | 4 | Centre-Est | |
Kangala | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Kankalaba | rurale | villages | 38 | Léraba | 2 | Cascades | |
Kantchari | rurale | villages | 28 | Tapoa | 8 | Est | |
Karangasso-Sambla | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Karangasso-Vigué | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Kassoum | rurale | villages | 27 | Sourou | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Kaya | urbaine | 7 secteurs et villages | Chef-lieu de province et de région | 23 | Sanmatenga | 5 | Centre-Nord |
Kayan | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Kayao | rurale | villages | 2 | Bazèga | 7 | Centre-Sud | |
Kelbo | rurale | villages | 26 | Soum | 12 | Sahel | |
Kiembara | rurale | villages | 27 | Sourou | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Kindi | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Kirsi | rurale | villages | 20 | Passoré | 10 | Nord | |
Kogho (ou Kogo) | rurale | villages | 7 | Ganzourgou | 11 | Plateau-Central | |
Kokologho (ou Kokologo) | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Koloko | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Kombissiri | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 2 | Bazèga | 7 | Centre-Sud |
Kombori | rurale | villages | 13 | Kossi | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Komki-Ipala | rurale | villages | 11 | Kadiogo | 3 | Centre | |
Kompienga | rurale | villages | 35 | Kompienga | 8 | Est | |
Komsilga | rurale | villages | 11 | Kadiogo | 3 | Centre | |
Komtoèga | rurale | villages | 4 | Boulgou | 4 | Centre-Est | |
Kona | rurale | villages | 15 | Mouhoun | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Kongoussi | urbaine | 7 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 1 | Bam | 5 | Centre-Nord |
Koper | rurale | villages | 33 | Ioba | 13 | Sud-Ouest | |
Kordié | rurale | villages | 22 | Sanguié | 6 | Centre-Ouest | |
Korsimoro | rurale | villages | 23 | Sanmatenga | 5 | Centre-Nord | |
Kossouka | rurale | villages | 29 | Yatenga | 10 | Nord | |
Koti | rurale | villages | 42 | Tuy (ou Tui) | 9 | Hauts-Bassins | |
Koubri | rurale | villages | 11 | Kadiogo | 3 | Centre | |
Koudougou | urbaine | 10 secteurs et villages | Chef-lieu de province et de région | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest |
Kougny | rurale | villages | 40 | Nayala | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Kouka | rurale | villages | 32 | Banwa | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Koumbia | rurale | villages | 42 | Tuy (ou Tui) | 9 | Hauts-Bassins | |
Koumbri | rurale | villages | 29 | Yatenga | 10 | Nord | |
Koundougou | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Koupéla | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 14 | Kouritenga | 4 | Centre-Est |
Kourignon (ou Kourinion) | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Kourouma | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Koutougou | rurale | villages | 26 | Soum | 12 | Sahel | |
Kpuéré (ou Kpueré) | rurale | villages | 41 | Noumbiel | 13 | Sud-Ouest | |
Kyon | rurale | villages | 22 | Sanguié | 6 | Centre-Ouest | |
Lâ-Todin | rurale | villages | 20 | Passoré | 10 | Nord | |
Lalgaye | rurale | villages | 36 | Koulpélogo | 4 | Centre-Est | |
Lanfièra (ou Lanfiéra) | rurale | villages | 27 | Sourou | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Lankoué | rurale | villages | 27 | Sourou | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Laye | rurale | villages | 37 | Kourwéogo | 11 | Plateau-Central | |
Léba | rurale | villages | 45 | Zondoma | 10 | Nord | |
Legmoin | rurale | villages | 41 | Noumbiel | 13 | Sud-Ouest | |
Léna | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Léo | urbaine | 10 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 25 | Sissili | 6 | Centre-Ouest |
Liptougou | rurale | villages | 8 | Gnagna | 8 | Est | |
Logobou | rurale | villages | 28 | Tapoa | 8 | Est | |
Loropéni | rurale | villages | 21 | Poni | 13 | Sud-Ouest | |
Loumana | rurale | villages | 38 | Léraba | 2 | Cascades | |
Loumbila | rurale | villages | 18 | Oubritenga | 11 | Plateau-Central | |
Madjoari | rurale | villages | 35 | Kompienga | 8 | Est | |
Madouba | rurale | villages | 13 | Kossi | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Malba | rurale | villages | 21 | Poni | 13 | Sud-Ouest | |
Mané | rurale | villages | 23 | Sanmatenga | 5 | Centre-Nord | |
Manga | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province et de région | 30 | Zoundwéogo | 7 | Centre-Sud |
Mangodara | rurale | villages | 6 | Comoé | 2 | Cascades | |
Manni (ou Mani) | rurale | villages | 8 | Gnagna | 8 | Est | |
Mansila | rurale | villages | 43 | Yagha | 12 | Sahel | |
Markoye | rurale | villages | 19 | Oudalan | 12 | Sahel | |
Matiacoali | rurale | villages | 9 | Gourma | 8 | Est | |
Méguet | rurale | villages | 7 | Ganzourgou | 11 | Plateau-Central | |
Midébdo (ou Midebdo) | rurale | villages | 41 | Noumbiel | 13 | Sud-Ouest | |
Mogtédo | rurale | villages | 7 | Ganzourgou | 11 | Plateau-Central | |
Morolaba | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Moussodougou | rurale | villages | 6 | Comoé | 2 | Cascades | |
N’Dorola | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Nagbingou | rurale | villages | 17 | Namentenga | 5 | Centre-Nord | |
Nagréongo | rurale | villages | 18 | Oubritenga | 11 | Plateau-Central | |
Nako | rurale | villages | 21 | Poni | 13 | Sud-Ouest | |
Namissiguima | rurale | villages | 23 | Sanmatenga | 5 | Centre-Nord | |
Namissiguima | rurale | villages | 29 | Yatenga | 10 | Nord | |
Namounou | rurale | villages | 28 | Tapoa | 8 | Est | |
Nandiala | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Nanoro | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Nasséré | rurale | villages | 1 | Bam | 5 | Centre-Nord | |
Nassoumbou | rurale | villages | 26 | Soum | 12 | Sahel | |
Nébiélianayou | rurale | villages | 25 | Sissili | 6 | Centre-Ouest | |
Niabouri | rurale | villages | 25 | Sissili | 6 | Centre-Ouest | |
Niangoloko | urbaine | 9 secteurs et villages | 6 | Comoé | 2 | Cascades | |
Niankorodougou | rurale | villages | 38 | Léraba | 2 | Cascades | |
Niaogho (ou Niaogo) | rurale | villages | 4 | Boulgou | 4 | Centre-Est | |
Niégo (ou Niego) | rurale | villages | 33 | Ioba | 13 | Sud-Ouest | |
Niou | rurale | villages | 37 | Kourwéogo | 11 | Plateau-Central | |
Nobéré | rurale | villages | 30 | Zoundwéogo | 7 | Centre-Sud | |
Nouna | urbaine | 7 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 13 | Kossi | 1 | Boucle du Mouhoun |
Orodara | urbaine | 7 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins |
Oronkua | rurale | villages | 33 | Ioba | 13 | Sud-Ouest | |
Ouagadougou (ou Ouaga) | urbaine à statut particulier | 12 arrondissements couvrant : | Chef-lieu de province et de région, capitale nationale | 11 | Kadiogo | 3 | Centre |
55 secteurs (dont 30 anciens secteurs et 1 ancien secteur des ambassades devenu arrondisssement spécial et 16 anciens villages) | |||||||
Ouahigouya | urbaine | 15 secteurs et villages | Chef-lieu de province et de région | 29 | Yatenga | 10 | Nord |
Ouargaye | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 36 | Koulpélogo | 4 | Centre-Est |
Ouarkoye | rurale | villages | 15 | Mouhoun | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Ouéléni | rurale | villages | 38 | Léraba | 2 | Cascades | |
Ouessa | rurale | villages | 33 | Ioba | 13 | Sud-Ouest | |
Ouindigui | rurale | villages | 39 | Loroum | 10 | Nord | |
Oula | rurale | villages | 29 | Yatenga | 10 | Nord | |
Ouo | rurale | villages | 6 | Comoé | 2 | Cascades | |
Ourgou-Manéga | rurale | villages | 18 | Oubritenga | 11 | Plateau-Central | |
Oursi | rurale | villages | 19 | Oudalan | 12 | Sahel | |
Oury | rurale | villages | 31 | Balé | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Pâ | rurale | villages | 31 | Balé | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Pabré | rurale | villages | 11 | Kadiogo | 3 | Centre | |
Padéma | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Pama | urbaine | 4 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 35 | Kompienga | 8 | Est |
Partiaga | rurale | villages | 28 | Tapoa | 8 | Est | |
Pella | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Péni | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Pensa | rurale | villages | 23 | Sanmatenga | 5 | Centre-Nord | |
Périgban (ou Pérignan) | rurale | villages | 21 | Poni | 13 | Sud-Ouest | |
Pibaoré (ou Pibaore) | rurale | villages | 23 | Sanmatenga | 5 | Centre-Nord | |
Piéla | rurale | villages | 8 | Gnagna | 8 | Est | |
Pilimpikou | rurale | villages | 20 | Passoré | 10 | Nord | |
Pissila | rurale | villages | 23 | Sanmatenga | 5 | Centre-Nord | |
Pô (ou Po) | urbaine | 8 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 16 | Nahouri (ou Naouri) | 7 | Centre-Sud |
Poa | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Pobé-Mengao | rurale | villages | 26 | Soum | 12 | Sahel | |
Pompoï | rurale | villages | 31 | Balé | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Pouni | rurale | villages | 22 | Sanguié | 6 | Centre-Ouest | |
Poura | rurale | villages | 31 | Balé | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Pouytenga | urbaine | 5 secteurs et villages | 14 | Kouritenga | 4 | Centre-Est | |
Rambo | rurale | villages | 29 | Yatenga | 10 | Nord | |
Ramongo | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Réo | urbaine | 9 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 22 | Sanguié | 6 | Centre-Ouest |
Rollo | rurale | villages | 1 | Bam | 5 | Centre-Nord | |
Rouko | rurale | villages | 1 | Bam | 5 | Centre-Nord | |
Saaba | rurale | villages | 11 | Kadiogo | 3 | Centre | |
Sabcé | rurale | villages | 1 | Bam | 5 | Centre-Nord | |
Sabou | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Safané | rurale | villages | 15 | Mouhoun | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Salogo | rurale | villages | 7 | Ganzourgou | 11 | Plateau-Central | |
Samba | rurale | villages | 20 | Passoré | 10 | Nord | |
Sami | rurale | villages | 32 | Banwa | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Samogohiri (ou Samoghohiri) | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Samorogouan | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Sampelga | rurale | villages | 24 | Séno | 12 | Sahel | |
Sanaba | rurale | villages | 32 | Banwa | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Sangha (ou Sanga) | rurale | villages | 36 | Koulpélogo | 4 | Centre-Est | |
Saponé | rurale | villages | 2 | Bazèga | 7 | Centre-Sud | |
Sapouy | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 44 | Ziro | 6 | Centre-Ouest |
Satiri | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Sébba (ou Sebba) | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 43 | Yagha | 12 | Sahel |
Séguénéga | rurale | villages | 29 | Yatenga | 10 | Nord | |
Seytenga | rurale | villages | 24 | Séno | 12 | Sahel | |
Siby | rurale | villages | 31 | Balé | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Sidéradougou | rurale | villages | 6 | Comoé | 2 | Cascades | |
Siglé | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Silly | rurale | villages | 25 | Sissili | 6 | Centre-Ouest | |
Sindo | rurale | villages | 12 | Kénédougou | 9 | Hauts-Bassins | |
Sindou | urbaine | 5 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 38 | Léraba | 2 | Cascades |
Soaw | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Solenzo | urbaine | 4 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 32 | Banwa | 1 | Boucle du Mouhoun |
Solhan (ou Solan) | rurale | villages | 43 | Yagha | 12 | Sahel | |
Sollé | rurale | villages | 39 | Loroum | 10 | Nord | |
Sono | rurale | villages | 13 | Kossi | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Soubakaniédougou | rurale | villages | 6 | Comoé | 2 | Cascades | |
Soudougui | rurale | villages | 36 | Koulpélogo | 4 | Centre-Est | |
Sourgou | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Sourgoubila | rurale | villages | 37 | Kourwéogo | 11 | Plateau-Central | |
Tambaga | rurale | villages | 28 | Tapoa | 8 | Est | |
Tangaye | rurale | villages | 29 | Yatenga | 10 | Nord | |
Tanghin-Dassouri | rurale | villages | 11 | Kadiogo | 3 | Centre | |
Tankougounadié | rurale | villages | 43 | Yagha | 12 | Sahel | |
Tansarga | rurale | villages | 28 | Tapoa | 8 | Est | |
Tansila | rurale | villages | 32 | Banwa | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Tchériba | rurale | villages | 15 | Mouhoun | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Ténado | rurale | villages | 22 | Sanguié | 6 | Centre-Ouest | |
Tenkodogo | urbaine | 6 secteurs et villages | Chef-lieu de province et de région | 4 | Boulgou | 4 | Centre-Est |
Tensobentenga (ou Tansobentenga) | rurale | villages | 14 | Kouritenga | 4 | Centre-Est | |
Thion | rurale | villages | 8 | Gnagna | 8 | Est | |
Thiou | rurale | villages | 29 | Yatenga | 10 | Nord | |
Thyou | rurale | villages | 5 | Boulkiemdé | 6 | Centre-Ouest | |
Tiankoura | rurale | villages | 3 | Bougouriba | 13 | Sud-Ouest | |
Tibga | rurale | villages | 9 | Gourma | 8 | Est | |
Tiébélé (ou Tiebele) | rurale | villages | 16 | Nahouri (ou Naouri) | 7 | Centre-Sud | |
Tiéfora | rurale | villages | 6 | Comoé | 2 | Cascades | |
Tikaré | rurale | villages | 1 | Bam | 5 | Centre-Nord | |
Tin-Akoff (ou Tin-Akof) | rurale | villages | 19 | Oudalan | 12 | Sahel | |
Titabé | rurale | villages | 43 | Yagha | 12 | Sahel | |
Titao | urbaine | 7 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 39 | Loroum | 10 | Nord |
Tô | rurale | villages | 25 | Sissili | 6 | Centre-Ouest | |
Toécé | rurale | villages | 2 | Bazèga | 7 | Centre-Sud | |
Toéghin | rurale | villages | 37 | Kourwéogo | 11 | Plateau-Central | |
Toéni | rurale | villages | 27 | Sourou | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Toma | urbaine | 8 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 40 | Nayala | 1 | Boucle du Mouhoun |
Tongomayel | rurale | villages | 26 | Soum | 12 | Sahel | |
Tougan | urbaine | 7 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 27 | Sourou | 1 | Boucle du Mouhoun |
Tougo | rurale | villages | 45 | Zondoma | 10 | Nord | |
Tougouri | rurale | villages | 17 | Namentenga | 5 | Centre-Nord | |
Toussiana | rurale | villages | 10 | Houet | 9 | Hauts-Bassins | |
Wolonkoto | rurale | villages | 38 | Léraba | 2 | Cascades | |
Yaba | rurale | villages | 40 | Nayala | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Yaho | rurale | villages | 31 | Balé | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Yako | urbaine | 7 secteurs et villages | Chef-lieu de province | 20 | Passoré | 10 | Nord |
Yalgo | rurale | villages | 17 | Namentenga | 5 | Centre-Nord | |
Yamba | rurale | villages | 9 | Gourma | 8 | Est | |
Yargatenga | rurale | villages | 36 | Koulpélogo | 4 | Centre-Est | |
Yargo | rurale | villages | 14 | Kouritenga | 4 | Centre-Est | |
Yé | rurale | villages | 40 | Nayala | 1 | Boucle du Mouhoun | |
Yondé | rurale | villages | 36 | Koulpélogo | 4 | Centre-Est | |
Zabré | rurale | villages | 4 | Boulgou | 4 | Centre-Est | |
Zam | rurale | villages | 7 | Ganzourgou | 11 | Plateau-Central | |
Zambo | rurale | villages | 33 | Ioba | 13 | Sud-Ouest | |
Zamo | rurale | villages | 22 | Sanguié | 6 | Centre-Ouest | |
Zawara | rurale | villages | 22 | Sanguié | 6 | Centre-Ouest | |
Zecco | rurale | villages | 16 | Nahouri (ou Naouri) | 7 | Centre-Sud | |
Zéguédéguin | rurale | villages | 17 | Namentenga | 5 | Centre-Nord | |
Ziga | rurale | villages | 23 | Sanmatenga | 5 | Centre-Nord | |
Zimtenga (ou Zimtanga) | rurale | villages | 1 | Bam | 5 | Centre-Nord | |
